公開日 2013年12月24日
柏原市町丁字別人口及び世帯数
| 平成21年1月末日現在 | ||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人 口 | ||
| 総 数 | 男 | 女 | ||
| 総 数 | 30,669 | 75,233 | 36,590 | 38,643 |
| 本 郷 1丁目 | 143 | 324 | 168 | 156 |
| 2丁目 | 254 | 656 | 305 | 351 |
| 3丁目 | 379 | 937 | 459 | 478 |
| 4丁目 | 539 | 1,423 | 695 | 728 |
| 5丁目 | 385 | 1,016 | 505 | 511 |
| 大 正 1丁目 | 247 | 590 | 282 | 308 |
| 2丁目 | 432 | 1,037 | 511 | 526 |
| 3丁目 | 398 | 1,037 | 502 | 535 |
| 古 町 1丁目 | 348 | 769 | 357 | 412 |
| 2丁目 | 248 | 601 | 303 | 298 |
| 3丁目 | 221 | 522 | 257 | 265 |
| 今 町 1丁目 | 144 | 304 | 146 | 158 |
| 2丁目 | 305 | 651 | 301 | 350 |
| 上 市 1丁目 | 474 | 1,063 | 506 | 557 |
| 2丁目 | 218 | 545 | 245 | 300 |
| 3丁目 | 348 | 874 | 432 | 442 |
| 4丁目 | 201 | 502 | 243 | 259 |
| 清 州 1丁目 | 176 | 404 | 193 | 211 |
| 2丁目 | 306 | 625 | 280 | 345 |
| 堂 島 町 | 283 | 643 | 315 | 328 |
| 河 原 町 | 486 | 1,028 | 451 | 577 |
| 柏原地区 計 | 6,535 | 15,551 | 7,456 | 8,095 |
| 法 善 寺 1丁目 | 406 | 873 | 402 | 471 |
| 2丁目 | 625 | 1,537 | 718 | 819 |
| 3丁目 | 1,217 | 2,942 | 1,420 | 1,522 |
| 4丁目 | 996 | 2,455 | 1,196 | 1,259 |
| 山 ノ 井 町 | 255 | 760 | 386 | 374 |
| 平 野 1丁目 | 781 | 1,928 | 921 | 1,007 |
| 2丁目 | 816 | 2,161 | 1,031 | 1,130 |
| 大 県 1丁目 | 210 | 505 | 242 | 263 |
| 2丁目 | 465 | 960 | 467 | 493 |
| 3丁目 | 727 | 1,643 | 812 | 831 |
| 4丁目 | 671 | 1,793 | 910 | 883 |
| 太 平 寺 1丁目 | 739 | 1,827 | 887 | 940 |
| 2丁目 | 544 | 1,557 | 752 | 805 |
| 安 堂 町 | 781 | 1,897 | 896 | 1,001 |
| 高 井 田 | 1,214 | 3,137 | 1,558 | 1,579 |
| 堅下地区 計 | 10,447 | 25,975 | 12,598 | 13,377 |
| 青 谷 | 320 | 665 | 286 | 379 |
| 峠 | 19 | 43 | 19 | 24 |
| 雁 多 尾 畑 | 296 | 799 | 374 | 425 |
| 本 堂 | 15 | 33 | 17 | 16 |
| 堅上地区 計 | 650 | 1,540 | 696 | 844 |
| 石 川 町 | 873 | 2,190 | 1,113 | 1,077 |
| 片 山 町 | 619 | 1,483 | 747 | 736 |
| 玉 手 町 | 1,721 | 3,993 | 1,984 | 2,009 |
| 円 明 町 | 783 | 1,957 | 961 | 996 |
| 旭 ヶ 丘 1丁目 | 526 | 1,332 | 627 | 705 |
| 2丁目 | 902 | 2,242 | 1,182 | 1,060 |
| 3丁目 | 1,296 | 3,214 | 1,539 | 1,675 |
| 4丁目 | 206 | 354 | 172 | 182 |
| 国 分 西 1丁目 | 261 | 624 | 286 | 338 |
| 2丁目 | 508 | 1,163 | 550 | 613 |
| 国分本町 1丁目 | 94 | 177 | 90 | 87 |
| 2丁目 | 285 | 668 | 306 | 362 |
| 3丁目 | 201 | 421 | 198 | 223 |
| 4丁目 | 286 | 702 | 337 | 365 |
| 5丁目 | 116 | 288 | 129 | 159 |
| 6丁目 | 228 | 605 | 293 | 312 |
| 7丁目 | 992 | 2,572 | 1,312 | 1,260 |
| 国分市場 1丁目 | 641 | 1,607 | 742 | 865 |
| 2丁目 | 723 | 1,866 | 944 | 922 |
| 国 分 東 条 町 | 535 | 1,520 | 754 | 766 |
| 田 辺 1丁目 | 532 | 1,341 | 655 | 686 |
| 2丁目 | 709 | 1,848 | 919 | 929 |
| 国分地区 計 | 13,037 | 32,167 | 15,840 | 16,327 |
| 注 1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
||||