公開日 2018年7月27日
昼間人口及び夜間人口
| 年 次 | 夜 間人口 | 流出人口 | 流入人口 | 増 減 | 昼間人口 | 昼間人口指数 |
| 昭和45年 | 53,104 | 14,133 | 8,118 | -6,015 | 47,089 | 88.7 |
| 50 | 63,586 | 17,507 | 10,899 | -6,608 | 56,978 | 89.6 |
| 55 | 69,802 | 20,167 | 13,994 | -6,173 | 63,629 | 91.2 |
| 60 | 73,227 | 23,162 | 15,927 | -7,235 | 65,992 | 90.1 |
| 平成2年 | 76,574 | 27,581 | 17,700 | -9,881 | 66,693 | 87.1 |
| 7 | 80,240 | 29,336 | 20,787 | -8,549 | 71,691 | 89.3 |
| 12 | 79,213 | 26,799 | 19,065 | -7,734 | 71,479 | 90.2 |
| 17 | 77,032 | 25,599 | 18,201 | -7,398 | 69,634 | 90.4 |
| 22 | 74,773 | 24,489 | 16,684 | -7,805 | 68,195 | 91.2 |
| 27 | 71,112 | 21,747 | 17,976 | -3771 | 67,341 | 94.7 |
| 令和2年 | 68,775 | 20,563 | 16,159 | ー4,404 | 64,286 | 93.6 |
| 注 1) 各年10月1日現在 2) 夜間人口とは、常住人口である(年齢不詳を除く) 3) 昼間人口とは、常住人口に他地域からの流入人口(通勤、通学者数)を 加え、当該地域から他地域への流出人口(通勤、通学者数)を控除した 人口である (資料:総務省統計局「国勢調査報告」) |
||||||