公開日 2022年2月4日
工業統計調査結果確報
◇柏原市の事業所数、従業者数、製造品出荷額等
(注)
・表中の「X」は秘密保持のため公表を差し控えるものです。なお、総数には秘匿分の数値も含まれます。
・大阪府が公表する数値と相違する場合があり得ます。
事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額等 | |
総数 | 総数 (人) |
出荷額等 (万円) |
|
H21 | 276 | 9,221 | 23,823,308 |
H22 | 269 | 9,101 | 25,519,485 |
H23 | 354 | 9,268 | 26,024,959 |
H24 | 249 | 8,840 | 26,977,399 |
H25 | 240 | 8,674 | 26,301,714 |
H26 | 237 | 8,990 | 27,208,089 |
H27 | 231 | 8,843 | 26,146,580 |
H29 | 219 | 9,151 | 25,812,395 |
H30 | 207 | 9,303 | 28,280,008 |
H31/R01 | 209 | 9,292 | 28,678,078 |
R02 | 205 | 9,177 | 28,957,864 |
(注)
・従業員4人以上の事業所が対象です。(平成23年は3人以下の事業所を含んでいます。)
・調査期日は12月31日でしたが、平成29年工業統計より、6月1日になりました。
・製造品出荷額等とは、調査期日から起算して過去1年間における、製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額及びその他の収入額の合計であり、内国消費税額が含まれています。
・大阪府が公表する数値と相違する場合があり得ます。
事業所数 | 従業者数(人) | 製造品出荷額等(万円) | |
総数 | 205 | 9,177 | 28,957,864 |
食料品製造業 | 3 | 197 | 710,400 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 4 | 95 | 184,629 |
繊維工業(衣服・その他の繊維製品を除く) | 7 | 163 | 339,298 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1 | X | X |
家具・装備品製造業 | 2 | X | X |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 8 | 235 | 708,902 |
印刷・同関連業 | 12 | 275 | 747,421 |
化学工業 | 23 | 1,279 | 4,371,681 |
石油製品・石炭製品製造業 | 2 | X | X |
プラスチック製品製造業 | 28 | 885 | 2,538,027 |
ゴム製品製造業 | 2 | X | X |
窯業・土石製品製造業 | 1 | X | X |
鉄鋼業 | 5 | 153 | 514,105 |
非鉄金属製造業 | 6 | 289 | 3,200,972 |
金属製品製造業 | 42 | 942 | 1,837,728 |
電気機械器具製造業 | 5 | 181 | 423,246 |
はん用機械器具製造業 | 16 | 2,800 | 6,487,586 |
生産用機械器具製造業 | 18 | 314 | 508,203 |
業務用機械器具製造業 | 4 | 109 | 487,053 |
電子部品・デバイス製造業 | 2 | X | X |
輸送用機械器具製造業 | 9 | 759 | 4,575,379 |
その他の製造業 | 5 | 77 | 162,621 |
・表中の「X」は秘密保持のため公表を差し控えるものです。なお、総数には秘匿分の数値も含まれます。
・大阪府が公表する数値と相違する場合があり得ます。