公開日 2014年9月12日
平成26年2月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 30,989 |
72,561 | 34,965 |
37,596 |
本郷1丁目 | 145 | 322 | 165 | 157 |
2丁目 | 268 | 649 | 303 | 346 |
3丁目 | 362 | 861 | 416 | 445 |
4丁目 | 573 | 1,428 | 693 | 735 |
5丁目 | 388 | 970 | 485 | 485 |
大正1丁目 | 272 | 609 | 278 | 331 |
2丁目 | 426 | 1,001 | 491 | 510 |
3丁目 | 404 | 983 | 474 | 509 |
古町1丁目 | 333 | 689 | 317 | 372 |
2丁目 | 259 | 604 | 296 | 308 |
3丁目 | 237 | 526 | 242 | 284 |
今町1丁目 | 152 | 317 | 149 | 168 |
2丁目 | 298 | 585 | 270 | 315 |
上市1丁目 | 469 | 1,000 | 466 | 534 |
2丁目 | 210 | 517 | 235 | 282 |
3丁目 | 353 | 832 | 406 | 426 |
4丁目 | 358 | 911 | 427 | 484 |
清州1丁目 | 180 | 377 | 183 | 194 |
2丁目 | 302 | 608 | 283 | 325 |
堂島町 | 267 | 623 | 283 | 340 |
河原町 | 472 | 941 | 407 | 534 |
柏原地区計 | 6,728 | 15,353 | 7,269 | 8,084 |
法善寺1丁目 | 422 | 889 | 424 | 465 |
2丁目 | 636 | 1,498 | 691 | 807 |
3丁目 | 1,251 | 2,828 | 1,346 | 1,482 |
4丁目 | 1,001 | 2,336 | 1,125 | 1,211 |
山ノ井町 | 261 | 761 | 392 | 369 |
平野1丁目 | 756 | 1,701 | 801 | 900 |
2丁目 | 826 | 2,051 | 998 | 1,053 |
大県1丁目 | 209 | 502 | 239 | 263 |
2丁目 | 412 | 825 | 388 | 437 |
3丁目 | 808 | 1,762 | 882 | 880 |
4丁目 | 692 | 1,851 | 927 | 924 |
太平寺1丁目 | 738 | 1,745 | 841 | 904 |
2丁目 | 571 | 1,589 | 754 | 835 |
安堂町 | 831 | 1,896 | 890 | 1,006 |
高井田 | 1,208 | 3,013 | 1,500 | 1,513 |
堅下地区計 | 10,622 | 25,247 | 12,198 | 13,049 |
青谷 | 316 | 592 | 250 | 342 |
峠 | 12 | 18 | 12 | 6 |
雁多尾畑 | 290 | 698 | 320 | 378 |
本堂 | 15 | 26 | 14 | 12 |
堅上地区計 | 633 | 1,334 | 596 | 738 |
石川町 | 827 | 2,132 | 1,092 | 1,040 |
片山町 | 601 | 1,387 | 683 | 704 |
玉手町 | 1,719 | 3,760 | 1,856 | 1,904 |
円明町 | 771 | 1,818 | 869 | 949 |
旭ケ丘1丁目 | 543 | 1,330 | 632 | 698 |
2丁目 | 863 | 2,107 | 1,059 | 1,048 |
3丁目 | 1,265 | 3,027 | 1,445 | 1,582 |
4丁目 | 188 | 324 | 152 | 172 |
国分西1丁目 | 279 | 581 | 249 | 332 |
2丁目 | 537 | 1,149 | 551 | 598 |
国分本町1丁目 | 84 | 154 | 73 | 81 |
2丁目 | 264 | 550 | 257 | 293 |
3丁目 | 193 | 390 | 181 | 209 |
4丁目 | 285 | 637 | 302 | 335 |
5丁目 | 136 | 321 | 148 | 173 |
6丁目 | 225 | 553 | 254 | 299 |
7丁目 | 915 | 2,233 | 1,132 | 1,101 |
国分市場1丁目 | 620 | 1,441 | 669 | 772 |
2丁目 | 708 | 1,753 | 867 | 886 |
国分東条町 | 553 | 1,427 | 697 | 730 |
田辺1丁目 | 574 | 1,410 | 683 | 727 |
2丁目 | 856 | 2,143 | 1,051 | 1,092 |
国分地区計 | 13,006 | 30,627 | 14,902 | 15,725 |
注 1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |