町丁字別人口及び世帯数(平成26年4月末現在)

公開日 2014年9月12日

平成26年4月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数
総数 31,067
72,371 34,847
37,524
本郷1丁目 145 321 165 156
2丁目 265 637 297 340
3丁目 362 857 412 445
4丁目 576 1,424 690 734
5丁目 382 962 479 483
大正1丁目 275 613 279 334
2丁目 434 1,007 488 519
3丁目 403 974 466 508
古町1丁目 331 680 314 366
2丁目 261 606 296 310
3丁目 241 529 243 286
今町1丁目 153 317 149 168
2丁目 296 575 263 312
上市1丁目 467 1000 463 537
2丁目 214 521 235 286
3丁目 351 834 409 425
4丁目 360 909 427 482
清州1丁目 179 373 183 190
2丁目 304 606 283 323
堂島町 265 610 276 334
河原町 471 935 403 532
柏原地区計 6,735 15,290 7,220 8,070
法善寺1丁目 424 893 425 468
2丁目 635 1,497 690 807
3丁目 1,264 2,856 1,364 1,492
4丁目 998 2,307 1,112 1,195
山ノ井町 262 755 388 367
平野1丁目 768 1,725 818 907
2丁目 819 2,041 993 1,048
大県1丁目 209 499 236 263
2丁目 409 816 384 432
3丁目 807 1,758 878 880
4丁目 699 1,831 919 912
太平寺1丁目 753 1,744 844 900
2丁目 575 1,587 751 836
安堂町 831 1,899 886 1,013
高井田 1,205 2,998 1,497 1,501
堅下地区計 10,658 25,206 12,185 13,021
青谷 316 589 245 344
13 23 13 10
雁多尾畑 285 686 312 374
本堂 16 26 13 13
堅上地区計 630 1,324 583 741
石川町 827 2,127 1,088 1,039
片山町 604 1,396 690 706
玉手町 1,708 3,716 1,838 1,878
円明町 765 1,791 854 937
旭ケ丘1丁目 543 1,326 629 697
2丁目 873 2,115 1,069 1,046
3丁目 1,286 3,035 1,446 1,589
4丁目 188 323 150 173
国分西1丁目 276 566 248 318
2丁目 543 1,161 552 609
国分本町1丁目 83 149 70 79
2丁目 265 550 258 292
3丁目 198 401 190 211
4丁目 284 635 300 335
5丁目 135 319 148 171
6丁目 227 555 255 300
7丁目 920 2,223 1,129 1,094
国分市場1丁目 615 1,429 662 767
2丁目 711 1,738 857 881
国分東条町 554 1,425 695 730
田辺1丁目 576 1,407 679 728
2丁目 863 2,164 1,052 1,112
国分地区計 13,044 30,551
14,859 15,692
  注  1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
      2) 大字安堂は、安堂町に含める
      3) 外国人登録を含む

 

 

 

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る