公開日 2014年9月29日
平成26年8月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
総 数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,047 | 72,232 | 34,794 |
37,438 |
本郷1丁目 | 142 | 311 | 161 | 150 |
2丁目 | 266 | 637 | 294 | 343 |
3丁目 | 359 | 851 | 411 | 440 |
4丁目 | 573 | 1,426 | 691 | 735 |
5丁目 | 389 | 970 | 483 | 487 |
大正1丁目 | 275 | 615 | 280 | 335 |
2丁目 | 427 | 993 | 481 | 512 |
3丁目 | 402 | 974 | 465 | 509 |
古町1丁目 | 325 | 683 | 318 | 365 |
2丁目 | 259 | 605 | 294 | 311 |
3丁目 | 238 | 523 | 241 | 282 |
今町1丁目 | 154 | 314 | 148 | 166 |
2丁目 | 283 | 561 | 259 | 302 |
上市1丁目 | 473 | 998 | 464 | 534 |
2丁目 | 219 | 534 | 244 | 290 |
3丁目 | 349 | 818 | 399 | 419 |
4丁目 | 360 | 913 | 429 | 484 |
清州1丁目 | 179 | 374 | 183 | 191 |
2丁目 | 302 | 597 | 276 | 321 |
堂島町 | 262 | 604 | 276 | 328 |
河原町 | 471 | 936 | 405 | 531 |
柏原地区計 | 6,707 |
15,237 | 7,202 | 8,035 |
法善寺1丁目 | 422 | 893 | 429 | 464 |
2丁目 | 632 | 1,491 | 686 | 805 |
3丁目 | 1,269 | 2,874 | 1,379 | 1,495 |
4丁目 | 996 | 2,307 | 1,112 | 1,195 |
山ノ井町 | 264 | 757 | 386 | 371 |
平野1丁目 | 770 | 1,723 | 811 | 912 |
2丁目 | 818 | 2,025 | 986 | 1,039 |
大県1丁目 | 207 | 494 | 233 | 261 |
2丁目 | 407 | 810 | 379 | 431 |
3丁目 | 812 | 1,772 | 884 | 888 |
4丁目 | 706 | 1,841 | 921 | 920 |
太平寺1丁目 | 751 | 1,736 | 842 | 894 |
2丁目 | 574 | 1,584 | 746 | 838 |
安堂町 | 818 | 1,856 | 869 | 987 |
高井田 | 1,212 | 3,015 | 1,509 | 1,506 |
堅下地区計 | 10,658 | 25,178 | 12,172 | 13,006 |
青谷 | 317 | 588 | 245 | 343 |
峠 | 13 | 23 | 13 | 10 |
雁多尾畑 | 286 | 686 | 312 | 374 |
本堂 | 16 | 26 | 13 | 13 |
堅上地区計 | 632 | 1,323 | 583 | 740 |
石川町 | 835 | 2,139 | 1,087 | 1,052 |
片山町 | 612 | 1,399 | 690 | 709 |
玉手町 | 1,703 | 3,694 | 1,831 | 1,863 |
円明町 | 772 | 1,806 | 861 | 945 |
旭ケ丘1丁目 | 539 | 1,326 | 631 | 695 |
2丁目 | 881 | 2,122 | 1,077 | 1,045 |
3丁目 | 1,290 | 3,029 | 1,439 | 1,590 |
4丁目 | 171 | 308 | 148 | 160 |
国分西1丁目 | 271 | 559 | 248 | 311 |
2丁目 | 543 | 1,168 | 556 | 612 |
国分本町1丁目 | 81 | 147 | 70 | 77 |
2丁目 | 266 | 546 | 254 | 292 |
3丁目 | 202 | 407 | 198 | 209 |
4丁目 | 279 | 617 | 290 | 327 |
5丁目 | 133 | 313 | 145 | 168 |
6丁目 | 230 | 561 | 260 | 301 |
7丁目 | 920 | 2,214 | 1,122 | 1,092 |
国分市場1丁目 | 617 | 1,430 | 662 | 768 |
2丁目 | 718 | 1,739 | 858 | 881 |
国分東条町 | 553 | 1,416 | 688 | 728 |
田辺1丁目 | 572 | 1,404 | 672 | 732 |
2丁目 | 862 | 2,150 | 1,050 | 1,100 |
国分地区計 | 13,050 | 30,494 |
14,837 | 15,657 |
注 1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |