公開日 2026年5月7日
令和8年5月1日現在
| 学校名 | 児童数 | 学級数 | 教職員数 |
| 柏原小学校 | 516 | 23 | 37 |
| 柏原東小学校 | 285 | 16 | 27 |
| 堅下小学校 | 371 | 17 | 30 |
| 堅上小学校 | 49 | 7 | 13 |
| 国分小学校 | 547 | 26 | 39 |
| 玉手小学校 | 236 | 13 | 27 |
| 堅下北小学校 | 239 | 11 | 22 |
| 堅下南小学校 | 248 | 13 | 22 |
| 旭ケ丘小学校 | 244 | 13 | 24 |
| 小学校計) | 2,735 | 139 | 241 |
| 学校名 | 生徒数 | 学級数 | 教職員数 |
| 柏原中学校 | 387 | 15 | 35 |
| 堅上中学校 | 36 | 3 | 13 |
| 国分中学校 | 303 | 12 | 30 |
| 堅下北中学校 | 281 | 12 | 30 |
| 堅下南中学校 | 133 | 8 | 21 |
| 玉手中学校 | 300 | 12 | 32 |
| 中学校計) | 1,440 | 62 | 161 |
| 幼稚園名 | 園児数 | 学級数 | 教職員数 |
| 堅上幼稚園 | 13 | 3 | 5 |
小学校・中学校に関するお問い合わせ
柏原市教育委員会 教育部 学務課
電話:072-972-1697 / E-Mail:gakumu@city.kashiwara.lg.jp
幼稚園に関するお問い合わせ
こども施設課
電話:072-972-1581 / E-Mail:jidoufukushi@city.kashiwara.lg.jp