公開日 2023年5月24日
令和7年5月1日現在
| 学校名 | 児童数 | 学級数 | 教職員数 |
| 柏原小学校 | 517 | 22 | 35 |
| 柏原東小学校 | 287 | 17 | 29 |
| 堅下小学校 | 381 | 16 | 27 |
| 堅上小学校 | 56 | 7 | 12 |
| 国分小学校 | 573 | 25 | 39 |
| 玉手小学校 | 269 | 14 | 26 |
| 堅下北小学校 | 253 | 12 | 22 |
| 堅下南小学校 | 252 | 14 | 24 |
| 旭ケ丘小学校 | 251 | 14 | 25 |
| 小学校計) | 2,839 | 141 | 239 |
| 学校名 | 生徒数 | 学級数 | 教職員数 |
| 柏原中学校 | 379 | 15 | 33 |
| 堅上中学校 | 28 | 3 | 14 |
| 国分中学校 | 302 | 12 | 32 |
| 堅下北中学校 | 271 | 13 | 31 |
| 堅下南中学校 | 138 | 8 | 20 |
| 玉手中学校 | 285 | 12 | 32 |
| 中学校計) | 1,403 | 63 | 162 |
| 幼稚園名 | 園児数 | 学級数 | 教職員数 |
| 堅上幼稚園 | 15 | 3 | 5 |
小学校・中学校に関するお問い合わせ
柏原市教育委員会 教育部 学務課
電話:072-972-1697 / E-Mail:gakumu@city.kashiwara.lg.jp
幼稚園に関するお問い合わせ
こども施設課
電話:072-972-1581 / E-Mail:jidoufukushi@city.kashiwara.lg.jp