公開日 2014年10月17日
平成26年9月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,072 | 72,241 | 34,788 | 37,453 |
本郷1丁目 | 143 | 312 | 162 | 150 |
2丁目 | 266 | 635 | 294 | 341 |
3丁目 | 360 | 848 | 410 | 438 |
4丁目 | 574 | 1,430 | 693 | 737 |
5丁目 | 387 | 967 | 481 | 486 |
大正1丁目 | 276 | 615 | 282 | 333 |
2丁目 | 426 | 991 | 480 | 511 |
3丁目 | 398 | 971 | 464 | 507 |
古町1丁目 | 332 | 697 | 324 | 373 |
2丁目 | 260 | 610 | 297 | 313 |
3丁目 | 239 | 526 | 242 | 284 |
今町1丁目 | 154 | 314 | 148 | 166 |
2丁目 | 284 | 562 | 259 | 303 |
上市1丁目 | 472 | 996 | 463 | 533 |
2丁目 | 220 | 540 | 246 | 294 |
3丁目 | 348 | 817 | 398 | 419 |
4丁目 | 358 | 914 | 429 | 485 |
清州1丁目 | 179 | 374 | 183 | 191 |
2丁目 | 305 | 601 | 278 | 323 |
堂島町 | 263 | 602 | 274 | 328 |
河原町 | 472 | 938 | 406 | 532 |
柏原地区計 | 6,716 |
15,260 | 7,213 | 8,047 |
法善寺1丁目 | 423 | 890 | 427 | 463 |
2丁目 | 629 | 1,483 | 682 | 801 |
3丁目 | 1,273 | 2,878 | 1,383 | 1,495 |
4丁目 | 995 | 2,309 | 1,112 | 1,197 |
山ノ井町 | 264 | 758 | 386 | 372 |
平野1丁目 | 773 | 1,734 | 818 | 916 |
2丁目 | 814 | 2,013 | 981 | 1,032 |
大県1丁目 | 208 | 496 | 233 | 263 |
2丁目 | 407 | 807 | 380 | 427 |
3丁目 | 813 | 1,771 | 885 | 886 |
4丁目 | 705 | 1,841 | 923 | 918 |
太平寺1丁目 | 751 | 1,735 | 841 | 894 |
2丁目 | 574 | 1,581 | 749 | 832 |
安堂町 | 811 | 1,841 | 863 | 978 |
高井田 | 1,209 | 3,014 | 1,505 | 1,509 |
堅下地区計 | 10,649 | 25,151 | 12,168 | 12,983 |
青谷 | 319 | 591 | 243 | 348 |
峠 | 13 | 23 | 13 | 10 |
雁多尾畑 | 286 | 688 | 312 | 376 |
本堂 | 16 | 26 | 13 | 13 |
堅上地区計 | 634 | 1,328 | 581 | 747 |
石川町 | 835 | 2,137 | 1,083 | 1,054 |
片山町 | 612 | 1,398 | 687 | 711 |
玉手町 | 1,706 | 3,699 | 1,831 | 1,868 |
円明町 | 766 | 1,800 | 860 | 940 |
旭ケ丘1丁目 | 537 | 1,322 | 630 | 692 |
2丁目 | 882 | 2,123 | 1,078 | 1,045 |
3丁目 | 1,285 | 3,013 | 1,429 | 1,584 |
4丁目 | 188 | 324 | 148 | 176 |
国分西1丁目 | 276 | 558 | 249 | 309 |
2丁目 | 543 | 1,172 | 557 | 615 |
国分本町1丁目 | 78 | 144 | 69 | 75 |
2丁目 | 269 | 549 | 256 | 293 |
3丁目 | 204 | 410 | 199 | 211 |
4丁目 | 279 | 617 | 290 | 327 |
5丁目 | 133 | 314 | 146 | 168 |
6丁目 | 231 | 565 | 263 | 302 |
7丁目 | 922 | 2,221 | 1,124 | 1,097 |
国分市場1丁目 | 623 | 1,437 | 667 | 770 |
2丁目 | 722 | 1,741 | 860 | 881 |
国分東条町 | 553 | 1,415 | 686 | 729 |
田辺1丁目 | 570 | 1,401 | 670 | 731 |
2丁目 | 859 | 2,142 | 1,044 | 1,098 |
国分地区計 | 13,073 | 30,502 |
14,826 | 15,676 |
注 1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |