公開日 2014年11月13日
平成26年10月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,074 | 72,197 | 34,773 | 37,424 |
本郷1丁目 | 142 | 309 | 161 | 148 |
2丁目 | 266 | 639 | 298 | 341 |
3丁目 | 360 | 848 | 412 | 436 |
4丁目 | 573 | 1,431 | 690 | 741 |
5丁目 | 391 | 969 | 483 | 486 |
大正1丁目 | 276 | 616 | 283 | 333 |
2丁目 | 422 | 986 | 478 | 508 |
3丁目 | 398 | 971 | 464 | 507 |
古町1丁目 | 336 | 702 | 326 | 376 |
2丁目 | 263 | 612 | 300 | 312 |
3丁目 | 241 | 528 | 243 | 285 |
今町1丁目 | 154 | 316 | 149 | 167 |
2丁目 | 288 | 565 | 258 | 307 |
上市1丁目 | 467 | 983 | 455 | 528 |
2丁目 | 220 | 539 | 246 | 293 |
3丁目 | 346 | 818 | 399 | 419 |
4丁目 | 357 | 914 | 431 | 483 |
清州1丁目 | 180 | 375 | 184 | 191 |
2丁目 | 306 | 600 | 280 | 320 |
堂島町 | 262 | 601 | 276 | 325 |
河原町 | 471 | 934 | 405 | 529 |
柏原地区計 | 6,719 | 15,256 | 7,221 | 8,035 |
法善寺1丁目 | 423 | 893 | 429 | 464 |
2丁目 | 630 | 1,488 | 685 | 803 |
3丁目 | 1,273 | 2,874 | 1,382 | 1,492 |
4丁目 | 998 | 2,309 | 1,112 | 1,197 |
山ノ井町 | 263 | 756 | 384 | 372 |
平野1丁目 | 773 | 1,733 | 817 | 916 |
2丁目 | 814 | 2,017 | 984 | 1,033 |
大県1丁目 | 211 | 503 | 235 | 268 |
2丁目 | 404 | 801 | 377 | 424 |
3丁目 | 816 | 1,773 | 884 | 889 |
4丁目 | 705 | 1,840 | 921 | 919 |
太平寺1丁目 | 749 | 1,727 | 836 | 891 |
2丁目 | 576 | 1,587 | 752 | 835 |
安堂町 | 813 | 1,845 | 868 | 977 |
高井田 | 1,207 | 3,001 | 1,497 | 1,504 |
堅下地区計 | 10,655 | 25,147 | 12,163 | 12,984 |
青谷 | 318 | 588 | 240 | 348 |
峠 | 13 | 23 | 13 | 10 |
雁多尾畑 | 285 | 687 | 311 | 376 |
本堂 | 16 | 26 | 13 | 13 |
堅上地区計 | 632 | 1,324 | 577 | 747 |
石川町 | 834 | 2,133 | 1,083 | 1,050 |
片山町 | 611 | 1,396 | 684 | 712 |
玉手町 | 1,692 | 3,671 | 1,815 | 1,856 |
円明町 | 767 | 1,802 | 861 | 941 |
旭ケ丘1丁目 | 536 | 1,316 | 625 | 691 |
2丁目 | 882 | 2,116 | 1,074 | 1,042 |
3丁目 | 1,287 | 3,024 | 1,437 | 1,587 |
4丁目 | 188 | 323 | 149 | 174 |
国分西1丁目 | 278 | 557 | 250 | 307 |
2丁目 | 540 | 1,167 | 554 | 613 |
国分本町1丁目 | 77 | 142 | 69 | 73 |
2丁目 | 269 | 548 | 257 | 291 |
3丁目 | 203 | 409 | 199 | 210 |
4丁目 | 279 | 618 | 291 | 327 |
5丁目 | 132 | 312 | 146 | 166 |
6丁目 | 233 | 571 | 268 | 303 |
7丁目 | 922 | 2,217 | 1,119 | 1,098 |
国分市場1丁目 | 624 | 1,436 | 666 | 770 |
2丁目 | 726 | 1,742 | 860 | 882 |
国分東条町 | 553 | 1,417 | 686 | 731 |
田辺1丁目 | 572 | 1,407 | 675 | 732 |
2丁目 | 863 | 2,146 | 1,044 | 1,102 |
国分地区計 | 13,068 | 30,470 |
14,812 | 15,658 |
注 1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |