公開日 2014年12月15日
| 平成26年11月末日現在 | ||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 総数 | 31,095 | 72,177 | 34,757 | 37,420 |
| 本郷1丁目 | 142 | 310 | 163 | 147 |
| 2丁目 | 266 | 637 | 298 | 339 |
| 3丁目 | 357 | 844 | 409 | 435 |
| 4丁目 | 570 | 1,425 | 686 | 739 |
| 5丁目 | 386 | 964 | 481 | 483 |
| 大正1丁目 | 274 | 614 | 278 | 336 |
| 2丁目 | 424 | 984 | 480 | 504 |
| 3丁目 | 399 | 972 | 464 | 508 |
| 古町1丁目 | 342 | 712 | 332 | 380 |
| 2丁目 | 266 | 614 | 301 | 313 |
| 3丁目 | 241 | 525 | 241 | 284 |
| 今町1丁目 | 155 | 320 | 151 | 169 |
| 2丁目 | 288 | 565 | 258 | 307 |
| 上市1丁目 | 466 | 982 | 453 | 529 |
| 2丁目 | 220 | 539 | 246 | 293 |
| 3丁目 | 347 | 822 | 401 | 421 |
| 4丁目 | 357 | 909 | 431 | 478 |
| 清州1丁目 | 178 | 374 | 183 | 191 |
| 2丁目 | 313 | 615 | 289 | 326 |
| 堂島町 | 263 | 605 | 278 | 327 |
| 河原町 | 471 | 933 | 404 | 529 |
| 柏原地区計 | 6,725 | 15,265 | 7,227 | 8,038 |
| 法善寺1丁目 | 423 | 890 | 426 | 464 |
| 2丁目 | 633 | 1,496 | 690 | 806 |
| 3丁目 | 1,270 | 2,872 | 1,379 | 1,493 |
| 4丁目 | 998 | 2,300 | 1,106 | 1,194 |
| 山ノ井町 | 263 | 755 | 383 | 372 |
| 平野1丁目 | 773 | 1,727 | 814 | 913 |
| 2丁目 | 816 | 2,018 | 988 | 1,030 |
| 大県1丁目 | 211 | 503 | 236 | 267 |
| 2丁目 | 404 | 798 | 376 | 422 |
| 3丁目 | 810 | 1,764 | 879 | 885 |
| 4丁目 | 706 | 1,847 | 923 | 924 |
| 太平寺1丁目 | 747 | 1,720 | 831 | 889 |
| 2丁目 | 576 | 1,583 | 750 | 833 |
| 安堂町 | 815 | 1,847 | 868 | 979 |
| 高井田 | 1,205 | 3,003 | 1,498 | 1,505 |
| 堅下地区計 | 10,650 | 25,123 | 12,147 | 12,976 |
| 青谷 | 316 | 587 | 239 | 348 |
| 峠 | 13 | 23 | 13 | 10 |
| 雁多尾畑 | 286 | 686 | 309 | 377 |
| 本堂 | 16 | 26 | 13 | 13 |
| 堅上地区計 | 631 | 1,322 | 574 | 748 |
| 石川町 | 834 | 2,128 | 1,081 | 1,047 |
| 片山町 | 610 | 1,393 | 682 | 711 |
| 玉手町 | 1,689 | 3,659 | 1,806 | 1,853 |
| 円明町 | 773 | 1,805 | 861 | 944 |
| 旭ケ丘1丁目 | 538 | 1,314 | 623 | 691 |
| 2丁目 | 880 | 2,111 | 1,073 | 1,038 |
| 3丁目 | 1,291 | 3,028 | 1,438 | 1,590 |
| 4丁目 | 188 | 324 | 150 | 174 |
| 国分西1丁目 | 279 | 561 | 251 | 310 |
| 2丁目 | 538 | 1,161 | 553 | 608 |
| 国分本町1丁目 | 77 | 139 | 67 | 72 |
| 2丁目 | 268 | 550 | 258 | 292 |
| 3丁目 | 203 | 409 | 199 | 210 |
| 4丁目 | 280 | 618 | 292 | 326 |
| 5丁目 | 133 | 312 | 146 | 166 |
| 6丁目 | 234 | 571 | 268 | 303 |
| 7丁目 | 929 | 2,222 | 1,121 | 1,101 |
| 国分市場1丁目 | 625 | 1,438 | 667 | 771 |
| 2丁目 | 724 | 1,743 | 860 | 883 |
| 国分東条町 | 554 | 1,418 | 687 | 731 |
| 田辺1丁目 | 577 | 1,413 | 681 | 732 |
| 2丁目 | 865 | 2,150 | 1,045 | 1,105 |
| 国分地区計 | 13,089 | 30,467 | 14,809 | 15,658 |
| 注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
||||