公開日 2015年1月16日
| 平成26年12月末日現在 | ||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 総数 | 31,069 | 72,116 | 34,724 | 37,392 |
| 本郷1丁目 | 141 | 305 | 161 | 144 |
| 2丁目 | 265 | 635 | 296 | 339 |
| 3丁目 | 358 | 845 | 409 | 436 |
| 4丁目 | 570 | 1,429 | 689 | 740 |
| 5丁目 | 384 | 962 | 479 | 483 |
| 大正1丁目 | 272 | 612 | 277 | 335 |
| 2丁目 | 423 | 981 | 478 | 503 |
| 3丁目 | 398 | 970 | 463 | 507 |
| 古町1丁目 | 342 | 715 | 333 | 382 |
| 2丁目 | 266 | 616 | 303 | 313 |
| 3丁目 | 241 | 526 | 241 | 285 |
| 今町1丁目 | 155 | 322 | 152 | 170 |
| 2丁目 | 286 | 560 | 256 | 304 |
| 上市1丁目 | 467 | 976 | 451 | 525 |
| 2丁目 | 222 | 543 | 248 | 295 |
| 3丁目 | 350 | 822 | 401 | 421 |
| 4丁目 | 356 | 905 | 428 | 477 |
| 清州1丁目 | 177 | 371 | 182 | 189 |
| 2丁目 | 313 | 612 | 288 | 324 |
| 堂島町 | 263 | 604 | 278 | 326 |
| 河原町 | 471 | 932 | 403 | 529 |
| 柏原地区計 | 6,720 | 15,243 | 7,216 | 8,027 |
| 法善寺1丁目 | 424 | 895 | 428 | 467 |
| 2丁目 | 631 | 1,492 | 689 | 803 |
| 3丁目 | 1,271 | 2,871 | 1,376 | 1,495 |
| 4丁目 | 998 | 2,295 | 1,101 | 1,194 |
| 山ノ井町 | 264 | 757 | 383 | 374 |
| 平野1丁目 | 768 | 1,712 | 809 | 903 |
| 2丁目 | 817 | 2,024 | 990 | 1,034 |
| 大県1丁目 | 209 | 500 | 234 | 266 |
| 2丁目 | 405 | 797 | 375 | 422 |
| 3丁目 | 809 | 1,761 | 877 | 884 |
| 4丁目 | 706 | 1,847 | 924 | 923 |
| 太平寺1丁目 | 747 | 1,721 | 830 | 891 |
| 2丁目 | 574 | 1,584 | 751 | 833 |
| 安堂町 | 814 | 1,846 | 867 | 979 |
| 高井田 | 1,201 | 2,988 | 1,495 | 1,493 |
| 堅下地区計 | 10,638 | 25,090 | 12,129 | 12,961 |
| 青谷 | 313 | 584 | 239 | 345 |
| 峠 | 13 | 23 | 13 | 10 |
| 雁多尾畑 | 281 | 674 | 303 | 371 |
| 本堂 | 16 | 26 | 13 | 13 |
| 堅上地区計 | 623 | 1,307 | 568 | 739 |
| 石川町 | 828 | 2,125 | 1,081 | 1,044 |
| 片山町 | 610 | 1,392 | 682 | 710 |
| 玉手町 | 1,687 | 3,660 | 1,805 | 1,855 |
| 円明町 | 773 | 1,803 | 859 | 944 |
| 旭ケ丘1丁目 | 542 | 1,317 | 622 | 695 |
| 2丁目 | 876 | 2,108 | 1,071 | 1,037 |
| 3丁目 | 1,293 | 3,028 | 1,438 | 1,590 |
| 4丁目 | 186 | 320 | 147 | 173 |
| 国分西1丁目 | 275 | 555 | 250 | 305 |
| 2丁目 | 541 | 1,170 | 556 | 614 |
| 国分本町1丁目 | 77 | 138 | 67 | 71 |
| 2丁目 | 268 | 549 | 258 | 291 |
| 3丁目 | 203 | 405 | 198 | 207 |
| 4丁目 | 277 | 611 | 290 | 321 |
| 5丁目 | 132 | 312 | 145 | 167 |
| 6丁目 | 235 | 574 | 269 | 305 |
| 7丁目 | 928 | 2,227 | 1,123 | 1,104 |
| 国分市場1丁目 | 630 | 1,447 | 672 | 775 |
| 2丁目 | 724 | 1,741 | 859 | 882 |
| 国分東条町 | 556 | 1,421 | 687 | 734 |
| 田辺1丁目 | 578 | 1,413 | 681 | 732 |
| 2丁目 | 869 | 2,160 | 1,051 | 1,109 |
| 国分地区計 | 13,088 | 30,476 | 14,811 | 15,665 |
| 注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
||||