公開日 2015年2月17日
平成27年1月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,060 | 72,062 | 34,695 | 37,367 |
本郷1丁目 | 141 | 305 | 161 | 144 |
2丁目 | 264 | 632 | 294 | 338 |
3丁目 | 359 | 850 | 410 | 440 |
4丁目 | 571 | 1,426 | 688 | 738 |
5丁目 | 384 | 959 | 479 | 480 |
大正1丁目 | 273 | 614 | 277 | 337 |
2丁目 | 420 | 980 | 478 | 502 |
3丁目 | 397 | 971 | 467 | 504 |
古町1丁目 | 346 | 722 | 336 | 386 |
2丁目 | 268 | 618 | 304 | 314 |
3丁目 | 242 | 525 | 239 | 286 |
今町1丁目 | 155 | 324 | 151 | 173 |
2丁目 | 285 | 557 | 255 | 302 |
上市1丁目 | 466 | 979 | 453 | 526 |
2丁目 | 221 | 539 | 246 | 293 |
3丁目 | 353 | 827 | 403 | 424 |
4丁目 | 352 | 900 | 425 | 475 |
清州1丁目 | 175 | 369 | 182 | 187 |
2丁目 | 313 | 609 | 287 | 322 |
堂島町 | 261 | 601 | 277 | 324 |
河原町 | 470 | 930 | 401 | 529 |
柏原地区計 | 6,716 | 15,237 | 7,213 | 8,024 |
法善寺1丁目 | 423 | 897 | 428 | 469 |
2丁目 | 631 | 1,487 | 688 | 799 |
3丁目 | 1,273 | 2,873 | 1,376 | 1,497 |
4丁目 | 1,000 | 2,298 | 1,106 | 1,192 |
山ノ井町 | 264 | 758 | 385 | 373 |
平野1丁目 | 768 | 1,712 | 807 | 905 |
2丁目 | 818 | 2,024 | 992 | 1,032 |
大県1丁目 | 206 | 496 | 233 | 263 |
2丁目 | 404 | 796 | 375 | 421 |
3丁目 | 804 | 1,753 | 875 | 878 |
4丁目 | 706 | 1,848 | 924 | 924 |
太平寺1丁目 | 743 | 1,714 | 826 | 888 |
2丁目 | 573 | 1,580 | 750 | 830 |
安堂町 | 813 | 1,841 | 863 | 978 |
高井田 | 1,198 | 2,978 | 1,489 | 1,489 |
堅下地区計 | 10,624 | 25,055 | 12,117 | 12,938 |
青谷 | 312 | 581 | 239 | 342 |
峠 | 13 | 23 | 13 | 10 |
雁多尾畑 | 281 | 673 | 303 | 370 |
本堂 | 16 | 25 | 12 | 13 |
堅上地区計 | 622 | 1,302 | 567 | 735 |
石川町 | 827 | 2,119 | 1,079 | 1,040 |
片山町 | 609 | 1,387 | 678 | 709 |
玉手町 | 1,688 | 3,654 | 1,804 | 1,850 |
円明町 | 777 | 1,806 | 863 | 943 |
旭ケ丘1丁目 | 541 | 1,314 | 620 | 694 |
2丁目 | 878 | 2,115 | 1,075 | 1,040 |
3丁目 | 1,293 | 3,029 | 1,433 | 1,596 |
4丁目 | 187 | 321 | 148 | 173 |
国分西1丁目 | 275 | 560 | 252 | 308 |
2丁目 | 540 | 1,172 | 556 | 616 |
国分本町1丁目 | 77 | 138 | 67 | 71 |
2丁目 | 268 | 548 | 257 | 291 |
3丁目 | 203 | 404 | 200 | 204 |
4丁目 | 277 | 611 | 290 | 321 |
5丁目 | 131 | 310 | 144 | 166 |
6丁目 | 236 | 578 | 270 | 308 |
7丁目 | 927 | 2,220 | 1,120 | 1,100 |
国分市場1丁目 | 634 | 1,447 | 668 | 779 |
2丁目 | 726 | 1,740 | 855 | 885 |
国分東条町 | 555 | 1,421 | 687 | 734 |
田辺1丁目 | 579 | 1,416 | 682 | 734 |
2丁目 | 870 | 2,158 | 1,050 | 1,108 |
国分地区計 | 13,098 | 30,468 | 14,798 | 15,670 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |