公開日 2015年4月17日
| 平成27年3月末日現在 | ||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 総数 | 31,028 | 71,836 | 34,565 | 37,271 |
| 本郷1丁目 | 141 | 303 | 160 | 143 |
| 2丁目 | 258 | 613 | 284 | 329 |
| 3丁目 | 366 | 862 | 413 | 449 |
| 4丁目 | 570 | 1,429 | 693 | 736 |
| 5丁目 | 385 | 959 | 477 | 482 |
| 大正1丁目 | 274 | 613 | 276 | 337 |
| 2丁目 | 423 | 979 | 476 | 503 |
| 3丁目 | 399 | 971 | 468 | 503 |
| 古町1丁目 | 356 | 739 | 344 | 395 |
| 2丁目 | 270 | 622 | 308 | 314 |
| 3丁目 | 240 | 516 | 233 | 283 |
| 今町1丁目 | 153 | 322 | 150 | 172 |
| 2丁目 | 286 | 559 | 257 | 302 |
| 上市1丁目 | 468 | 979 | 453 | 526 |
| 2丁目 | 222 | 540 | 246 | 294 |
| 3丁目 | 349 | 819 | 398 | 421 |
| 4丁目 | 353 | 900 | 429 | 471 |
| 清州1丁目 | 173 | 362 | 181 | 181 |
| 2丁目 | 314 | 610 | 289 | 321 |
| 堂島町 | 263 | 607 | 277 | 330 |
| 河原町 | 468 | 924 | 398 | 526 |
| 柏原地区計 | 6,731 | 15,228 | 7,210 | 8,018 |
| 法善寺1丁目 | 426 | 901 | 431 | 470 |
| 2丁目 | 637 | 1,494 | 691 | 803 |
| 3丁目 | 1,274 | 2,875 | 1,380 | 1,495 |
| 4丁目 | 1,001 | 2,291 | 1,105 | 1,186 |
| 山ノ井町 | 264 | 745 | 378 | 367 |
| 平野1丁目 | 767 | 1,708 | 805 | 903 |
| 2丁目 | 813 | 2,008 | 982 | 1,026 |
| 大県1丁目 | 208 | 493 | 228 | 265 |
| 2丁目 | 415 | 810 | 378 | 432 |
| 3丁目 | 805 | 1,766 | 882 | 884 |
| 4丁目 | 702 | 1,823 | 912 | 911 |
| 太平寺1丁目 | 740 | 1,708 | 823 | 885 |
| 2丁目 | 571 | 1,569 | 739 | 831 |
| 安堂町 | 814 | 1,842 | 862 | 980 |
| 高井田 | 1,202 | 2,985 | 1,490 | 1,495 |
| 堅下地区計 | 10,639 | 25,018 | 12,086 | 12,932 |
| 青谷 | 308 | 576 | 239 | 337 |
| 峠 | 13 | 23 | 13 | 10 |
| 雁多尾畑 | 284 | 672 | 304 | 368 |
| 本堂 | 16 | 25 | 12 | 13 |
| 堅上地区計 | 621 | 1,296 | 568 | 728 |
| 石川町 | 827 | 2,101 | 1,066 | 1,035 |
| 片山町 | 569 | 1,346 | 634 | 712 |
| 玉手町 | 1,693 | 3,647 | 1,809 | 1,838 |
| 円明町 | 772 | 1,803 | 858 | 945 |
| 旭ケ丘1丁目 | 541 | 1,308 | 614 | 694 |
| 2丁目 | 883 | 2,108 | 1,079 | 1,029 |
| 3丁目 | 1,291 | 3,007 | 1,420 | 1,587 |
| 4丁目 | 169 | 302 | 140 | 162 |
| 国分西1丁目 | 273 | 553 | 246 | 307 |
| 2丁目 | 543 | 1,178 | 560 | 618 |
| 国分本町1丁目 | 74 | 136 | 68 | 68 |
| 2丁目 | 258 | 529 | 246 | 283 |
| 3丁目 | 201 | 392 | 192 | 200 |
| 4丁目 | 275 | 605 | 289 | 316 |
| 5丁目 | 130 | 310 | 144 | 166 |
| 6丁目 | 239 | 585 | 276 | 309 |
| 7丁目 | 925 | 2,218 | 1,119 | 1,099 |
| 国分市場1丁目 | 637 | 1,442 | 667 | 775 |
| 2丁目 | 723 | 1,723 | 849 | 874 |
| 国分東条町 | 557 | 1,418 | 686 | 732 |
| 田辺1丁目 | 582 | 1,412 | 680 | 732 |
| 2丁目 | 875 | 2,171 | 1,059 | 1,112 |
| 国分地区計 | 13,037 | 30,294 | 14,701 | 15,593 |
| 注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
||||