公開日 2015年4月17日
平成27年3月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 71,836 | 34,565 | 37,271 | 50~54歳 | 4,577 | 2,220 | 2,357 |
0~4歳 | 2,668 | 1,369 | 1,299 | 50 | 982 | 452 | 530 |
0 | 497 | 256 | 241 | 51 | 973 | 461 | 512 |
1 | 551 | 264 | 287 | 52 | 958 | 482 | 476 |
2 | 516 | 267 | 249 | 53 | 878 | 445 | 433 |
3 | 591 | 300 | 291 | 54 | 786 | 380 | 406 |
4 | 513 | 282 | 231 | 55~59歳 | 4,044 | 1,975 | 2,069 |
5~9歳 | 2,866 | 1,459 | 1,407 | 55 | 832 | 426 | 406 |
5 | 525 | 279 | 246 | 56 | 861 | 409 | 452 |
6 | 585 | 301 | 284 | 57 | 771 | 376 | 395 |
7 | 621 | 284 | 337 | 58 | 826 | 402 | 424 |
8 | 603 | 301 | 302 | 59 | 754 | 362 | 392 |
9 | 532 | 294 | 238 | 60~64歳 | 4,760 | 2,271 | 2,489 |
10~14歳 | 3,374 | 1,741 | 1,633 | 60 | 825 | 407 | 418 |
10 | 606 | 284 | 322 | 61 | 910 | 460 | 450 |
11 | 632 | 327 | 305 | 62 | 925 | 440 | 485 |
12 | 677 | 364 | 313 | 63 | 1,005 | 460 | 545 |
13 | 733 | 404 | 329 | 64 | 1,095 | 504 | 591 |
14 | 726 | 362 | 364 | 65~69歳 | 5,804 | 2,681 | 3,123 |
15~19歳 | 3,919 | 1,996 | 1,923 | 65 | 1,319 | 623 | 696 |
15 | 768 | 411 | 357 | 66 | 1,406 | 626 | 780 |
16 | 780 | 393 | 387 | 67 | 1,380 | 672 | 708 |
17 | 784 | 369 | 415 | 68 | 992 | 447 | 545 |
18 | 814 | 422 | 392 | 69 | 707 | 313 | 394 |
19 | 773 | 401 | 372 | 70~74歳 | 4,961 | 2,333 | 2,628 |
20~24歳 | 3,989 | 2,011 | 1,978 | 70 | 907 | 441 | 466 |
20 | 842 | 422 | 420 | 71 | 1,065 | 496 | 569 |
21 | 786 | 393 | 393 | 72 | 969 | 426 | 543 |
22 | 787 | 403 | 384 | 73 | 1,079 | 507 | 572 |
23 | 791 | 389 | 402 | 74 | 941 | 463 | 478 |
24 | 783 | 404 | 379 | 75~79歳 | 3,671 | 1,655 | 2,016 |
25~29歳 | 3,892 | 1,939 | 1,953 | 75 | 804 | 374 | 430 |
25 | 774 | 399 | 375 | 76 | 686 | 323 | 363 |
26 | 822 | 426 | 396 | 77 | 750 | 317 | 433 |
27 | 744 | 349 | 395 | 78 | 751 | 333 | 418 |
28 | 817 | 401 | 416 | 79 | 680 | 308 | 372 |
29 | 735 | 364 | 371 | 80~84歳 | 2,367 | 941 | 1,426 |
30~34歳 | 3,884 | 1,971 | 1,913 | 80 | 572 | 220 | 352 |
30 | 805 | 419 | 386 | 81 | 523 | 228 | 295 |
31 | 726 | 367 | 359 | 82 | 499 | 199 | 300 |
32 | 760 | 374 | 386 | 83 | 382 | 145 | 237 |
33 | 764 | 398 | 366 | 84 | 391 | 149 | 242 |
34 | 829 | 413 | 416 | 85~89歳 | 1,331 | 438 | 893 |
35~39歳 | 4,310 | 2,125 | 2,185 | 85 | 354 | 141 | 213 |
35 | 779 | 367 | 412 | 86 | 296 | 94 | 202 |
36 | 847 | 441 | 406 | 87 | 252 | 77 | 175 |
37 | 848 | 403 | 445 | 88 | 248 | 71 | 177 |
38 | 886 | 449 | 437 | 89 | 181 | 55 | 126 |
39 | 950 | 465 | 485 | 90~94歳 | 532 | 110 | 422 |
40~44歳 | 5,578 | 2,791 | 2,787 | 90 | 146 | 32 | 114 |
40 | 1,007 | 522 | 485 | 91 | 119 | 24 | 95 |
41 | 1,181 | 577 | 604 | 92 | 110 | 25 | 85 |
42 | 1,140 | 583 | 557 | 93 | 90 | 17 | 73 |
43 | 1,181 | 576 | 605 | 94 | 67 | 12 | 55 |
44 | 1,069 | 533 | 536 | 95~99歳 | 160 | 22 | 138 |
45~49歳 | 5,118 | 2,515 | 2,603 | 95 | 40 | 8 | 32 |
45 | 1,051 | 514 | 537 | 96 | 40 | 7 | 33 |
46 | 1,045 | 490 | 555 | 97 | 40 | 3 | 37 |
47 | 1,107 | 551 | 556 | 98 | 26 | 3 | 23 |
48 | 875 | 439 | 436 | 99 | 14 | 1 | 13 |
49 | 1,040 | 521 | 519 | 100歳以上 | 31 | 2 |
29 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,908 | 12.40 |
15~64歳 | 44,071 | 61.34 |
65歳以上 | 18,857 | 26.25 |