公開日 2015年5月22日
平成27年4月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,078 | 71,825 | 34,564 | 37,261 |
本郷1丁目 |
142 |
306 | 161 | 145 |
2丁目 | 261 | 614 | 287 | 327 |
3丁目 | 366 | 862 | 414 | 448 |
4丁目 | 572 | 1,432 | 693 | 739 |
5丁目 | 384 | 958 | 477 | 481 |
大正1丁目 | 273 | 611 | 274 | 337 |
2丁目 | 425 | 983 | 479 | 504 |
3丁目 | 396 | 963 | 461 | 502 |
古町1丁目 | 357 | 737 | 341 | 396 |
2丁目 | 272 | 625 | 312 | 313 |
3丁目 | 241 | 517 | 235 | 282 |
今町1丁目 | 153 | 322 | 150 | 172 |
2丁目 | 282 | 552 | 253 | 299 |
上市1丁目 | 471 | 983 | 454 | 529 |
2丁目 | 220 | 535 | 245 | 290 |
3丁目 | 347 | 817 | 397 | 420 |
4丁目 | 353 | 898 | 426 | 472 |
清州1丁目 | 174 | 368 | 184 | 184 |
2丁目 | 309 | 603 | 286 | 317 |
堂島町 | 262 | 606 | 277 | 329 |
河原町 | 469 | 926 | 398 | 528 |
柏原地区計 | 6,729 | 15,218 | 7,204 | 8,014 |
法善寺1丁目 | 427 | 902 | 433 | 469 |
2丁目 | 641 | 1,503 | 694 | 809 |
3丁目 | 1,273 | 2,870 | 1,382 | 1,488 |
4丁目 | 999 | 2,285 | 1,102 | 1,183 |
山ノ井町 | 263 | 742 | 380 | 362 |
平野1丁目 | 766 | 1,706 | 803 | 903 |
2丁目 | 817 | 2,010 | 983 | 1,027 |
大県1丁目 | 208 | 492 | 228 | 264 |
2丁目 | 417 | 810 | 379 | 431 |
3丁目 | 806 | 1,773 | 887 | 886 |
4丁目 | 702 | 1,820 | 912 | 908 |
太平寺1丁目 | 744 | 1,713 | 824 | 889 |
2丁目 | 572 | 1,568 | 739 | 829 |
安堂町 | 813 | 1,831 | 854 | 977 |
高井田 | 1,209 | 2,992 | 1,500 | 1,492 |
堅下地区計 | 10,657 | 25,017 | 12,100 | 12,917 |
青谷 | 307 | 574 | 238 | 336 |
峠 | 12 | 22 | 13 | 9 |
雁多尾畑 | 283 | 670 | 304 | 366 |
本堂 | 16 | 25 | 12 | 13 |
堅上地区計 | 618 | 1,291 | 567 | 724 |
石川町 | 832 | 2,108 | 1,068 | 1,040 |
片山町 | 568 | 1,337 | 630 | 707 |
玉手町 | 1,693 | 3,649 | 1,810 | 1,839 |
円明町 | 769 | 1,789 | 850 | 939 |
旭ケ丘1丁目 | 543 | 1,309 | 613 | 696 |
2丁目 | 888 | 2,118 | 1,086 | 1,032 |
3丁目 | 1,296 | 3,014 | 1,422 | 1,592 |
4丁目 | 191 | 323 | 151 | 172 |
国分西1丁目 | 270 | 548 | 243 | 305 |
2丁目 | 539 | 1,164 | 551 | 613 |
国分本町1丁目 | 74 | 136 | 67 | 69 |
2丁目 | 260 | 532 | 249 | 283 |
3丁目 | 202 | 393 | 193 | 200 |
4丁目 | 278 | 608 | 290 | 318 |
5丁目 | 130 | 310 | 144 | 166 |
6丁目 | 240 | 585 | 274 | 311 |
7丁目 | 924 | 2,209 | 1,111 | 1,098 |
国分市場1丁目 | 641 | 1,446 | 668 | 778 |
2丁目 | 719 | 1,713 | 845 | 868 |
国分東条町 | 559 | 1,420 | 689 | 731 |
田辺1丁目 | 584 | 1,415 | 681 | 734 |
2丁目 | 874 | 2,173 | 1,058 | 1,115 |
国分地区計 | 13,074 | 30,299 | 14,693 | 15,606 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |