公開日 2015年6月22日
| 平成27年5月末日現在 | ||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 総数 | 31,066 | 71,765 | 34,524 | 37,241 |
| 本郷1丁目 |
143 |
309 | 161 | 148 |
| 2丁目 | 260 | 609 | 285 | 324 |
| 3丁目 | 364 | 854 | 408 | 446 |
| 4丁目 | 573 | 1,431 | 692 | 739 |
| 5丁目 | 384 | 958 | 477 | 481 |
| 大正1丁目 | 272 | 609 | 274 | 335 |
| 2丁目 | 424 | 980 | 478 | 502 |
| 3丁目 | 396 | 965 | 462 | 503 |
| 古町1丁目 | 353 | 735 | 340 | 395 |
| 2丁目 | 272 | 626 | 313 | 313 |
| 3丁目 |
242 |
517 | 235 | 282 |
| 今町1丁目 | 152 | 320 | 149 | 171 |
| 2丁目 | 283 | 554 | 253 | 301 |
| 上市1丁目 | 467 | 982 | 452 | 530 |
| 2丁目 | 221 | 537 | 246 | 291 |
| 3丁目 | 349 | 820 | 399 | 421 |
| 4丁目 | 353 | 898 | 426 | 472 |
| 清州1丁目 | 174 | 368 | 183 | 185 |
| 2丁目 | 308 | 601 | 282 | 319 |
| 堂島町 | 260 | 601 | 273 | 328 |
| 河原町 | 470 | 927 | 395 | 532 |
| 柏原地区計 | 6,720 | 15,201 | 7,183 | 8,018 |
| 法善寺1丁目 | 426 | 900 | 431 | 469 |
| 2丁目 | 637 | 1,495 | 694 | 801 |
| 3丁目 | 1,271 | 2,858 | 1,376 | 1,482 |
| 4丁目 | 999 | 2,287 | 1,105 | 1,182 |
| 山ノ井町 | 263 | 741 | 379 | 362 |
| 平野1丁目 | 769 | 1,703 | 798 | 905 |
| 2丁目 | 819 | 2,017 | 984 | 1,033 |
| 大県1丁目 | 207 | 491 | 228 | 263 |
| 2丁目 | 422 | 814 | 379 | 435 |
| 3丁目 | 806 | 1,774 | 891 | 883 |
| 4丁目 | 702 | 1,818 | 911 | 907 |
| 太平寺1丁目 | 741 | 1,712 | 823 | 889 |
| 2丁目 | 573 | 1,566 | 736 | 830 |
| 安堂町 | 809 | 1,821 | 849 | 972 |
| 高井田 | 1,208 | 2,986 | 1,494 | 1,492 |
| 堅下地区計 | 10,652 | 24,983 | 12,078 | 12,905 |
| 青谷 | 308 | 577 | 240 | 337 |
| 峠 | 12 | 22 | 13 | 9 |
| 雁多尾畑 | 282 | 669 | 304 | 365 |
| 本堂 | 16 | 24 | 11 | 13 |
| 堅上地区計 | 618 | 1,292 | 568 | 724 |
| 石川町 | 835 | 2,111 | 1,068 | 1,043 |
| 片山町 | 570 | 1,340 | 632 | 708 |
| 玉手町 | 1,689 | 3,641 | 1,806 | 1,835 |
| 円明町 | 769 | 1,789 | 848 | 941 |
| 旭ケ丘1丁目 | 543 | 1,309 | 613 | 696 |
| 2丁目 | 888 | 2,113 | 1,085 | 1,028 |
| 3丁目 | 1,293 | 3,012 | 1,427 | 1,585 |
| 4丁目 | 190 | 322 | 151 | 171 |
| 国分西1丁目 | 270 | 551 | 245 | 306 |
| 2丁目 | 541 | 1,168 | 554 | 614 |
| 国分本町1丁目 | 74 | 131 | 65 | 66 |
| 2丁目 | 262 | 535 | 250 | 285 |
| 3丁目 | 202 | 392 | 193 | 199 |
| 4丁目 | 278 | 613 | 292 | 321 |
| 5丁目 | 130 | 312 | 146 | 166 |
| 6丁目 | 240 | 586 | 274 | 312 |
| 7丁目 | 922 | 2,200 | 1,105 | 1,095 |
| 国分市場1丁目 | 640 | 1,442 | 668 | 774 |
| 2丁目 | 720 | 1,711 | 845 | 866 |
| 国分東条町 | 559 | 1,418 | 688 | 730 |
| 田辺1丁目 | 583 | 1,415 | 680 | 735 |
| 2丁目 | 878 | 2,178 | 1,060 | 1,118 |
| 国分地区計 | 13,076 | 30,289 | 14,695 | 15,594 |
| 注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
||||