公開日 2015年7月24日
平成27年6月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 71,745 | 34,513 | 37,232 | 50~54歳 | 4,659 | 2,267 | 2,392 |
0~4歳 | 2,679 | 1,371 | 1,308 | 50 | 1,024 | 484 | 540 |
0 | 509 | 260 | 249 | 51 | 980 | 443 | 537 |
1 | 539 | 263 | 276 | 52 | 963 | 495 | 468 |
2 | 522 | 273 | 249 | 53 | 887 | 449 | 438 |
3 | 556 | 288 | 268 | 54 | 805 | 396 | 409 |
4 | 553 | 287 | 266 | 55~59歳 | 4,032 | 1,954 | 2,078 |
5~9歳 | 2,855 | 1,455 | 1,400 | 55 | 791 | 381 | 410 |
5 | 527 | 281 | 246 | 56 | 896 | 440 | 456 |
6 | 566 | 292 | 274 | 57 | 786 | 391 | 395 |
7 | 614 | 306 | 308 | 58 | 791 | 366 | 425 |
8 | 599 | 271 | 328 | 59 | 768 | 376 | 392 |
9 | 549 | 305 | 244 | 60~64歳 | 4,700 | 2,246 | 2,454 |
10~14歳 | 3,341 | 1,720 | 1,621 | 60 | 826 | 405 | 421 |
10 | 610 | 295 | 315 | 61 | 867 | 446 | 421 |
11 | 610 | 305 | 305 | 62 | 939 | 448 | 491 |
12 | 658 | 354 | 304 | 63 | 972 | 451 | 521 |
13 | 717 | 401 | 316 | 64 | 1,096 | 496 | 600 |
14 | 746 | 365 | 381 | 65~69歳 | 5,826 | 2,703 | 3,123 |
15~19歳 | 3,906 | 2,001 | 1,905 | 65 | 1,253 | 589 | 664 |
15 | 738 | 394 | 344 | 66 | 1,355 | 622 | 733 |
16 | 762 | 392 | 370 | 67 | 1,384 | 661 | 723 |
17 | 809 | 395 | 414 | 68 | 1,177 | 533 | 644 |
18 | 846 | 428 | 418 | 69 | 657 | 298 | 359 |
19 | 751 | 392 | 359 | 70~74歳 | 4,964 | 2,311 | 2,653 |
20~24歳 | 3,998 | 2,010 | 1,988 | 70 | 857 | 407 | 450 |
20 | 833 | 419 | 414 | 71 | 1,097 | 511 | 586 |
21 | 829 | 409 | 420 | 72 | 959 | 422 | 537 |
22 | 766 | 382 | 384 | 73 | 1,068 | 493 | 575 |
23 | 806 | 417 | 389 | 74 | 983 | 478 | 505 |
24 | 764 | 383 | 381 | 75~79歳 | 3,710 | 1,679 | 2,031 |
25~29歳 | 3,849 | 1,933 | 1,916 | 75 | 825 | 389 | 436 |
25 | 772 | 407 | 365 | 76 | 691 | 327 | 364 |
26 | 799 | 405 | 394 | 77 | 711 | 312 | 399 |
27 | 754 | 371 | 383 | 78 | 767 | 339 | 428 |
28 | 800 | 378 | 422 | 79 | 716 | 312 | 404 |
29 | 724 | 372 | 352 | 80~84歳 | 2,368 | 936 | 1,432 |
30~34歳 | 3,864 | 1,953 | 1,911 | 80 | 559 | 223 | 336 |
30 | 806 | 423 | 383 | 81 | 522 | 218 | 304 |
31 | 720 | 356 | 364 | 82 | 515 | 200 | 315 |
32 | 797 | 383 | 414 | 83 | 387 | 152 | 235 |
33 | 718 | 380 | 338 | 84 | 385 | 143 | 242 |
34 | 823 | 411 | 412 | 85~89歳 | 1,340 | 444 | 896 |
35~39歳 | 4,259 | 2,105 | 2,154 | 85 | 365 | 138 | 227 |
35 | 765 | 352 | 413 | 86 | 275 | 98 | 177 |
36 | 852 | 439 | 413 | 87 | 259 | 74 | 185 |
37 | 824 | 409 | 415 | 88 | 247 | 71 | 176 |
38 | 890 | 445 | 445 | 89 | 194 | 63 | 131 |
39 | 928 | 460 | 468 | 90~94歳 | 537 | 114 | 423 |
40~44歳 | 5,563 | 2,778 | 2,785 | 90 | 145 | 35 | 110 |
40 | 1,009 | 492 | 517 | 91 | 127 | 24 | 103 |
41 | 1,116 | 564 | 552 | 92 | 103 | 24 | 79 |
42 | 1,173 | 598 | 575 | 93 | 89 | 19 | 70 |
43 | 1,155 | 557 | 598 | 94 | 73 | 12 | 61 |
44 | 1,110 | 567 | 543 | 95~99歳 | 159 | 24 | 135 |
45~49歳 | 5,106 | 2,507 | 2,599 | 95 | 40 | 7 | 33 |
45 | 1,024 | 515 | 531 | 96 | 35 | 7 | 28 |
46 | 980 | 491 | 541 | 97 | 42 | 6 | 36 |
47 | 963 | 551 | 582 | 98 | 30 | 3 | 27 |
48 | 887 | 475 | 479 | 99 | 12 | 1 | 11 |
49 | 805 | 475 | 466 | 100歳以上 | 30 | 2 |
28 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,875 | 12.37 |
15~64歳 | 43,936 | 61.24 |
65歳以上 | 18,934 | 26.39 |