公開日 2015年7月24日
平成27年6月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,079 | 71,745 | 34,513 | 37,232 |
本郷1丁目 |
145 |
314 | 164 | 150 |
2丁目 | 263 | 614 | 287 | 327 |
3丁目 | 360 | 845 | 404 | 441 |
4丁目 | 576 | 1,435 | 694 | 741 |
5丁目 | 385 | 959 | 477 | 482 |
大正1丁目 | 271 | 606 | 274 | 332 |
2丁目 | 423 | 978 | 477 | 501 |
3丁目 | 396 | 963 | 461 | 502 |
古町1丁目 | 352 | 735 | 341 | 394 |
2丁目 | 269 | 624 | 310 | 314 |
3丁目 |
243 |
517 | 236 | 281 |
今町1丁目 | 150 | 316 | 146 | 170 |
2丁目 | 281 | 550 | 250 | 300 |
上市1丁目 | 465 | 977 | 449 | 528 |
2丁目 | 221 | 536 | 245 | 291 |
3丁目 | 350 | 821 | 398 | 423 |
4丁目 | 354 | 904 | 429 | 475 |
清州1丁目 | 178 | 370 | 184 | 186 |
2丁目 | 309 | 601 | 282 | 319 |
堂島町 | 260 | 602 | 273 | 329 |
河原町 | 470 | 923 | 393 | 530 |
柏原地区計 | 6,721 | 15,190 | 7,174 | 8,016 |
法善寺1丁目 | 430 | 906 | 434 | 472 |
2丁目 | 636 | 1,499 | 694 | 805 |
3丁目 | 1,273 | 2,859 | 1,373 | 1,486 |
4丁目 | 999 | 2,284 | 1,101 | 1,183 |
山ノ井町 | 263 | 743 | 378 | 365 |
平野1丁目 | 781 | 1,722 | 807 | 915 |
2丁目 | 816 | 2,019 | 987 | 1,032 |
大県1丁目 | 206 | 490 | 227 | 263 |
2丁目 | 420 | 806 | 378 | 428 |
3丁目 | 811 | 1,780 | 897 | 883 |
4丁目 | 703 | 1,815 | 907 | 908 |
太平寺1丁目 | 740 | 1,709 | 818 | 891 |
2丁目 | 567 | 1,553 | 732 | 821 |
安堂町 | 810 | 1,818 | 848 | 970 |
高井田 | 1,210 | 2,983 | 1,492 | 1,491 |
堅下地区計 | 10,665 | 24,986 | 12,073 | 12,913 |
青谷 | 306 | 575 | 241 | 334 |
峠 | 12 | 22 | 13 | 9 |
雁多尾畑 | 282 | 669 | 303 | 366 |
本堂 | 16 | 24 | 11 | 13 |
堅上地区計 | 616 | 1,290 | 568 | 722 |
石川町 | 836 | 2,112 | 1,068 | 1,044 |
片山町 | 570 | 1,340 | 635 | 705 |
玉手町 | 1,690 | 3,639 | 1,807 | 1,832 |
円明町 | 771 | 1,793 | 848 | 945 |
旭ケ丘1丁目 | 545 | 1,308 | 612 | 696 |
2丁目 | 890 | 2,115 | 1,089 | 1,026 |
3丁目 | 1,290 | 3,008 | 1,426 | 1,582 |
4丁目 | 189 | 321 | 150 | 171 |
国分西1丁目 | 267 | 544 | 242 | 302 |
2丁目 | 542 | 1,172 | 557 | 615 |
国分本町1丁目 | 75 | 132 | 66 | 66 |
2丁目 | 265 | 542 | 255 | 287 |
3丁目 | 203 | 395 | 195 | 200 |
4丁目 | 279 | 616 | 291 | 325 |
5丁目 | 130 | 314 | 148 | 166 |
6丁目 | 238 | 584 | 273 | 311 |
7丁目 | 919 | 2,193 | 1,099 | 1,094 |
国分市場1丁目 | 639 | 1,438 | 668 | 770 |
2丁目 | 720 | 1,704 | 843 | 861 |
国分東条町 | 558 | 1,417 | 687 | 730 |
田辺1丁目 | 582 | 1,415 | 682 | 733 |
2丁目 | 879 | 2,177 | 1,057 | 1,120 |
国分地区計 | 13,077 | 30,279 | 14,698 | 15,581 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |