公開日 2015年10月7日
平成27年7月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,103 | 71,698 | 34,473 | 37,225 |
本郷1丁目 |
145 |
314 | 164 | 150 |
2丁目 | 264 | 617 | 289 | 328 |
3丁目 | 362 | 849 | 407 | 442 |
4丁目 | 571 | 1,428 | 689 | 739 |
5丁目 | 386 | 959 | 476 | 483 |
大正1丁目 | 274 | 606 | 272 | 334 |
2丁目 | 426 | 982 | 480 | 502 |
3丁目 | 394 | 961 | 461 | 500 |
古町1丁目 | 352 | 734 | 340 | 394 |
2丁目 | 269 | 622 | 310 | 312 |
3丁目 |
246 |
515 | 235 | 280 |
今町1丁目 | 151 | 316 | 145 | 171 |
2丁目 | 284 | 556 | 253 | 303 |
上市1丁目 | 465 | 978 | 449 | 529 |
2丁目 | 221 | 535 | 244 | 291 |
3丁目 | 349 | 817 | 397 | 420 |
4丁目 | 353 | 906 | 429 | 477 |
清州1丁目 | 176 | 368 | 182 | 186 |
2丁目 | 309 | 601 | 282 | 319 |
堂島町 | 260 | 603 | 273 | 330 |
河原町 | 472 | 922 | 395 | 527 |
柏原地区計 | 6,729 | 15,189 | 7,172 | 8,017 |
法善寺1丁目 | 430 | 904 | 432 | 472 |
2丁目 | 636 | 1,494 | 691 | 803 |
3丁目 | 1,272 | 2,865 | 1,374 | 1,491 |
4丁目 | 998 | 2,279 | 1,099 | 1,180 |
山ノ井町 | 263 | 741 | 377 | 364 |
平野1丁目 | 778 | 1,706 | 802 | 904 |
2丁目 | 820 | 2,030 | 992 | 1,038 |
大県1丁目 | 206 | 490 | 227 | 263 |
2丁目 | 425 | 814 | 379 | 435 |
3丁目 | 808 | 1,779 | 895 | 884 |
4丁目 | 704 | 1,815 | 907 | 908 |
太平寺1丁目 | 744 | 1,715 | 821 | 894 |
2丁目 | 566 | 1,545 | 731 | 814 |
安堂町 | 813 | 1,815 | 848 | 967 |
高井田 | 1,212 | 2,980 | 1,487 | 1,493 |
堅下地区計 | 10,675 | 24,972 | 12,062 | 12,910 |
青谷 | 304 | 572 | 240 | 332 |
峠 | 12 | 22 | 13 | 9 |
雁多尾畑 | 283 | 670 | 304 | 366 |
本堂 | 16 | 25 | 11 | 14 |
堅上地区計 | 615 | 1,289 | 568 | 721 |
石川町 | 833 | 2,108 | 1,065 | 1,043 |
片山町 | 570 | 1,338 | 632 | 706 |
玉手町 | 1,688 | 3,625 | 1,801 | 1,824 |
円明町 | 777 | 1,797 | 850 | 947 |
旭ケ丘1丁目 | 547 | 1,307 | 611 | 696 |
2丁目 | 889 | 2,110 | 1,085 | 1,025 |
3丁目 | 1,294 | 3,002 | 1,423 | 1,579 |
4丁目 | 188 | 320 | 151 | 169 |
国分西1丁目 | 267 | 543 | 240 | 303 |
2丁目 | 547 | 1,182 | 562 | 620 |
国分本町1丁目 | 74 | 131 | 65 | 66 |
2丁目 | 265 | 538 | 254 | 284 |
3丁目 | 203 | 395 | 194 | 201 |
4丁目 | 280 | 616 | 292 | 324 |
5丁目 | 130 | 313 | 147 | 166 |
6丁目 | 241 | 592 | 275 | 317 |
7丁目 | 921 | 2,192 | 1,100 | 1,092 |
国分市場1丁目 | 633 | 1,432 | 665 | 767 |
2丁目 | 719 | 1,699 | 837 | 862 |
国分東条町 | 558 | 1,416 | 685 | 731 |
田辺1丁目 | 581 | 1,416 | 682 | 734 |
2丁目 | 879 | 2,176 | 1,055 | 1,121 |
国分地区計 | 13,084 | 30,248 | 14,671 | 15,577 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |