公開日 2015年10月7日
| 平成27年8月末日現在 | ||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 総数 | 31,088 | 71,627 | 34,449 | 37,178 |
| 本郷1丁目 |
143 |
310 | 162 | 148 |
| 2丁目 | 264 | 617 | 289 | 328 |
| 3丁目 | 365 | 856 | 411 | 445 |
| 4丁目 | 576 | 1,435 | 693 | 742 |
| 5丁目 | 386 | 955 | 475 | 480 |
| 大正1丁目 | 278 | 612 | 275 | 337 |
| 2丁目 | 426 | 984 | 482 | 502 |
| 3丁目 | 395 | 965 | 463 | 502 |
| 古町1丁目 | 352 | 731 | 337 | 394 |
| 2丁目 | 268 | 620 | 308 | 312 |
| 3丁目 |
247 |
514 | 234 | 280 |
| 今町1丁目 | 151 | 313 | 144 | 169 |
| 2丁目 | 280 | 553 | 255 | 298 |
| 上市1丁目 | 464 | 977 | 449 | 528 |
| 2丁目 | 222 | 536 | 245 | 291 |
| 3丁目 | 351 | 818 | 397 | 421 |
| 4丁目 | 354 | 908 | 431 | 477 |
| 清州1丁目 | 175 | 367 | 181 | 186 |
| 2丁目 | 310 | 604 | 283 | 321 |
| 堂島町 | 260 | 605 | 273 | 332 |
| 河原町 | 470 | 919 | 393 | 526 |
| 柏原地区計 | 6,737 | 15,199 | 7,180 | 8,019 |
| 法善寺1丁目 | 429 | 901 | 430 | 471 |
| 2丁目 | 638 | 1,502 | 695 | 807 |
| 3丁目 | 1,272 | 2,855 | 1,372 | 1,483 |
| 4丁目 | 992 | 2,272 | 1,097 | 1,175 |
| 山ノ井町 | 264 | 741 | 377 | 364 |
| 平野1丁目 | 780 | 1,705 | 805 | 900 |
| 2丁目 | 819 | 2,022 | 988 | 1,034 |
| 大県1丁目 | 207 | 493 | 229 | 264 |
| 2丁目 | 430 | 820 | 383 | 437 |
| 3丁目 | 803 | 1,769 | 888 | 881 |
| 4丁目 | 707 | 1,817 | 904 | 913 |
| 太平寺1丁目 | 740 | 1,709 | 818 | 891 |
| 2丁目 | 568 | 1,548 | 732 | 816 |
| 安堂町 | 810 | 1,813 | 849 | 964 |
| 高井田 | 1,219 | 2,986 | 1,492 | 1,494 |
| 堅下地区計 | 10,678 | 24,953 | 12,059 | 12,894 |
| 青谷 | 303 | 571 | 240 | 331 |
| 峠 | 12 | 22 | 13 | 9 |
| 雁多尾畑 | 283 | 670 | 305 | 365 |
| 本堂 | 16 | 25 | 11 | 14 |
| 堅上地区計 | 614 | 1,288 | 569 | 719 |
| 石川町 | 832 | 2,110 | 1,067 | 1,043 |
| 片山町 | 570 | 1,337 | 631 | 706 |
| 玉手町 | 1,689 | 3,619 | 1,797 | 1,822 |
| 円明町 | 777 | 1,792 | 849 | 943 |
| 旭ケ丘1丁目 | 546 | 1,302 | 606 | 696 |
| 2丁目 | 887 | 2,110 | 1,087 | 1,023 |
| 3丁目 | 1,297 | 3,000 | 1,422 | 1,578 |
| 4丁目 | 167 | 296 | 143 | 153 |
| 国分西1丁目 | 266 | 540 | 237 | 303 |
| 2丁目 | 546 | 1,181 | 558 | 623 |
| 国分本町1丁目 | 72 | 125 | 63 | 62 |
| 2丁目 | 268 | 547 | 259 | 288 |
| 3丁目 | 203 | 395 | 194 | 201 |
| 4丁目 | 281 | 617 | 294 | 323 |
| 5丁目 | 130 | 313 | 147 | 166 |
| 6丁目 | 242 | 593 | 276 | 317 |
| 7丁目 | 915 | 2,188 | 1,099 | 1,089 |
| 国分市場1丁目 | 636 | 1,431 | 662 | 769 |
| 2丁目 | 717 | 1,685 | 829 | 856 |
| 国分東条町 | 557 | 1,411 | 683 | 728 |
| 田辺1丁目 | 581 | 1,415 | 682 | 733 |
| 2丁目 | 880 | 2,180 | 1,056 | 1,124 |
| 国分地区計 | 13,059 | 30,187 | 14,641 | 15,546 |
| 注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
||||