公開日 2015年11月20日
平成27年9月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,100 | 71,564 | 34,394 | 37,170 |
本郷1丁目 |
142 |
308 | 161 | 147 |
2丁目 | 266 | 618 | 288 | 330 |
3丁目 | 368 | 861 | 412 | 449 |
4丁目 | 574 | 1,428 | 689 | 739 |
5丁目 | 390 | 961 | 479 | 482 |
大正1丁目 | 278 | 614 | 276 | 338 |
2丁目 | 426 | 984 | 483 | 501 |
3丁目 | 394 | 961 | 460 | 501 |
古町1丁目 | 348 | 722 | 335 | 387 |
2丁目 | 271 | 620 | 308 | 312 |
3丁目 |
251 |
521 | 236 | 285 |
今町1丁目 | 150 | 312 | 142 | 170 |
2丁目 | 278 | 548 | 252 | 296 |
上市1丁目 | 465 | 978 | 449 | 529 |
2丁目 | 223 | 539 | 246 | 293 |
3丁目 | 351 | 815 | 394 | 421 |
4丁目 | 352 | 906 | 431 | 475 |
清州1丁目 | 175 | 370 | 182 | 188 |
2丁目 | 310 | 602 | 283 | 319 |
堂島町 | 258 | 602 | 273 | 329 |
河原町 | 472 | 921 | 393 | 528 |
柏原地区計 | 6,742 | 15,191 | 7,172 | 8,019 |
法善寺1丁目 | 431 | 905 | 431 | 474 |
2丁目 | 637 | 1,504 | 695 | 809 |
3丁目 | 1,277 | 2,860 | 1,378 | 1,482 |
4丁目 | 987 | 2,252 | 1,084 | 1,168 |
山ノ井町 | 263 | 739 | 376 | 363 |
平野1丁目 | 790 | 1,714 | 808 | 906 |
2丁目 | 817 | 2,020 | 988 | 1,032 |
大県1丁目 | 205 | 488 | 228 | 260 |
2丁目 | 431 | 824 | 381 | 443 |
3丁目 | 802 | 1,768 | 884 | 884 |
4丁目 | 703 | 1,806 | 901 | 905 |
太平寺1丁目 | 738 | 1,709 | 817 | 892 |
2丁目 | 569 | 1,546 | 729 | 817 |
安堂町 | 808 | 1,804 | 844 | 960 |
高井田 | 1,222 | 2,990 | 1,495 | 1,495 |
堅下地区計 | 10,680 | 24,929 | 12,039 | 12,890 |
青谷 | 301 | 568 | 240 | 328 |
峠 | 12 | 22 | 13 | 9 |
雁多尾畑 | 282 | 663 | 303 | 360 |
本堂 | 16 | 25 | 11 | 14 |
堅上地区計 | 611 | 1,278 | 567 | 711 |
石川町 | 831 | 2,111 | 1,066 | 1,045 |
片山町 | 569 | 1,334 | 631 | 703 |
玉手町 | 1,688 | 3,608 | 1,785 | 1,823 |
円明町 | 778 | 1,789 | 848 | 941 |
旭ケ丘1丁目 | 542 | 1,295 | 603 | 692 |
2丁目 | 886 | 2,110 | 1,084 | 1,016 |
3丁目 | 1,299 | 3,004 | 1,425 | 1,579 |
4丁目 | 192 | 321 | 146 | 175 |
国分西1丁目 | 263 | 533 | 233 | 300 |
2丁目 | 541 | 1,179 | 559 | 620 |
国分本町1丁目 | 73 | 130 | 65 | 65 |
2丁目 | 268 | 550 | 261 | 289 |
3丁目 | 202 | 394 | 192 | 202 |
4丁目 | 281 | 619 | 295 | 324 |
5丁目 | 130 | 313 | 147 | 166 |
6丁目 | 241 | 593 | 275 | 318 |
7丁目 | 912 | 2,180 | 1,094 | 1,086 |
国分市場1丁目 | 634 | 1,424 | 659 | 765 |
2丁目 | 719 | 1,687 | 829 | 858 |
国分東条町 | 553 | 1,405 | 681 | 724 |
田辺1丁目 | 584 | 1,417 | 681 | 736 |
2丁目 | 881 | 2,180 | 1,057 | 1,123 |
国分地区計 | 13,067 | 30,166 | 14,616 | 15,550 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |