公開日 2015年11月20日
平成27年9月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 71,564 | 34,394 | 37,170 | 50~54歳 | 4,762 | 2,323 | 2,439 |
0~4歳 | 2,662 | 1,358 | 1,304 | 50 | 1,067 | 506 | 561 |
0 | 500 | 254 | 246 | 51 | 971 | 454 | 517 |
1 | 535 | 270 | 265 | 52 | 985 | 492 | 493 |
2 | 530 | 265 | 265 | 53 | 911 | 457 | 454 |
3 | 529 | 273 | 256 | 54 | 828 | 414 | 414 |
4 | 568 | 296 | 272 | 55~59歳 | 4,034 | 1,938 | 2,096 |
5~9歳 | 2,833 | 1,432 | 1,401 | 55 | 780 | 372 | 408 |
5 | 499 | 269 | 230 | 56 | 869 | 425 | 444 |
6 | 563 | 284 | 279 | 57 | 821 | 399 | 422 |
7 | 598 | 314 | 284 | 58 | 762 | 364 | 398 |
8 | 611 | 260 | 351 | 59 | 802 | 378 | 424 |
9 | 562 | 305 | 257 | 60~64歳 | 4,627 | 2,229 | 2,398 |
10~14歳 | 3,309 | 1,719 | 1,590 | 60 | 769 | 379 | 390 |
10 | 595 | 315 | 280 | 61 | 871 | 445 | 426 |
11 | 619 | 296 | 323 | 62 | 945 | 457 | 488 |
12 | 632 | 337 | 295 | 63 | 939 | 448 | 491 |
13 | 703 | 386 | 317 | 64 | 1,103 | 500 | 603 |
14 | 760 | 385 | 375 | 65~69歳 | 5,844 | 2,695 | 3,149 |
15~19歳 | 3,894 | 1,990 | 1,904 | 65 | 1,097 | 499 | 598 |
15 | 717 | 367 | 350 | 66 | 1,383 | 633 | 750 |
16 | 765 | 404 | 361 | 67 | 1,360 | 626 | 734 |
17 | 804 | 395 | 409 | 68 | 1,308 | 626 | 682 |
18 | 814 | 404 | 410 | 69 | 696 | 311 | 385 |
19 | 794 | 420 | 374 | 70~74歳 | 4,925 | 2,278 | 2,647 |
20~24歳 | 3,937 | 1,979 | 1,958 | 70 | 807 | 372 | 435 |
20 | 814 | 402 | 412 | 71 | 1,059 | 502 | 557 |
21 | 834 | 417 | 417 | 72 | 974 | 432 | 542 |
22 | 763 | 389 | 374 | 73 | 1,081 | 488 | 593 |
23 | 769 | 391 | 378 | 74 | 1,004 | 484 | 520 |
24 | 757 | 380 | 377 | 75~79歳 | 3,747 | 1,693 | 2,054 |
25~29歳 | 3,875 | 1,941 | 1,934 | 75 | 834 | 390 | 444 |
25 | 812 | 430 | 382 | 76 | 736 | 356 | 380 |
26 | 776 | 391 | 385 | 77 | 696 | 303 | 393 |
27 | 787 | 393 | 394 | 78 | 755 | 331 | 424 |
28 | 750 | 347 | 403 | 79 | 726 | 313 | 413 |
29 | 750 | 380 | 370 | 80~84歳 | 2,416 | 966 | 1,450 |
30~34歳 | 3,790 | 1,936 | 1,854 | 80 | 575 | 237 | 338 |
30 | 765 | 394 | 371 | 81 | 530 | 216 | 314 |
31 | 741 | 382 | 359 | 82 | 512 | 212 | 300 |
32 | 787 | 377 | 410 | 83 | 395 | 144 | 251 |
33 | 708 | 368 | 340 | 84 | 404 | 157 | 247 |
34 | 789 | 415 | 374 | 85~89歳 | 1,343 | 437 | 906 |
35~39歳 | 4,217 | 2,074 | 2,143 | 85 | 356 | 126 | 230 |
35 | 772 | 356 | 416 | 86 | 300 | 112 | 188 |
36 | 857 | 417 | 440 | 87 | 246 | 71 | 175 |
37 | 803 | 434 | 369 | 88 | 241 | 68 | 173 |
38 | 891 | 424 | 467 | 89 | 200 | 60 | 140 |
39 | 894 | 443 | 451 | 90~94歳 | 537 | 116 | 421 |
40~44歳 | 5,539 | 2,769 | 2,770 | 90 | 141 | 39 | 102 |
40 | 979 | 479 | 500 | 91 | 134 | 29 | 105 |
41 | 1,094 | 550 | 544 | 92 | 95 | 17 | 78 |
42 | 1,130 | 564 | 566 | 93 | 93 | 22 | 71 |
43 | 1,202 | 612 | 590 | 94 | 74 | 9 | 65 |
44 | 1,134 | 564 | 570 | 95~99歳 | 170 | 28 | 142 |
45~49歳 | 5,076 | 2,492 | 2,584 | 95 | 49 | 10 | 39 |
45 | 1,054 | 519 | 535 | 96 | 38 | 7 | 31 |
46 | 1,047 | 503 | 544 | 97 | 37 | 6 | 31 |
47 | 1,075 | 504 | 571 | 98 | 35 | 4 | 31 |
48 | 1,068 | 544 | 524 | 99 | 11 | 1 | 10 |
49 | 832 | 422 | 410 | 100歳以上 | 27 | 1 |
26 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,804 | 12.30 |
15~64歳 | 43,751 | 61.14 |
65歳以上 | 19,009 | 26.56 |