公開日 2016年1月5日
| 平成27年10月末日現在 | ||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 総数 | 31,096 | 71,546 | 34,393 | 37,153 |
| 本郷1丁目 | 142 | 307 | 162 | 145 |
| 2丁目 | 263 | 615 | 285 | 330 |
| 3丁目 | 367 | 858 | 412 | 446 |
| 4丁目 | 575 | 1,428 | 690 | 738 |
| 5丁目 | 390 | 963 | 480 | 483 |
| 大正1丁目 | 278 | 613 | 276 | 337 |
| 2丁目 | 421 | 978 | 481 | 497 |
| 3丁目 | 393 | 959 | 458 | 501 |
| 古町1丁目 | 346 | 723 | 336 | 387 |
| 2丁目 | 270 | 620 | 307 | 313 |
| 3丁目 |
251 |
515 | 232 | 283 |
| 今町1丁目 | 149 | 311 | 142 | 169 |
| 2丁目 | 284 | 554 | 254 | 300 |
| 上市1丁目 | 464 | 976 | 446 | 530 |
| 2丁目 | 225 | 540 | 246 | 294 |
| 3丁目 | 352 | 815 | 393 | 422 |
| 4丁目 | 352 | 908 | 431 | 477 |
| 清州1丁目 | 175 | 371 | 182 | 189 |
| 2丁目 | 310 | 598 | 280 | 318 |
| 堂島町 | 257 | 601 | 272 | 329 |
| 河原町 | 471 | 922 | 394 | 528 |
| 柏原地区計 | 6,735 | 15,175 | 7,159 | 8,016 |
| 法善寺1丁目 | 435 | 912 | 434 | 478 |
| 2丁目 | 637 | 1,499 | 693 | 806 |
| 3丁目 | 1,273 | 2,853 | 1,372 | 1,481 |
| 4丁目 | 995 | 2,261 | 1,088 | 1,173 |
| 山ノ井町 | 263 | 740 | 376 | 364 |
| 平野1丁目 | 789 | 1,712 | 812 | 900 |
| 2丁目 | 815 | 2,020 | 985 | 1,035 |
| 大県1丁目 | 206 | 490 | 229 | 261 |
| 2丁目 | 435 | 828 | 385 | 443 |
| 3丁目 | 801 | 1,770 | 885 | 885 |
| 4丁目 | 708 | 1,812 | 903 | 909 |
| 太平寺1丁目 | 738 | 1,708 | 820 | 888 |
| 2丁目 | 571 | 1,548 | 730 | 818 |
| 安堂町 | 810 | 1,804 | 845 | 959 |
| 高井田 | 1,223 | 2,988 | 1,496 | 1,492 |
| 堅下地区計 | 10,698 | 24,945 | 12,053 | 12,892 |
| 青谷 | 299 | 563 | 238 | 325 |
| 峠 | 13 | 22 | 14 | 8 |
| 雁多尾畑 | 281 | 663 | 303 | 360 |
| 本堂 | 16 | 25 | 11 | 14 |
| 堅上地区計 | 609 | 1,273 | 566 | 707 |
| 石川町 | 831 | 2,114 | 1,068 | 1,046 |
| 片山町 | 569 | 1,335 | 631 | 704 |
| 玉手町 | 1,687 | 3,613 | 1,791 | 1,822 |
| 円明町 | 768 | 1,776 | 844 | 932 |
| 旭ケ丘1丁目 | 542 | 1,297 | 603 | 694 |
| 2丁目 | 884 | 2,093 | 1,080 | 1,013 |
| 3丁目 | 1,297 | 3,007 | 1,428 | 1,579 |
| 4丁目 | 191 | 320 | 145 | 175 |
| 国分西1丁目 | 261 | 530 | 234 | 296 |
| 2丁目 | 541 | 1,180 | 560 | 620 |
| 国分本町1丁目 | 72 | 129 | 65 | 64 |
| 2丁目 | 271 | 556 | 264 | 292 |
| 3丁目 | 201 | 393 | 192 | 201 |
| 4丁目 | 281 | 618 | 294 | 324 |
| 5丁目 | 130 | 314 | 148 | 166 |
| 6丁目 | 241 | 593 | 275 | 318 |
| 7丁目 | 911 | 2,177 | 1,094 | 1,083 |
| 国分市場1丁目 | 635 | 1,422 | 657 | 765 |
| 2丁目 | 723 | 1,690 | 828 | 862 |
| 国分東条町 | 549 | 1,396 | 677 | 719 |
| 田辺1丁目 | 586 | 1,421 | 682 | 739 |
| 2丁目 | 883 | 2,179 | 1,055 | 1,124 |
| 国分地区計 | 13,054 | 30,153 | 14,615 | 15,538 |
| 注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
||||