公開日 2016年1月5日
| 平成27年11月末日現在 | ||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 総数 | 31,066 | 71,457 | 34,341 | 37,116 |
| 本郷1丁目 |
141 |
305 | 161 | 144 |
| 2丁目 | 263 | 612 | 284 | 328 |
| 3丁目 | 369 | 860 | 413 | 447 |
| 4丁目 | 572 | 1,420 | 687 | 733 |
| 5丁目 | 390 | 966 | 481 | 485 |
| 大正1丁目 | 277 | 611 | 276 | 335 |
| 2丁目 | 422 | 982 | 485 | 497 |
| 3丁目 | 392 | 956 | 457 | 499 |
| 古町1丁目 | 344 | 715 | 334 | 381 |
| 2丁目 | 267 | 614 | 302 | 312 |
| 3丁目 |
249 |
511 | 228 | 283 |
| 今町1丁目 | 148 | 311 | 141 | 170 |
| 2丁目 | 282 | 552 | 253 | 299 |
| 上市1丁目 | 467 | 983 | 449 | 534 |
| 2丁目 | 223 | 538 | 246 | 292 |
| 3丁目 | 353 | 815 | 394 | 421 |
| 4丁目 | 352 | 908 | 430 | 478 |
| 清州1丁目 | 176 | 372 | 183 | 189 |
| 2丁目 | 311 | 597 | 278 | 319 |
| 堂島町 | 257 | 602 | 272 | 330 |
| 河原町 | 471 | 920 | 393 | 527 |
| 柏原地区計 | 6,726 | 15,150 | 7,147 | 8,003 |
| 法善寺1丁目 | 434 | 913 | 436 | 477 |
| 2丁目 | 637 | 1,498 | 695 | 803 |
| 3丁目 | 1,268 | 2,840 | 1,364 | 1,476 |
| 4丁目 | 995 | 2,264 | 1,087 | 1,177 |
| 山ノ井町 | 263 | 739 | 376 | 363 |
| 平野1丁目 | 782 | 1,704 | 810 | 894 |
| 2丁目 | 814 | 2,019 | 983 | 1,036 |
| 大県1丁目 | 206 | 489 | 229 | 260 |
| 2丁目 | 434 | 828 | 384 | 444 |
| 3丁目 | 797 | 1,762 | 883 | 879 |
| 4丁目 | 706 | 1,807 | 901 | 906 |
| 太平寺1丁目 | 736 | 1,705 | 819 | 886 |
| 2丁目 | 569 | 1,545 | 729 | 816 |
| 安堂町 | 809 | 1,805 | 844 | 961 |
| 高井田 | 1,228 | 2,982 | 1,494 | 1,488 |
| 堅下地区計 | 10,678 | 24,900 | 12,034 | 12,866 |
| 青谷 | 305 | 569 | 239 | 330 |
| 峠 | 13 | 22 | 14 | 8 |
| 雁多尾畑 | 279 | 660 | 303 | 357 |
| 本堂 | 16 | 25 | 11 | 14 |
| 堅上地区計 | 613 | 1,276 | 567 | 709 |
| 石川町 | 833 | 2,111 | 1,065 | 1,046 |
| 片山町 | 571 | 1,336 | 631 | 705 |
| 玉手町 | 1,683 | 3,615 | 1,792 | 1,823 |
| 円明町 | 773 | 1,773 | 835 | 938 |
| 旭ケ丘1丁目 | 541 | 1,290 | 599 | 691 |
| 2丁目 | 878 | 2,087 | 1,073 | 1,014 |
| 3丁目 | 1,293 | 3,004 | 1,428 | 1,576 |
| 4丁目 | 189 | 318 | 144 | 174 |
| 国分西1丁目 | 260 | 527 | 234 | 293 |
| 2丁目 | 543 | 1,182 | 562 | 620 |
| 国分本町1丁目 | 72 | 129 | 65 | 64 |
| 2丁目 | 275 | 562 | 265 | 297 |
| 3丁目 | 200 | 392 | 192 | 200 |
| 4丁目 | 282 | 620 | 295 | 325 |
| 5丁目 | 129 | 310 | 147 | 163 |
| 6丁目 | 240 | 593 | 275 | 318 |
| 7丁目 | 916 | 2,180 | 1,095 | 1,085 |
| 国分市場1丁目 | 638 | 1,429 | 660 | 769 |
| 2丁目 | 721 | 1,685 | 828 | 857 |
| 国分東条町 | 549 | 1,394 | 676 | 718 |
| 田辺1丁目 | 583 | 1,413 | 679 | 734 |
| 2丁目 | 880 | 2,181 | 1,053 | 1,128 |
| 国分地区計 | 13,049 | 30,131 | 14,593 | 15,538 |
| 注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
||||