公開日 2016年1月26日
平成27年12月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,047 | 71,344 | 34,284 | 37,060 |
本郷1丁目 | 140 | 304 | 161 | 143 |
2丁目 | 262 | 610 | 282 | 328 |
3丁目 | 370 | 860 | 415 | 445 |
4丁目 | 570 | 1,415 | 685 | 730 |
5丁目 | 391 | 967 | 481 | 486 |
大正1丁目 | 277 | 611 | 276 | 335 |
2丁目 | 420 | 980 | 485 | 495 |
3丁目 | 392 | 951 | 453 | 498 |
古町1丁目 | 344 | 714 | 332 | 382 |
2丁目 | 267 | 612 | 299 | 313 |
3丁目 | 247 | 508 | 227 | 281 |
今町1丁目 | 148 | 311 | 141 | 170 |
2丁目 | 283 | 550 | 251 | 299 |
上市1丁目 | 464 | 978 | 449 | 529 |
2丁目 | 220 | 533 | 244 | 289 |
3丁目 | 353 | 819 | 395 | 424 |
4丁目 | 347 | 897 | 422 | 475 |
清州1丁目 | 175 | 370 | 180 | 190 |
2丁目 | 309 | 594 | 275 | 319 |
堂島町 | 257 | 600 | 272 | 328 |
河原町 | 470 | 915 | 392 | 523 |
柏原地区計 | 6,706 | 15,099 | 7,117 | 7,982 |
法善寺1丁目 | 435 | 911 | 434 | 477 |
2丁目 | 643 | 1,513 | 704 | 809 |
3丁目 | 1,267 | 2,833 | 1,357 | 1,476 |
4丁目 | 995 | 2,265 | 1,087 | 1,178 |
山ノ井町 | 263 | 736 | 373 | 363 |
平野1丁目 | 776 | 1,676 | 799 | 877 |
2丁目 | 813 | 2,013 | 980 | 1,033 |
大県1丁目 | 207 | 489 | 230 | 259 |
2丁目 | 433 | 827 | 382 | 445 |
3丁目 | 791 | 1,748 | 880 | 868 |
4丁目 | 708 | 1,816 | 905 | 911 |
太平寺1丁目 | 736 | 1,709 | 820 | 889 |
2丁目 | 571 | 1,545 | 726 | 819 |
安堂町 | 812 | 1,810 | 848 | 962 |
高井田 | 1,226 | 2,967 | 1,494 | 1,473 |
堅下地区計 | 10,676 | 24,858 | 12,019 | 12,839 |
青谷 | 302 | 567 | 236 | 331 |
峠 | 13 | 22 | 14 | 8 |
雁多尾畑 | 279 | 658 | 302 | 356 |
本堂 | 17 | 27 | 12 | 15 |
堅上地区計 | 611 | 1,274 | 564 | 710 |
石川町 | 836 | 2,115 | 1,066 | 1,049 |
片山町 | 573 | 1,338 | 635 | 703 |
玉手町 | 1,683 | 3,612 | 1,789 | 1,823 |
円明町 | 770 | 1,770 | 830 | 940 |
旭ケ丘1丁目 | 540 | 1,289 | 598 | 691 |
2丁目 | 876 | 2,086 | 1,068 | 1,018 |
3丁目 | 1,290 | 2,990 | 1,423 | 1,567 |
4丁目 | 189 | 318 | 144 | 174 |
国分西1丁目 | 260 | 520 | 229 | 291 |
2丁目 | 543 | 1,181 | 565 | 616 |
国分本町1丁目 | 74 | 131 | 67 | 64 |
2丁目 | 277 | 567 | 269 | 298 |
3丁目 | 202 | 392 | 190 | 202 |
4丁目 | 283 | 624 | 297 | 327 |
5丁目 | 129 | 309 | 146 | 163 |
6丁目 | 238 | 589 | 273 | 316 |
7丁目 | 913 | 2,175 | 1,094 | 1,081 |
国分市場1丁目 | 641 | 1,432 | 660 | 772 |
2丁目 | 720 | 1,683 | 828 | 855 |
国分東条町 | 551 | 1,393 | 676 | 717 |
田辺1丁目 | 584 | 1,414 | 679 | 735 |
2丁目 | 882 | 2,185 | 1,058 | 1,127 |
国分地区計 | 13,054 | 30,113 | 14,584 | 15,529 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |