公開日 2016年2月19日
平成28年1月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,039 | 71,270 | 34,254 | 37,016 |
本郷1丁目 | 139 | 302 | 161 | 141 |
2丁目 | 266 | 616 | 284 | 332 |
3丁目 | 370 | 859 | 416 | 443 |
4丁目 | 570 | 1,416 | 687 | 729 |
5丁目 | 391 | 965 | 480 | 485 |
大正1丁目 | 276 | 609 | 275 | 334 |
2丁目 | 419 | 977 | 483 | 494 |
3丁目 | 391 | 948 | 451 | 497 |
古町1丁目 | 348 | 715 | 333 | 382 |
2丁目 | 266 | 616 | 299 | 317 |
3丁目 | 245 | 507 | 228 | 279 |
今町1丁目 | 147 | 310 | 140 | 170 |
2丁目 | 286 | 556 | 254 | 302 |
上市1丁目 | 464 | 979 | 451 | 528 |
2丁目 | 219 | 531 | 243 | 288 |
3丁目 | 351 | 814 | 393 | 421 |
4丁目 | 344 | 889 | 418 | 471 |
清州1丁目 | 175 | 368 | 179 | 189 |
2丁目 | 308 | 594 | 274 | 320 |
堂島町 | 257 | 598 | 271 | 327 |
河原町 | 469 | 914 | 391 | 523 |
柏原地区計 | 6,701 | 15,083 | 7,111 | 7,972 |
法善寺1丁目 | 433 | 909 | 435 | 474 |
2丁目 | 644 | 1,507 | 702 | 805 |
3丁目 | 1,272 | 2,836 | 1,357 | 1,479 |
4丁目 | 991 | 2,263 | 1,087 | 1,176 |
山ノ井町 | 263 | 737 | 374 | 363 |
平野1丁目 | 779 | 1,681 | 799 | 882 |
2丁目 | 814 | 2,017 | 983 | 1,034 |
大県1丁目 | 206 | 486 | 229 | 257 |
2丁目 | 432 | 831 | 384 | 447 |
3丁目 | 792 | 1,747 | 877 | 870 |
4丁目 | 708 | 1,818 | 906 | 912 |
太平寺1丁目 | 736 | 1,707 | 819 | 888 |
2丁目 | 576 | 1,549 | 728 | 821 |
安堂町 | 811 | 1,803 | 844 | 959 |
高井田 | 1,228 | 2,960 | 1,488 | 1,472 |
堅下地区計 | 10,685 | 24,851 | 12,012 | 12,839 |
青谷 | 302 | 569 | 237 | 332 |
峠 | 13 | 22 | 14 | 8 |
雁多尾畑 | 278 | 654 | 302 | 352 |
本堂 | 17 | 27 | 12 | 15 |
堅上地区計 | 610 | 1,272 | 565 | 707 |
石川町 | 836 | 2,113 | 1,068 | 1,045 |
片山町 | 575 | 1,341 | 634 | 707 |
玉手町 | 1,677 | 3,596 | 1,780 | 1,816 |
円明町 | 774 | 1,774 | 832 | 942 |
旭ケ丘1丁目 | 540 | 1,288 | 598 | 690 |
2丁目 | 873 | 2,080 | 1,065 | 1,015 |
3丁目 | 1,285 | 2,980 | 1,415 | 1,565 |
4丁目 | 190 | 323 | 146 | 177 |
国分西1丁目 | 258 | 517 | 228 | 289 |
2丁目 | 545 | 1,179 | 566 | 613 |
国分本町1丁目 | 74 | 131 | 68 | 63 |
2丁目 | 276 | 562 | 267 | 295 |
3丁目 | 201 | 390 | 189 | 201 |
4丁目 | 282 | 623 | 297 | 326 |
5丁目 | 128 | 307 | 144 | 163 |
6丁目 | 240 | 597 | 277 | 320 |
7丁目 | 914 | 2,171 | 1,090 | 1,081 |
国分市場1丁目 | 641 | 1,432 | 662 | 770 |
2丁目 | 722 | 1,684 | 831 | 853 |
国分東条町 | 550 | 1,392 | 675 | 717 |
田辺1丁目 | 582 | 1,410 | 678 | 732 |
2丁目 | 880 | 2,174 | 1,056 | 1,118 |
国分地区計 | 13,043 | 30,064 | 14,566 | 15,498 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |