公開日 2016年2月19日
平成28年1月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 71,270 |
34,254 |
37,016 |
50~54歳 | 4,817 | 2,334 | 2,483 |
0~4歳 | 2,621 | 1,337 | 1,284 | 50 | 1,059 | 521 | 538 |
0 | 486 | 252 | 234 | 51 | 993 | 465 | 528 |
1 | 497 | 254 | 243 | 52 | 969 | 458 | 511 |
2 | 557 | 279 | 278 | 53 | 924 | 465 | 459 |
3 | 500 | 255 | 245 | 54 | 872 | 425 | 447 |
4 | 581 | 297 | 284 | 55~59歳 | 4,055 | 1,967 | 2,088 |
5~9歳 | 2,829 | 1,436 | 1,393 | 55 | 780 | 371 | 409 |
5 | 508 | 276 | 232 | 56 | 848 | 425 | 423 |
6 | 533 | 277 | 256 | 57 | 824 | 406 | 418 |
7 | 591 | 315 | 276 | 58 | 765 | 372 | 393 |
8 | 632 | 283 | 349 | 59 | 838 | 393 | 445 |
9 | 565 | 285 | 280 | 60~64歳 | 4,436 | 2,137 | 2,299 |
10~14歳 | 3,233 | 1,696 | 1,537 | 60 | 752 | 367 | 385 |
10 | 564 | 300 | 264 | 61 | 829 | 416 | 413 |
11 | 594 | 293 | 301 | 62 | 900 | 446 | 454 |
12 | 650 | 332 | 318 | 63 | 928 | 449 | 479 |
13 | 701 | 381 | 320 | 64 | 1,027 | 459 | 568 |
14 | 724 | 390 | 334 | 65~69歳 | 6,031 | 2,778 | 3,253 |
15~19歳 | 3,893 | 1,971 | 1,922 | 65 | 1,070 | 487 | 583 |
15 | 733 | 369 | 364 | 66 | 1,349 | 620 | 729 |
16 | 773 | 415 | 358 | 67 | 1,398 | 632 | 766 |
17 | 791 | 402 | 389 | 68 | 1,331 | 633 | 698 |
18 | 753 | 345 | 408 | 69 | 883 | 406 | 477 |
19 | 843 | 440 | 403 | 70~74歳 | 4,767 | 2,196 | 2,571 |
20~24歳 | 3,926 | 1,989 | 1,937 | 70 | 723 | 331 | 392 |
20 | 781 | 398 | 383 | 71 | 953 | 438 | 515 |
21 | 846 | 418 | 428 | 72 | 1,034 | 483 | 551 |
22 | 762 | 390 | 372 | 73 | 984 | 434 | 550 |
23 | 776 | 402 | 374 | 74 | 1,073 | 510 | 563 |
24 | 761 | 381 | 380 | 75~79歳 | 3,791 | 1,721 | 2,070 |
25~29歳 | 3,849 | 1,961 | 1,888 | 75 | 878 | 415 | 463 |
25 | 753 | 407 | 346 | 76 | 767 | 367 | 400 |
26 | 764 | 387 | 377 | 77 | 682 | 312 | 370 |
27 | 813 | 422 | 391 | 78 | 747 | 312 | 435 |
28 | 747 | 344 | 403 | 79 | 717 | 315 | 402 |
29 | 772 | 401 | 371 | 80~84歳 | 2,505 | 1,004 | 1,501 |
30~34歳 | 3,696 | 1,862 | 1,834 | 80 | 649 | 280 | 369 |
30 | 698 | 341 | 357 | 81 | 525 | 195 | 330 |
31 | 781 | 394 | 384 | 82 | 509 | 216 | 293 |
32 | 730 | 366 | 364 | 83 | 452 | 171 | 281 |
33 | 730 | 369 | 361 | 84 | 370 | 142 | 228 |
34 | 757 | 392 | 365 | 85~89歳 | 1,388 | 458 | 930 |
35~39歳 | 4,160 | 2,045 | 2,115 | 85 | 352 | 127 | 225 |
35 | 784 | 379 | 405 | 86 | 321 | 122 | 199 |
36 | 768 | 358 | 410 | 87 | 277 | 82 | 195 |
37 | 845 | 446 | 399 | 88 | 221 | 64 | 157 |
38 | 877 | 418 | 459 | 89 | 217 | 63 | 154 |
39 | 886 | 444 | 442 | 90~94歳 | 559 | 123 | 436 |
40~44歳 | 5,451 | 2,728 | 2,723 | 90 | 152 | 39 | 113 |
40 | 927 | 461 | 466 | 91 | 134 | 35 | 99 |
41 | 1,058 | 541 | 517 | 92 | 108 | 19 | 89 |
42 | 1,147 | 566 | 581 | 93 | 83 | 18 | 65 |
43 | 1,124 | 568 | 556 | 94 | 82 | 12 | 70 |
44 | 1,195 | 592 | 603 | 95~99歳 | 171 | 29 | 142 |
45~49歳 | 5,067 | 2,481 | 2,586 | 95 | 51 | 9 | 42 |
45 | 1,055 | 514 | 541 | 96 | 35 | 7 | 28 |
46 | 1,039 | 507 | 532 | 97 | 35 | 7 | 28 |
47 | 1,062 | 502 | 560 | 98 | 33 | 3 | 30 |
48 | 1,116 | 562 | 554 | 99 | 17 | 3 | 14 |
49 | 795 | 396 | 399 | 100歳以上 | 25 | 1 |
24 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,683 | 12.18 |
15~64歳 | 43,350 | 60.83 |
65歳以上 | 19,237 | 26.99 |