公開日 2016年3月28日
| 平成28年2月末日現在 | ||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 総数 | 31,030 | 71,220 | 34,241 | 36,979 |
| 本郷1丁目 | 136 | 298 | 158 | 140 |
| 2丁目 | 269 | 617 | 285 | 332 |
| 3丁目 | 374 | 863 | 420 | 443 |
| 4丁目 | 570 | 1,420 | 689 | 731 |
| 5丁目 | 391 | 965 | 480 | 485 |
| 大正1丁目 | 278 | 611 | 276 | 335 |
| 2丁目 | 418 | 977 | 483 | 494 |
| 3丁目 | 392 | 948 | 451 | 497 |
| 古町1丁目 | 349 | 719 | 334 | 385 |
| 2丁目 | 267 | 615 | 299 | 316 |
| 3丁目 | 243 | 503 | 227 | 276 |
| 今町1丁目 | 146 | 309 | 141 | 168 |
| 2丁目 | 284 | 553 | 252 | 301 |
| 上市1丁目 | 465 | 985 | 455 | 530 |
| 2丁目 | 218 | 531 | 243 | 288 |
| 3丁目 | 351 | 813 | 392 | 421 |
| 4丁目 | 343 | 886 | 417 | 469 |
| 清州1丁目 | 176 | 368 | 179 | 189 |
| 2丁目 | 310 | 596 | 276 | 320 |
| 堂島町 | 257 | 594 | 269 | 325 |
| 河原町 | 467 | 908 | 389 | 519 |
| 柏原地区計 | 6,704 | 15,079 | 7,115 | 7,964 |
| 法善寺1丁目 | 434 | 905 | 433 | 472 |
| 2丁目 | 645 | 1,505 | 703 | 802 |
| 3丁目 | 1,267 | 2,827 | 1,353 | 1,474 |
| 4丁目 | 992 | 2,256 | 1,087 | 1,169 |
| 山ノ井町 | 261 | 733 | 373 | 360 |
| 平野1丁目 | 784 | 1,691 | 803 | 888 |
| 2丁目 | 814 | 2,015 | 983 | 1,032 |
| 大県1丁目 | 205 | 483 | 227 | 256 |
| 2丁目 | 434 | 832 | 386 | 446 |
| 3丁目 | 789 | 1,743 | 875 | 868 |
| 4丁目 | 711 | 1,824 | 909 | 915 |
| 太平寺1丁目 | 736 | 1,701 | 813 | 888 |
| 2丁目 | 574 | 1,540 | 724 | 816 |
| 安堂町 | 807 | 1,799 | 844 | 955 |
| 高井田 | 1,229 | 2,968 | 1,491 | 1,477 |
| 堅下地区計 | 10,682 | 24,822 | 12,004 | 12,818 |
| 青谷 | 303 | 570 | 237 | 333 |
| 峠 | 13 | 22 | 14 | 8 |
| 雁多尾畑 | 278 | 654 | 301 | 353 |
| 本堂 | 17 | 27 | 12 | 15 |
| 堅上地区計 | 611 | 1,273 | 564 | 709 |
| 石川町 | 833 | 2,107 | 1,065 | 1,042 |
| 片山町 | 577 | 1,345 | 636 | 709 |
| 玉手町 | 1,673 | 3,602 | 1,789 | 1,813 |
| 円明町 | 769 | 1,768 | 829 | 939 |
| 旭ケ丘1丁目 | 540 | 1,288 | 598 | 690 |
| 2丁目 | 874 | 2,079 | 1,063 | 1,016 |
| 3丁目 | 1,286 | 2,972 | 1,411 | 1,561 |
| 4丁目 | 184 | 318 | 146 | 172 |
| 国分西1丁目 | 261 | 522 | 231 | 291 |
| 2丁目 | 543 | 1,179 | 567 | 612 |
| 国分本町1丁目 | 76 | 134 | 68 | 66 |
| 2丁目 | 280 | 574 | 271 | 303 |
| 3丁目 | 199 | 385 | 188 | 197 |
| 4丁目 | 281 | 619 | 295 | 324 |
| 5丁目 | 128 | 309 | 145 | 164 |
| 6丁目 | 241 | 600 | 278 | 322 |
| 7丁目 | 914 | 2,166 | 1,086 | 1,080 |
| 国分市場1丁目 | 641 | 1,431 | 662 | 769 |
| 2丁目 | 720 | 1,680 | 828 | 852 |
| 国分東条町 | 547 | 1,384 | 671 | 713 |
| 田辺1丁目 | 585 | 1,416 | 680 | 736 |
| 2丁目 | 881 | 2,168 | 1,051 | 1,117 |
| 国分地区計 | 13,033 | 30,046 | 14,558 | 15,488 |
| 注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
||||