公開日 2016年4月25日
平成28年3月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,005 | 71,015 | 34,125 | 36,890 |
本郷1丁目 | 136 | 297 | 157 | 140 |
2丁目 | 270 | 619 | 286 | 333 |
3丁目 | 374 | 859 | 418 | 441 |
4丁目 | 570 | 1,410 | 685 | 725 |
5丁目 | 394 | 970 | 485 | 485 |
大正1丁目 | 276 | 608 | 274 | 334 |
2丁目 | 422 | 978 | 477 | 501 |
3丁目 | 392 | 945 | 450 | 495 |
古町1丁目 | 350 | 719 | 331 | 388 |
2丁目 | 269 | 616 | 301 | 315 |
3丁目 | 241 | 499 | 223 | 276 |
今町1丁目 | 143 | 301 | 136 | 165 |
2丁目 | 287 | 566 | 258 | 308 |
上市1丁目 | 463 | 983 | 457 | 526 |
2丁目 | 219 | 532 | 242 | 290 |
3丁目 | 351 | 812 | 391 | 421 |
4丁目 | 343 | 886 | 417 | 469 |
清州1丁目 | 176 | 367 | 178 | 189 |
2丁目 | 310 | 597 | 272 | 325 |
堂島町 | 256 | 585 | 265 | 320 |
河原町 | 465 | 902 | 386 | 516 |
柏原地区計 | 6,707 | 15,051 | 7,089 | 7,962 |
法善寺1丁目 | 440 | 904 | 429 | 475 |
2丁目 | 649 | 1,507 | 704 | 803 |
3丁目 | 1,260 | 2,808 | 1,342 | 1,466 |
4丁目 | 996 | 2,253 | 1,079 | 1,174 |
山ノ井町 | 261 | 734 | 373 | 361 |
平野1丁目 | 785 | 1,684 | 803 | 881 |
2丁目 | 811 | 2,000 | 978 | 1,022 |
大県1丁目 | 202 | 477 | 227 | 250 |
2丁目 | 432 | 831 | 384 | 447 |
3丁目 | 793 | 1,749 | 880 | 869 |
4丁目 | 712 | 1,822 | 910 | 912 |
太平寺1丁目 | 730 | 1,695 | 811 | 884 |
2丁目 | 570 | 1,534 | 723 | 811 |
安堂町 | 809 | 1,804 | 845 | 959 |
高井田 | 1,226 | 2,964 | 1,490 | 1,474 |
堅下地区計 | 10,676 | 24,766 | 11,978 | 12,788 |
青谷 | 309 | 575 | 237 | 338 |
峠 | 12 | 21 | 13 | 8 |
雁多尾畑 | 278 | 652 | 300 | 352 |
本堂 | 17 | 27 | 12 | 15 |
堅上地区計 | 616 | 1,275 | 562 | 713 |
石川町 | 836 | 2,107 | 1,070 | 1,037 |
片山町 | 574 | 1,338 | 635 | 703 |
玉手町 | 1,682 | 3,607 | 1,781 | 1,826 |
円明町 | 761 | 1,747 | 814 | 933 |
旭ケ丘1丁目 | 542 | 1,287 | 598 | 689 |
2丁目 | 877 | 2,069 | 1,058 | 1,011 |
3丁目 | 1,281 | 2,964 | 1,412 | 1,552 |
4丁目 | 166 | 303 | 141 | 162 |
国分西1丁目 | 264 | 528 | 230 | 298 |
2丁目 | 545 | 1,175 | 562 | 613 |
国分本町1丁目 | 74 | 133 | 68 | 65 |
2丁目 | 275 | 566 | 268 | 298 |
3丁目 | 201 | 385 | 185 | 200 |
4丁目 | 279 | 613 | 294 | 319 |
5丁目 | 128 | 310 | 147 | 163 |
6丁目 | 241 | 599 | 279 | 320 |
7丁目 | 900 | 2,149 | 1,074 | 1,075 |
国分市場1丁目 | 640 | 1,423 | 658 | 765 |
2丁目 | 723 | 1,672 | 825 | 847 |
国分東条町 | 547 | 1,368 | 665 | 703 |
田辺1丁目 | 590 | 1,425 | 685 | 740 |
2丁目 | 880 | 2,155 | 1,047 | 1,108 |
国分地区計 | 13,006 | 29,923 | 14,496 | 15,427 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |