公開日 2016年4月25日
平成28年3月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 71,015 |
34,125 |
36,890 |
50~54歳 | 4,799 | 2,339 | 2,460 |
0~4歳 | 2,598 | 1,317 | 1,281 | 50 | 1,031 | 520 | 511 |
0 | 469 | 237 | 232 | 51 | 977 | 449 | 528 |
1 | 502 | 265 | 237 | 52 | 972 | 456 | 516 |
2 | 537 | 260 | 277 | 53 | 951 | 473 | 478 |
3 | 510 | 262 | 248 | 54 | 868 | 441 | 427 |
4 | 580 | 293 | 287 | 55~59歳 | 4,039 | 1,964 | 2,075 |
5~9歳 | 2,841 | 1,443 | 1,398 | 55 | 781 | 374 | 407 |
5 | 507 | 277 | 230 | 56 | 828 | 421 | 407 |
6 | 534 | 282 | 252 | 57 | 852 | 402 | 450 |
7 | 581 | 301 | 280 | 58 | 762 | 372 | 390 |
8 | 622 | 287 | 335 | 59 | 816 | 395 | 421 |
9 | 597 | 296 | 301 | 60~64歳 | 4,375 | 2,101 | 2,274 |
10~14歳 | 3,178 | 1,677 | 1,501 | 60 | 751 | 358 | 393 |
10 | 529 | 293 | 236 | 61 | 818 | 403 | 415 |
11 | 601 | 284 | 317 | 62 | 894 | 450 | 444 |
12 | 638 | 332 | 306 | 63 | 920 | 438 | 482 |
13 | 673 | 360 | 313 | 64 | 992 | 452 | 540 |
14 | 737 | 408 | 329 | 65~69歳 | 6,114 | 2,817 | 3,297 |
15~19歳 | 3,871 | 1,943 | 1,928 | 65 | 1,085 | 500 | 585 |
15 | 727 | 362 | 365 | 66 | 1,303 | 604 | 699 |
16 | 768 | 409 | 359 | 67 | 1,380 | 612 | 768 |
17 | 779 | 393 | 386 | 68 | 1,366 | 661 | 705 |
18 | 775 | 358 | 417 | 69 | 980 | 440 | 540 |
19 | 822 | 421 | 401 | 70~74歳 | 4,656 | 2,141 | 2,515 |
20~24歳 | 3,858 | 1,961 | 1,897 | 70 | 703 | 311 | 392 |
20 | 766 | 395 | 371 | 71 | 888 | 428 | 460 |
21 | 845 | 420 | 425 | 72 | 1,054 | 491 | 563 |
22 | 722 | 366 | 356 | 73 | 956 | 417 | 539 |
23 | 766 | 400 | 366 | 74 | 1,055 | 494 | 561 |
24 | 759 | 380 | 379 | 75~79歳 | 3,841 | 1,751 | 2,090 |
25~29歳 | 3,817 | 1,933 | 1,884 | 75 | 922 | 449 | 473 |
25 | 746 | 395 | 351 | 76 | 785 | 362 | 423 |
26 | 752 | 391 | 361 | 77 | 671 | 314 | 357 |
27 | 798 | 412 | 386 | 78 | 733 | 305 | 428 |
28 | 739 | 351 | 388 | 79 | 730 | 321 | 409 |
29 | 782 | 384 | 398 | 80~84歳 | 2,542 | 1,025 | 1,517 |
30~34歳 | 3,643 | 1,836 | 1,807 | 80 | 653 | 292 | 361 |
30 | 680 | 337 | 343 | 81 | 549 | 202 | 347 |
31 | 781 | 407 | 374 | 82 | 503 | 213 | 290 |
32 | 702 | 352 | 350 | 83 | 475 | 182 | 293 |
33 | 742 | 361 | 381 | 84 | 362 | 136 | 226 |
34 | 738 | 379 | 359 | 85~89歳 | 1,406 | 462 | 944 |
35~39歳 | 4,131 | 2,042 | 2,089 | 85 | 361 | 135 | 226 |
35 | 797 | 402 | 395 | 86 | 327 | 122 | 205 |
36 | 784 | 367 | 417 | 87 | 270 | 82 | 188 |
37 | 833 | 432 | 401 | 88 | 225 | 63 | 162 |
38 | 840 | 396 | 444 | 89 | 223 | 60 | 163 |
39 | 877 | 445 | 432 | 90~94歳 | 571 | 132 | 439 |
40~44歳 | 5,414 | 2,705 | 2,709 | 90 | 166 | 52 | 114 |
40 | 939 | 462 | 477 | 91 | 126 | 27 | 99 |
41 | 996 | 518 | 478 | 92 | 109 | 21 | 88 |
42 | 1,177 | 578 | 599 | 93 | 90 | 19 | 71 |
43 | 1,120 | 566 | 554 | 94 | 80 | 13 | 67 |
44 | 1,182 | 581 | 601 | 95~99歳 | 177 | 29 | 148 |
45~49歳 | 5,117 | 2,505 | 2,612 | 95 | 57 | 10 | 47 |
45 | 1,066 | 531 | 535 | 96 | 37 | 8 | 29 |
46 | 1,049 | 515 | 534 | 97 | 32 | 6 | 26 |
47 | 1,036 | 486 | 550 | 98 | 32 | 3 | 29 |
48 | 1,098 | 543 | 555 | 99 | 19 | 2 | 17 |
49 | 868 | 430 | 438 | 100歳以上 | 27 | 2 |
25 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,617 | 12.13 |
15~64歳 | 43,064 | 60.64 |
65歳以上 | 19,334 | 27.23 |