公開日 2016年5月18日
平成28年4月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,078 | 71,003 | 34,145 | 36,858 |
本郷1丁目 | 135 | 297 | 158 | 139 |
2丁目 | 273 | 621 | 288 | 333 |
3丁目 | 376 | 861 | 417 | 444 |
4丁目 | 572 | 1,410 | 686 | 724 |
5丁目 | 390 | 963 | 481 | 482 |
大正1丁目 | 273 | 602 | 271 | 331 |
2丁目 | 421 | 979 | 477 | 502 |
3丁目 | 393 | 944 | 450 | 494 |
古町1丁目 | 351 | 724 | 335 | 389 |
2丁目 | 271 | 617 | 301 | 316 |
3丁目 | 240 | 494 | 222 | 272 |
今町1丁目 | 143 | 301 | 135 | 166 |
2丁目 | 287 | 565 | 258 | 307 |
上市1丁目 | 463 | 982 | 456 | 526 |
2丁目 | 219 | 533 | 244 | 289 |
3丁目 | 351 | 818 | 395 | 423 |
4丁目 | 344 | 885 | 417 | 468 |
清州1丁目 | 174 | 365 | 175 | 190 |
2丁目 | 312 | 602 | 275 | 327 |
堂島町 | 255 | 583 | 265 | 318 |
河原町 | 463 | 896 | 383 | 513 |
柏原地区計 | 6,706 | 15,042 | 7,089 | 7,953 |
法善寺1丁目 | 441 | 906 | 430 | 476 |
2丁目 | 646 | 1,500 | 704 | 796 |
3丁目 | 1,257 | 2,796 | 1,337 | 1,459 |
4丁目 | 999 | 2,252 | 1,080 | 1,172 |
山ノ井町 | 261 | 735 | 374 | 361 |
平野1丁目 | 785 | 1,691 | 804 | 887 |
2丁目 | 810 | 1,990 | 973 | 1,017 |
大県1丁目 | 202 | 477 | 227 | 250 |
2丁目 | 432 | 831 | 385 | 446 |
3丁目 | 796 | 1,749 | 880 | 869 |
4丁目 | 715 | 1,825 | 914 | 911 |
太平寺1丁目 | 732 | 1,697 | 812 | 885 |
2丁目 | 571 | 1,536 | 721 | 815 |
安堂町 | 810 | 1,796 | 842 | 954 |
高井田 | 1,235 | 2,968 | 1,491 | 1,477 |
堅下地区計 | 10,692 | 24,749 | 11,974 | 12,775 |
青谷 | 308 | 573 | 235 | 338 |
峠 | 12 | 21 | 13 | 8 |
雁多尾畑 | 278 | 652 | 300 | 352 |
本堂 | 17 | 27 | 12 | 15 |
堅上地区計 | 615 | 1,273 | 560 | 713 |
石川町 | 841 | 2,112 | 1,072 | 1,040 |
片山町 | 571 | 1,330 | 633 | 697 |
玉手町 | 1,686 | 3,595 | 1,783 | 1,812 |
円明町 | 762 | 1,742 | 812 | 930 |
旭ケ丘1丁目 | 544 | 1,285 | 598 | 687 |
2丁目 | 876 | 2,073 | 1,063 | 1,010 |
3丁目 | 1,288 | 2,971 | 1,413 | 1,558 |
4丁目 | 186 | 323 | 148 | 175 |
国分西1丁目 | 261 | 521 | 225 | 296 |
2丁目 | 550 | 1,182 | 569 | 613 |
国分本町1丁目 | 74 | 130 | 66 | 64 |
2丁目 | 282 | 580 | 272 | 308 |
3丁目 | 201 | 383 | 187 | 196 |
4丁目 | 279 | 612 | 295 | 317 |
5丁目 | 128 | 310 | 147 | 163 |
6丁目 | 242 | 601 | 279 | 322 |
7丁目 | 905 | 2,146 | 1,076 | 1,070 |
国分市場1丁目 | 636 | 1,409 | 653 | 756 |
2丁目 | 731 | 1,681 | 831 | 850 |
国分東条町 | 547 | 1,367 | 666 | 701 |
田辺1丁目 | 592 | 1,422 | 686 | 736 |
2丁目 | 883 | 2,164 | 1,048 | 1,116 |
国分地区計 | 13,065 | 29,939 | 14,522 | 15,417 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |