公開日 2016年6月16日
平成28年5月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,092 | 70,950 | 34,124 | 36,826 |
本郷1丁目 | 135 | 297 | 158 | 139 |
2丁目 | 273 | 622 | 289 | 333 |
3丁目 | 379 | 867 | 419 | 448 |
4丁目 | 573 | 1,407 | 685 | 722 |
5丁目 | 394 | 965 | 485 | 480 |
大正1丁目 | 276 | 605 | 273 | 332 |
2丁目 | 420 | 978 | 476 | 502 |
3丁目 | 392 | 941 | 450 | 491 |
古町1丁目 | 351 | 730 | 335 | 395 |
2丁目 | 271 | 618 | 302 | 316 |
3丁目 | 241 | 492 | 221 | 271 |
今町1丁目 | 144 | 300 | 133 | 167 |
2丁目 | 290 | 570 | 262 | 308 |
上市1丁目 | 462 | 979 | 454 | 525 |
2丁目 | 219 | 532 | 244 | 288 |
3丁目 | 348 | 810 | 390 | 420 |
4丁目 | 346 | 892 | 419 | 473 |
清州1丁目 | 172 | 361 | 173 | 188 |
2丁目 | 310 | 601 | 273 | 328 |
堂島町 | 254 | 582 | 264 | 318 |
河原町 | 462 | 889 | 380 | 509 |
柏原地区計 | 6,712 | 15,038 | 7,085 | 7,953 |
法善寺1丁目 | 441 | 908 | 432 | 476 |
2丁目 | 648 | 1,512 | 706 | 806 |
3丁目 | 1,257 | 2,790 | 1,337 | 1,453 |
4丁目 | 994 | 2,246 | 1,079 | 1,167 |
山ノ井町 | 261 | 734 | 373 | 361 |
平野1丁目 | 789 | 1,691 | 800 | 891 |
2丁目 | 812 | 1,987 | 975 | 1,012 |
大県1丁目 | 202 | 476 | 226 | 250 |
2丁目 | 429 | 827 | 385 | 442 |
3丁目 | 792 | 1,744 | 877 | 867 |
4丁目 | 714 | 1,815 | 907 | 908 |
太平寺1丁目 | 734 | 1,698 | 813 | 885 |
2丁目 | 573 | 1,538 | 721 | 817 |
安堂町 | 808 | 1,795 | 843 | 952 |
高井田 | 1,239 | 2,969 | 1,493 | 1,476 |
堅下地区計 | 10,693 | 24,730 | 11,967 | 12,763 |
青谷 | 304 | 568 | 233 | 335 |
峠 | 12 | 21 | 13 | 8 |
雁多尾畑 | 278 | 651 | 300 | 351 |
本堂 | 17 | 27 | 12 | 15 |
堅上地区計 | 611 | 1,267 | 558 | 709 |
石川町 | 847 | 2,121 | 1,073 | 1,048 |
片山町 | 573 | 1,327 | 631 | 696 |
玉手町 | 1,687 | 3,587 | 1,780 | 1,807 |
円明町 | 762 | 1,742 | 816 | 926 |
旭ケ丘1丁目 | 543 | 1,279 | 596 | 683 |
2丁目 | 873 | 2,069 | 1,060 | 1,009 |
3丁目 | 1,278 | 2,953 | 1,405 | 1,548 |
4丁目 | 188 | 322 | 148 | 174 |
国分西1丁目 | 258 | 521 | 226 | 295 |
2丁目 | 552 | 1,183 | 570 | 613 |
国分本町1丁目 | 77 | 136 | 68 | 68 |
2丁目 | 283 | 581 | 274 | 307 |
3丁目 | 203 | 383 | 188 | 195 |
4丁目 | 279 | 612 | 294 | 318 |
5丁目 | 128 | 313 | 149 | 164 |
6丁目 | 244 | 600 | 279 | 321 |
7丁目 | 905 | 2,145 | 1,076 | 1,069 |
国分市場1丁目 | 635 | 1,406 | 651 | 755 |
2丁目 | 732 | 1,678 | 827 | 851 |
国分東条町 | 548 | 1,363 | 664 | 699 |
田辺1丁目 | 593 | 1,423 | 687 | 736 |
2丁目 | 888 | 2,171 | 1,052 | 1,119 |
国分地区計 | 13,076 | 29,915 | 14,514 | 15,401 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |