公開日 2016年7月20日
平成28年6月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,099 | 70,903 | 34,115 | 36,788 |
本郷1丁目 | 135 | 297 | 157 | 140 |
2丁目 | 274 | 625 | 290 | 335 |
3丁目 | 379 | 867 | 420 | 447 |
4丁目 | 575 | 1,403 | 680 | 723 |
5丁目 | 393 | 962 | 485 | 477 |
大正1丁目 | 275 | 602 | 271 | 331 |
2丁目 | 416 | 973 | 476 | 497 |
3丁目 | 391 | 940 | 449 | 491 |
古町1丁目 | 349 | 729 | 336 | 393 |
2丁目 | 273 | 619 | 301 | 318 |
3丁目 | 242 | 493 | 221 | 272 |
今町1丁目 | 144 | 299 | 132 | 167 |
2丁目 | 292 | 572 | 263 | 309 |
上市1丁目 | 462 | 977 | 452 | 525 |
2丁目 | 220 | 531 | 243 | 288 |
3丁目 | 349 | 812 | 391 | 421 |
4丁目 | 348 | 895 | 420 | 475 |
清州1丁目 | 170 | 358 | 173 | 185 |
2丁目 | 309 | 599 | 274 | 325 |
堂島町 | 255 | 582 | 264 | 318 |
河原町 | 461 | 888 | 380 | 508 |
柏原地区計 | 6,712 | 15,023 | 7,078 | 7,945 |
法善寺1丁目 | 439 | 907 | 431 | 476 |
2丁目 | 649 | 1,513 | 708 | 805 |
3丁目 | 1,263 | 2,794 | 1,340 | 1,454 |
4丁目 | 997 | 2,251 | 1,084 | 1,167 |
山ノ井町 | 262 | 733 | 373 | 360 |
平野1丁目 | 786 | 1,695 | 803 | 892 |
2丁目 | 814 | 1,986 | 973 | 1,013 |
大県1丁目 | 202 | 477 | 228 | 249 |
2丁目 | 430 | 821 | 383 | 438 |
3丁目 | 795 | 1,745 | 877 | 868 |
4丁目 | 716 | 1,817 | 907 | 910 |
太平寺1丁目 | 737 | 1,702 | 816 | 886 |
2丁目 | 573 | 1,537 | 720 | 817 |
安堂町 | 806 | 1,791 | 841 | 950 |
高井田 | 1,244 | 2,978 | 1,499 | 1,479 |
堅下地区計 | 10,713 | 24,747 | 11,983 | 12,764 |
青谷 | 303 | 567 | 233 | 334 |
峠 | 11 | 20 | 12 | 8 |
雁多尾畑 | 278 | 650 | 299 | 351 |
本堂 | 16 | 26 | 11 | 15 |
堅上地区計 | 608 | 1,263 | 555 | 708 |
石川町 | 856 | 2,131 | 1,079 | 1,052 |
片山町 | 571 | 1,316 | 625 | 691 |
玉手町 | 1,686 | 3,586 | 1,786 | 1,800 |
円明町 | 741 | 1,717 | 803 | 914 |
旭ケ丘1丁目 | 545 | 1,279 | 599 | 680 |
2丁目 | 873 | 2,065 | 1,057 | 1,008 |
3丁目 | 1,281 | 2,950 | 1,403 | 1,547 |
4丁目 | 190 | 322 | 149 | 173 |
国分西1丁目 | 260 | 527 | 228 | 299 |
2丁目 | 549 | 1,179 | 566 | 613 |
国分本町1丁目 | 75 | 134 | 66 | 68 |
2丁目 | 280 | 577 | 272 | 305 |
3丁目 | 203 | 383 | 188 | 195 |
4丁目 | 277 | 609 | 294 | 315 |
5丁目 | 128 | 313 | 149 | 164 |
6丁目 | 244 | 597 | 277 | 320 |
7丁目 | 905 | 2,144 | 1,075 | 1,069 |
国分市場1丁目 | 633 | 1,403 | 649 | 754 |
2丁目 | 735 | 1,681 | 830 | 851 |
国分東条町 | 550 | 1,369 | 666 | 703 |
田辺1丁目 | 593 | 1,416 | 686 | 730 |
2丁目 | 891 | 2,172 | 1,052 | 1,120 |
国分地区計 | 13,066 | 29,870 | 14,499 | 15,371 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |