公開日 2016年8月8日
| 平成28年7月末日現在 | ||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 総数 | 31,098 | 70,885 | 34,111 | 36,774 |
| 本郷1丁目 | 135 | 297 | 157 | 140 |
| 2丁目 | 278 | 629 | 292 | 337 |
| 3丁目 | 380 | 870 | 421 | 449 |
| 4丁目 | 577 | 1,410 | 683 | 727 |
| 5丁目 | 397 | 969 | 490 | 479 |
| 大正1丁目 | 276 | 606 | 274 | 332 |
| 2丁目 | 420 | 981 | 480 | 501 |
| 3丁目 | 392 | 942 | 450 | 492 |
| 古町1丁目 | 346 | 729 | 333 | 396 |
| 2丁目 | 272 | 618 | 300 | 318 |
| 3丁目 | 243 | 494 | 222 | 272 |
| 今町1丁目 | 147 | 302 | 133 | 169 |
| 2丁目 | 294 | 573 | 264 | 309 |
| 上市1丁目 | 461 | 973 | 450 | 523 |
| 2丁目 | 220 | 530 | 243 | 287 |
| 3丁目 | 350 | 814 | 393 | 421 |
| 4丁目 | 349 | 898 | 421 | 477 |
| 清州1丁目 | 171 | 358 | 174 | 184 |
| 2丁目 | 304 | 590 | 269 | 321 |
| 堂島町 | 255 | 581 | 263 | 318 |
| 河原町 | 458 | 887 | 381 | 506 |
| 柏原地区計 | 6,725 | 15,051 | 7,093 | 7,958 |
| 法善寺1丁目 | 440 | 908 | 430 | 478 |
| 2丁目 | 648 | 1,510 | 705 | 805 |
| 3丁目 | 1,265 | 2,791 | 1,335 | 1,456 |
| 4丁目 | 1,000 | 2,252 | 1,084 | 1,168 |
| 山ノ井町 | 262 | 734 | 374 | 360 |
| 平野1丁目 | 790 | 1,699 | 803 | 896 |
| 2丁目 | 814 | 1,981 | 970 | 1,011 |
| 大県1丁目 | 200 | 474 | 228 | 246 |
| 2丁目 | 428 | 820 | 382 | 438 |
| 3丁目 | 795 | 1,742 | 874 | 868 |
| 4丁目 | 710 | 1,807 | 904 | 903 |
| 太平寺1丁目 | 738 | 1,704 | 817 | 887 |
| 2丁目 | 574 | 1,540 | 721 | 819 |
| 安堂町 | 806 | 1,792 | 843 | 949 |
| 高井田 | 1,239 | 2,972 | 1,496 | 1,476 |
| 堅下地区計 | 10,709 | 24,726 | 11,966 | 12,760 |
| 青谷 | 306 | 567 | 234 | 333 |
| 峠 | 11 | 20 | 12 | 8 |
| 雁多尾畑 | 279 | 651 | 300 | 351 |
| 本堂 | 16 | 26 | 11 | 15 |
| 堅上地区計 | 612 | 1,264 | 557 | 707 |
| 石川町 | 852 | 2,127 | 1,079 | 1,048 |
| 片山町 | 571 | 1,315 | 625 | 690 |
| 玉手町 | 1,686 | 3,579 | 1,784 | 1,795 |
| 円明町 | 741 | 1,719 | 804 | 915 |
| 旭ケ丘1丁目 | 549 | 1,280 | 599 | 681 |
| 2丁目 | 877 | 2,076 | 1,065 | 1,011 |
| 3丁目 | 1,273 | 2,937 | 1,398 | 1,539 |
| 4丁目 | 192 | 327 | 150 | 177 |
| 国分西1丁目 | 263 | 530 | 230 | 300 |
| 2丁目 | 548 | 1,178 | 566 | 612 |
| 国分本町1丁目 | 74 | 133 | 65 | 68 |
| 2丁目 | 278 | 568 | 269 | 299 |
| 3丁目 | 203 | 383 | 187 | 196 |
| 4丁目 | 275 | 606 | 293 | 313 |
| 5丁目 | 128 | 313 | 149 | 164 |
| 6丁目 | 244 | 598 | 278 | 320 |
| 7丁目 | 905 | 2,146 | 1,077 | 1,069 |
| 国分市場1丁目 | 635 | 1,410 | 650 | 760 |
| 2丁目 | 733 | 1,678 | 829 | 849 |
| 国分東条町 | 549 | 1,366 | 665 | 701 |
| 田辺1丁目 | 589 | 1,407 | 682 | 725 |
| 2丁目 | 887 | 2,168 | 1,051 | 1,117 |
| 国分地区計 | 13,052 | 29,844 | 14,495 | 15,349 |
| 注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
||||