公開日 2016年9月16日
平成28年8月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,115 | 70,870 | 34,108 | 36,762 |
本郷1丁目 | 134 | 295 | 155 | 140 |
2丁目 | 274 | 625 | 291 | 334 |
3丁目 | 379 | 866 | 420 | 446 |
4丁目 | 580 | 1,418 | 686 | 732 |
5丁目 | 400 | 966 | 490 | 476 |
大正1丁目 | 277 | 608 | 275 | 333 |
2丁目 | 420 | 980 | 480 | 500 |
3丁目 | 393 | 944 | 451 | 493 |
古町1丁目 | 348 | 733 | 336 | 397 |
2丁目 | 273 | 619 | 302 | 317 |
3丁目 | 245 | 497 | 222 | 275 |
今町1丁目 | 149 | 307 | 135 | 172 |
2丁目 | 292 | 573 | 264 | 309 |
上市1丁目 | 458 | 970 | 447 | 523 |
2丁目 | 220 | 530 | 243 | 287 |
3丁目 | 351 | 814 | 392 | 422 |
4丁目 | 349 | 898 | 420 | 478 |
清州1丁目 | 185 | 396 | 192 | 204 |
2丁目 | 304 | 584 | 267 | 317 |
堂島町 | 255 | 585 | 263 | 322 |
河原町 | 458 | 887 | 381 | 506 |
柏原地区計 | 6,744 | 15,095 | 7,112 | 7,983 |
法善寺1丁目 | 437 | 903 | 431 | 472 |
2丁目 | 643 | 1,503 | 704 | 799 |
3丁目 | 1,263 | 2,788 | 1,335 | 1,453 |
4丁目 | 1,007 | 2,263 | 1,086 | 1,177 |
山ノ井町 | 261 | 732 | 374 | 358 |
平野1丁目 | 793 | 1,701 | 806 | 895 |
2丁目 | 819 | 1,987 | 974 | 1,013 |
大県1丁目 | 201 | 476 | 229 | 247 |
2丁目 | 427 | 815 | 379 | 436 |
3丁目 | 791 | 1,732 | 868 | 864 |
4丁目 | 711 | 1,808 | 902 | 906 |
太平寺1丁目 | 735 | 1,686 | 810 | 876 |
2丁目 | 571 | 1,536 | 716 | 820 |
安堂町 | 806 | 1,793 | 842 | 951 |
高井田 | 1,237 | 2,965 | 1,492 | 1,473 |
堅下地区計 | 10,702 | 24,688 | 11,948 | 12,740 |
青谷 | 306 | 565 | 235 | 330 |
峠 | 11 | 20 | 12 | 8 |
雁多尾畑 | 279 | 650 | 300 | 350 |
本堂 | 16 | 26 | 11 | 15 |
堅上地区計 | 612 | 1,261 | 558 | 703 |
石川町 | 853 | 2,132 | 1,082 | 1,050 |
片山町 | 567 | 1,307 | 621 | 686 |
玉手町 | 1,697 | 3,585 | 1,791 | 1,794 |
円明町 | 744 | 1,719 | 804 | 915 |
旭ケ丘1丁目 | 551 | 1,285 | 601 | 684 |
2丁目 | 879 | 2,081 | 1,067 | 1,014 |
3丁目 | 1,271 | 2,929 | 1,393 | 1,536 |
4丁目 | 174 | 309 | 149 | 160 |
国分西1丁目 | 262 | 523 | 227 | 296 |
2丁目 | 546 | 1,177 | 565 | 612 |
国分本町1丁目 | 75 | 135 | 66 | 69 |
2丁目 | 276 | 570 | 269 | 301 |
3丁目 | 210 | 391 | 194 | 197 |
4丁目 | 277 | 611 | 294 | 317 |
5丁目 | 128 | 311 | 147 | 164 |
6丁目 | 245 | 596 | 277 | 319 |
7丁目 | 905 | 2,144 | 1,075 | 1,069 |
国分市場1丁目 | 634 | 1,408 | 649 | 759 |
2丁目 | 736 | 1,679 | 829 | 850 |
国分東条町 | 549 | 1,363 | 662 | 701 |
田辺1丁目 | 588 | 1,404 | 680 | 724 |
2丁目 | 890 | 2,167 | 1,048 | 1,119 |
国分地区計 | 13,057 | 29,826 | 14,490 | 15,336 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |