公開日 2016年9月16日
平成28年8月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 70,870 | 34,108 | 36,762 | 50~54歳 | 4,746 | 2,316 | 2,430 |
0~4歳 | 2,540 | 1,300 | 1,240 | 50 | 846 | 439 | 407 |
0 | 468 | 247 | 221 | 51 | 1,074 | 503 | 571 |
1 | 491 | 249 | 242 | 52 | 949 | 443 | 506 |
2 | 535 | 264 | 271 | 53 | 974 | 481 | 493 |
3 | 515 | 264 | 251 | 54 | 903 | 450 | 453 |
4 | 531 | 276 | 255 | 55~59歳 | 4,031 | 1,965 | 2,066 |
5~9歳 | 2,850 | 1,444 | 1,406 | 55 | 821 | 411 | 410 |
5 | 547 | 283 | 264 | 56 | 770 | 370 | 400 |
6 | 520 | 284 | 236 | 57 | 877 | 427 | 450 |
7 | 574 | 298 | 276 | 58 | 794 | 396 | 398 |
8 | 596 | 317 | 279 | 59 | 769 | 361 | 408 |
9 | 613 | 262 | 351 | 60~64歳 | 4,314 | 2,098 | 2,216 |
10~14歳 | 3,102 | 1,632 | 1,470 | 60 | 789 | 368 | 421 |
10 | 555 | 296 | 259 | 61 | 777 | 387 | 390 |
11 | 596 | 310 | 286 | 62 | 890 | 452 | 438 |
12 | 633 | 309 | 324 | 63 | 917 | 449 | 468 |
13 | 643 | 343 | 300 | 64 | 941 | 442 | 499 |
14 | 675 | 374 | 301 | 65~69歳 | 6,189 | 2,848 | 3,341 |
15~19歳 | 3,908 | 1,976 | 1,932 | 65 | 1,074 | 490 | 584 |
15 | 764 | 384 | 380 | 66 | 1,137 | 513 | 624 |
16 | 725 | 376 | 349 | 67 | 1,355 | 624 | 731 |
17 | 770 | 409 | 361 | 68 | 1,358 | 636 | 722 |
18 | 800 | 388 | 412 | 69 | 1,265 | 585 | 680 |
19 | 849 | 419 | 430 | 70~74歳 | 4,539 | 2,068 | 2,471 |
20~24歳 | 3,800 | 1,943 | 1,857 | 70 | 658 | 293 | 365 |
20 | 772 | 404 | 368 | 71 | 811 | 376 | 435 |
21 | 807 | 398 | 409 | 72 | 1,057 | 498 | 559 |
22 | 776 | 399 | 377 | 73 | 957 | 430 | 527 |
23 | 712 | 355 | 357 | 74 | 1,056 | 471 | 585 |
24 | 733 | 387 | 346 | 75~79歳 | 3,931 | 1,803 | 2,128 |
25~29歳 | 3,749 | 1,893 | 1,856 | 75 | 997 | 479 | 518 |
25 | 727 | 377 | 350 | 76 | 799 | 371 | 428 |
26 | 769 | 404 | 365 | 77 | 707 | 341 | 366 |
27 | 749 | 385 | 364 | 78 | 680 | 294 | 386 |
28 | 759 | 376 | 383 | 79 | 748 | 318 | 430 |
29 | 745 | 351 | 394 | 80~84歳 | 2,606 | 1,048 | 1,558 |
30~34歳 | 3,656 | 1,863 | 1,793 | 80 | 704 | 300 | 404 |
30 | 712 | 372 | 340 | 81 | 539 | 216 | 323 |
31 | 735 | 380 | 355 | 82 | 508 | 211 | 297 |
32 | 727 | 372 | 355 | 83 | 487 | 184 | 303 |
33 | 775 | 366 | 409 | 84 | 368 | 137 | 231 |
34 | 707 | 373 | 334 | 85~89歳 | 1,439 | 475 | 964 |
35~39歳 | 4,062 | 2,015 | 2,047 | 85 | 374 | 139 | 235 |
35 | 778 | 403 | 375 | 86 | 329 | 116 | 213 |
36 | 752 | 347 | 405 | 87 | 282 | 98 | 184 |
37 | 868 | 432 | 436 | 88 | 239 | 66 | 173 |
38 | 784 | 396 | 388 | 89 | 215 | 56 | 159 |
39 | 880 | 437 | 443 | 90~94歳 | 580 | 141 | 439 |
40~44歳 | 5,285 | 2,639 | 2,646 | 90 | 172 | 50 | 122 |
40 | 900 | 451 | 449 | 91 | 138 | 37 | 101 |
41 | 967 | 471 | 496 | 92 | 115 | 23 | 92 |
42 | 1,097 | 551 | 546 | 93 | 84 | 16 | 68 |
43 | 1,170 | 597 | 573 | 94 | 71 | 15 | 56 |
44 | 1,151 | 569 | 582 | 95~99歳 | 193 | 28 | 165 |
45~49歳 | 5,324 | 2,611 | 2,713 | 95 | 68 | 7 | 61 |
45 | 1,116 | 564 | 552 | 96 | 37 | 9 | 28 |
46 | 1,039 | 507 | 532 | 97 | 33 | 4 | 29 |
47 | 1,036 | 506 | 530 | 98 | 29 | 5 | 24 |
48 | 1,085 | 505 | 580 | 99 | 26 | 3 | 23 |
49 | 1,048 | 529 | 519 | 100歳以上 | 26 | 2 |
24 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,492 | 11.98 |
15~64歳 | 42,875 | 60.50 |
65歳以上 | 19,503 | 27.52 |