公開日 2016年10月12日
平成28年9月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 70,806 | 34,052 | 36,754 | 50~54歳 | 4,749 | 2,317 | 2,432 |
0~4歳 | 2,517 | 1,285 | 1,232 | 50 | 841 | 428 | 413 |
0 | 452 | 245 | 207 | 51 | 1,054 | 497 | 557 |
1 | 494 | 245 | 249 | 52 | 970 | 454 | 516 |
2 | 519 | 263 | 256 | 53 | 977 | 482 | 495 |
3 | 523 | 261 | 262 | 54 | 907 | 456 | 451 |
4 | 529 | 271 | 258 | 55~59歳 | 4,028 | 1,958 | 2,070 |
5~9歳 | 2,843 | 1,436 | 1,407 | 55 | 828 | 416 | 412 |
5 | 550 | 286 | 264 | 56 | 768 | 362 | 406 |
6 | 509 | 280 | 229 | 57 | 869 | 426 | 443 |
7 | 571 | 292 | 279 | 58 | 810 | 395 | 415 |
8 | 596 | 316 | 280 | 59 | 753 | 359 | 394 |
9 | 617 | 262 | 355 | 60~64歳 | 4,299 | 2,092 | 2,207 |
10~14歳 | 3,104 | 1,636 | 1,468 | 60 | 799 | 374 | 425 |
10 | 558 | 302 | 256 | 61 | 770 | 380 | 390 |
11 | 594 | 313 | 281 | 62 | 864 | 438 | 426 |
12 | 624 | 303 | 321 | 63 | 931 | 455 | 476 |
13 | 630 | 337 | 293 | 64 | 935 | 445 | 490 |
14 | 698 | 381 | 317 | 65~69歳 | 6,180 | 2,845 | 3,335 |
15~19歳 | 3,876 | 1,962 | 1,914 | 65 | 1,081 | 491 | 590 |
15 | 757 | 385 | 372 | 66 | 1,078 | 485 | 593 |
16 | 710 | 361 | 349 | 67 | 1,374 | 630 | 744 |
17 | 759 | 403 | 356 | 68 | 1,351 | 622 | 729 |
18 | 809 | 396 | 413 | 69 | 1,296 | 617 | 679 |
19 | 841 | 417 | 424 | 70~74歳 | 4,541 | 2,058 | 2,483 |
20~24歳 | 3,820 | 1,946 | 1,874 | 70 | 689 | 306 | 383 |
20 | 801 | 416 | 385 | 71 | 785 | 360 | 425 |
21 | 803 | 391 | 412 | 72 | 1,052 | 498 | 554 |
22 | 788 | 398 | 390 | 73 | 957 | 423 | 534 |
23 | 709 | 370 | 339 | 74 | 1,058 | 471 | 587 |
24 | 719 | 371 | 348 | 75~79歳 | 3,946 | 1,816 | 2,130 |
25~29歳 | 3,731 | 1,877 | 1,854 | 75 | 988 | 473 | 515 |
25 | 722 | 365 | 357 | 76 | 818 | 381 | 437 |
26 | 776 | 411 | 365 | 77 | 723 | 348 | 375 |
27 | 744 | 384 | 360 | 78 | 682 | 295 | 387 |
28 | 748 | 370 | 378 | 79 | 735 | 319 | 416 |
29 | 741 | 347 | 394 | 80~84歳 | 2,628 | 1,055 | 1,573 |
30~34歳 | 3,639 | 1,850 | 1,789 | 80 | 702 | 299 | 403 |
30 | 716 | 376 | 340 | 81 | 554 | 222 | 332 |
31 | 738 | 379 | 359 | 82 | 507 | 208 | 299 |
32 | 700 | 363 | 337 | 83 | 488 | 192 | 296 |
33 | 784 | 367 | 417 | 84 | 377 | 134 | 243 |
34 | 701 | 365 | 336 | 85~89歳 | 1,441 | 477 | 964 |
35~39歳 | 4,065 | 2,016 | 2,049 | 85 | 375 | 142 | 233 |
35 | 779 | 407 | 372 | 86 | 332 | 113 | 219 |
36 | 752 | 349 | 403 | 87 | 279 | 98 | 181 |
37 | 865 | 421 | 444 | 88 | 238 | 67 | 171 |
38 | 786 | 417 | 369 | 89 | 217 | 57 | 160 |
39 | 883 | 422 | 461 | 90~94歳 | 585 | 141 | 444 |
40~44歳 | 5,257 | 2,633 | 2,624 | 90 | 174 | 50 | 124 |
40 | 886 | 445 | 441 | 91 | 137 | 38 | 99 |
41 | 966 | 473 | 493 | 92 | 113 | 22 | 91 |
42 | 1,086 | 549 | 537 | 93 | 85 | 14 | 71 |
43 | 1,121 | 559 | 562 | 94 | 76 | 17 | 59 |
44 | 1,198 | 607 | 591 | 95~99歳 | 188 | 28 | 160 |
45~49歳 | 5,343 | 2,622 | 2,721 | 95 | 64 | 7 | 57 |
45 | 1,127 | 565 | 562 | 96 | 36 | 8 | 28 |
46 | 1,041 | 509 | 532 | 97 | 33 | 4 | 29 |
47 | 1,045 | 501 | 544 | 98 | 27 | 6 | 21 |
48 | 1,067 | 499 | 568 | 99 | 28 | 3 | 25 |
49 | 1,063 | 548 | 515 | 100歳以上 | 26 | 2 |
24 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,464 | 11.95 |
15~64歳 | 42,807 | 60.46 |
65歳以上 | 19,535 | 27.59 |