公開日 2016年11月16日
| 平成28年10月末日現在 | ||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 総数 | 31,139 | 70,797 | 34,045 | 36,752 |
| 本郷1丁目 | 134 | 293 | 154 | 139 |
| 2丁目 | 273 | 624 | 289 | 335 |
| 3丁目 | 380 | 868 | 424 | 444 |
| 4丁目 | 584 | 1,419 | 686 | 733 |
| 5丁目 | 397 | 964 | 489 | 475 |
| 大正1丁目 | 276 | 602 | 272 | 330 |
| 2丁目 | 422 | 980 | 478 | 502 |
| 3丁目 | 393 | 940 | 446 | 494 |
| 古町1丁目 | 347 | 733 | 338 | 395 |
| 2丁目 | 272 | 616 | 299 | 317 |
| 3丁目 | 248 | 503 | 225 | 278 |
| 今町1丁目 | 147 | 304 | 135 | 169 |
| 2丁目 | 293 | 568 | 260 | 308 |
| 上市1丁目 | 458 | 974 | 447 | 527 |
| 2丁目 | 219 | 531 | 245 | 286 |
| 3丁目 | 349 | 802 | 386 | 416 |
| 4丁目 | 348 | 900 | 424 | 476 |
| 清州1丁目 | 208 | 431 | 210 | 221 |
| 2丁目 | 308 | 586 | 268 | 318 |
| 堂島町 | 255 | 584 | 264 | 320 |
| 河原町 | 457 | 884 | 380 | 504 |
| 柏原地区計 | 6,768 | 15,106 | 7,119 | 7,987 |
| 法善寺1丁目 | 439 | 909 | 432 | 477 |
| 2丁目 | 645 | 1,502 | 705 | 797 |
| 3丁目 | 1,261 | 2,785 | 1,328 | 1,457 |
| 4丁目 | 998 | 2,243 | 1,075 | 1,168 |
| 山ノ井町 | 262 | 733 | 375 | 358 |
| 平野1丁目 | 794 | 1,695 | 806 | 889 |
| 2丁目 | 822 | 1,988 | 969 | 1,019 |
| 大県1丁目 | 197 | 469 | 225 | 244 |
| 2丁目 | 422 | 800 | 370 | 430 |
| 3丁目 | 783 | 1,708 | 857 | 851 |
| 4丁目 | 704 | 1,796 | 891 | 905 |
| 太平寺1丁目 | 736 | 1,691 | 811 | 880 |
| 2丁目 | 572 | 1,538 | 720 | 818 |
| 安堂町 | 800 | 1,774 | 831 | 943 |
| 高井田 | 1,242 | 2,969 | 1,492 | 1,477 |
| 堅下地区計 | 10,677 | 24,600 | 11,887 | 12,713 |
| 青谷 | 302 | 559 | 233 | 326 |
| 峠 | 11 | 20 | 12 | 8 |
| 雁多尾畑 | 278 | 643 | 296 | 347 |
| 本堂 | 16 | 25 | 10 | 15 |
| 堅上地区計 | 607 | 1,247 | 551 | 696 |
| 石川町 | 852 | 2,126 | 1,081 | 1,045 |
| 片山町 | 565 | 1,306 | 621 | 685 |
| 玉手町 | 1,707 | 3,592 | 1,793 | 1,799 |
| 円明町 | 743 | 1,711 | 796 | 915 |
| 旭ケ丘1丁目 | 554 | 1,288 | 604 | 684 |
| 2丁目 | 873 | 2,071 | 1,064 | 1,007 |
| 3丁目 | 1,269 | 2,928 | 1,397 | 1,531 |
| 4丁目 | 192 | 327 | 152 | 175 |
| 国分西1丁目 | 260 | 521 | 226 | 295 |
| 2丁目 | 555 | 1,185 | 568 | 617 |
| 国分本町1丁目 | 76 | 135 | 66 | 69 |
| 2丁目 | 282 | 588 | 275 | 313 |
| 3丁目 | 208 | 390 | 193 | 197 |
| 4丁目 | 272 | 606 | 292 | 314 |
| 5丁目 | 128 | 310 | 146 | 164 |
| 6丁目 | 245 | 594 | 276 | 318 |
| 7丁目 | 910 | 2,140 | 1,072 | 1,068 |
| 国分市場1丁目 | 633 | 1,408 | 651 | 757 |
| 2丁目 | 734 | 1,665 | 821 | 844 |
| 国分東条町 | 547 | 1,362 | 661 | 701 |
| 田辺1丁目 | 591 | 1,415 | 685 | 730 |
| 2丁目 | 891 | 2,176 | 1,048 | 1,128 |
| 国分地区計 | 13,087 | 29,844 | 14,480 | 15,356 |
| 注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
||||