公開日 2016年12月6日
平成28年11月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 70,713 | 34,017 | 36,696 | 50~54歳 | 4,751 | 2,313 | 2,438 |
0~4歳 | 2,505 | 1,287 | 1,218 | 50 | 772 | 396 | 376 |
0 | 456 | 240 | 216 | 51 | 1,094 | 535 | 559 |
1 | 493 | 259 | 234 | 52 | 967 | 444 | 523 |
2 | 490 | 236 | 254 | 53 | 986 | 475 | 511 |
3 | 541 | 276 | 265 | 54 | 932 | 463 | 469 |
4 | 525 | 276 | 249 | 55~59歳 | 4,013 | 1,971 | 2,042 |
5~9歳 | 2,837 | 1,442 | 1,395 | 55 | 829 | 419 | 410 |
5 | 561 | 280 | 281 | 56 | 763 | 362 | 401 |
6 | 511 | 283 | 228 | 57 | 871 | 436 | 435 |
7 | 548 | 286 | 262 | 58 | 793 | 386 | 407 |
8 | 601 | 315 | 286 | 59 | 757 | 368 | 389 |
9 | 616 | 278 | 338 | 60~64歳 | 4,250 | 2,069 | 2,181 |
10~14歳 | 3,096 | 1,616 | 1,480 | 60 | 830 | 387 | 443 |
10 | 556 | 282 | 274 | 61 | 750 | 355 | 395 |
11 | 600 | 322 | 278 | 62 | 859 | 439 | 420 |
12 | 605 | 299 | 306 | 63 | 889 | 433 | 456 |
13 | 643 | 328 | 315 | 64 | 922 | 455 | 467 |
14 | 692 | 385 | 307 | 65~69歳 | 6,176 | 2,827 | 3,349 |
15~19歳 | 3,825 | 1,937 | 1,888 | 65 | 1,068 | 481 | 587 |
15 | 741 | 380 | 361 | 66 | 1,054 | 464 | 590 |
16 | 714 | 365 | 349 | 67 | 1,361 | 628 | 733 |
17 | 769 | 411 | 358 | 68 | 1,371 | 623 | 748 |
18 | 796 | 391 | 405 | 69 | 1,322 | 631 | 691 |
19 | 805 | 390 | 415 | 70~74歳 | 4,520 | 2,060 | 2,460 |
20~24歳 | 3,875 | 1,979 | 1,896 | 70 | 780 | 357 | 423 |
20 | 845 | 431 | 414 | 71 | 739 | 326 | 413 |
21 | 794 | 401 | 393 | 72 | 1,003 | 485 | 518 |
22 | 809 | 404 | 405 | 73 | 996 | 448 | 548 |
23 | 704 | 375 | 329 | 74 | 1,002 | 444 | 558 |
24 | 723 | 368 | 355 | 75~79歳 | 4,000 | 1,834 | 2,166 |
25~29歳 | 3,702 | 1,855 | 1,847 | 75 | 1,023 | 479 | 544 |
25 | 702 | 359 | 343 | 76 | 837 | 397 | 440 |
26 | 767 | 408 | 359 | 77 | 733 | 349 | 384 |
27 | 725 | 366 | 359 | 78 | 667 | 297 | 370 |
28 | 759 | 381 | 378 | 79 | 740 | 312 | 428 |
29 | 749 | 341 | 408 | 80~84歳 | 2,655 | 1,078 | 1,577 |
30~34歳 | 3,640 | 1,848 | 1,792 | 80 | 700 | 295 | 405 |
30 | 735 | 391 | 344 | 81 | 586 | 250 | 336 |
31 | 713 | 363 | 350 | 82 | 495 | 188 | 307 |
32 | 720 | 366 | 354 | 83 | 486 | 201 | 285 |
33 | 745 | 353 | 392 | 84 | 388 | 144 | 244 |
34 | 727 | 375 | 352 | 85~89歳 | 1,452 | 479 | 973 |
35~39歳 | 4,017 | 1,994 | 2,023 | 85 | 368 | 131 | 237 |
35 | 757 | 397 | 360 | 86 | 325 | 116 | 209 |
36 | 772 | 365 | 407 | 87 | 296 | 101 | 195 |
37 | 816 | 386 | 430 | 88 | 250 | 69 | 181 |
38 | 798 | 422 | 376 | 89 | 213 | 62 | 151 |
39 | 874 | 424 | 450 | 90~94歳 | 578 | 140 | 438 |
40~44歳 | 5,208 | 2,614 | 2,594 | 90 | 172 | 49 | 123 |
40 | 870 | 431 | 439 | 91 | 137 | 36 | 101 |
41 | 929 | 464 | 465 | 92 | 116 | 28 | 88 |
42 | 1,086 | 557 | 529 | 93 | 83 | 11 | 72 |
43 | 1,140 | 565 | 575 | 94 | 70 | 16 | 54 |
44 | 1,183 | 597 | 586 | 95~99歳 | 189 | 29 | 160 |
45~49歳 | 5,395 | 2,643 | 2,752 | 95 | 69 | 9 | 60 |
45 | 1,128 | 561 | 567 | 96 | 38 | 6 | 32 |
46 | 1,054 | 518 | 536 | 97 | 31 | 5 | 26 |
47 | 1,053 | 519 | 534 | 98 | 25 | 6 | 19 |
48 | 1,048 | 489 | 559 | 99 | 26 | 3 | 23 |
49 | 1,112 | 556 | 556 | 100歳以上 | 29 | 2 |
27 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,438 | 11.93 |
15~64歳 | 42,676 | 60.35 |
65歳以上 | 19,599 | 27.72 |