公開日 2017年1月10日
平成28年12月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 70,698 | 34,017 | 36,681 | 50~54歳 | 4,727 | 2,306 | 2,421 |
0~4歳 | 2,501 | 1,278 | 1,223 | 50 | 753 | 376 | 377 |
0 | 461 | 249 | 212 | 51 | 1,086 | 540 | 546 |
1 | 494 | 255 | 239 | 52 | 992 | 465 | 527 |
2 | 487 | 231 | 256 | 53 | 975 | 464 | 511 |
3 | 538 | 275 | 263 | 54 | 921 | 461 | 460 |
4 | 521 | 268 | 253 | 55~59歳 | 4,040 | 1,975 | 2,065 |
5~9歳 | 2,852 | 1,454 | 1,398 | 55 | 858 | 422 | 436 |
5 | 573 | 289 | 284 | 56 | 759 | 362 | 397 |
6 | 510 | 280 | 230 | 57 | 880 | 440 | 440 |
7 | 548 | 291 | 257 | 58 | 789 | 398 | 391 |
8 | 595 | 309 | 286 | 59 | 754 | 353 | 401 |
9 | 626 | 285 | 341 | 60~64歳 | 4,232 | 2,065 | 2,167 |
10~14歳 | 3,091 | 1,606 | 1,485 | 60 | 835 | 392 | 443 |
10 | 561 | 284 | 277 | 61 | 742 | 362 | 380 |
11 | 582 | 308 | 274 | 62 | 857 | 430 | 427 |
12 | 598 | 298 | 300 | 63 | 885 | 436 | 449 |
13 | 645 | 329 | 316 | 64 | 913 | 445 | 468 |
14 | 705 | 387 | 318 | 65~69歳 | 6,149 | 2,813 | 3,336 |
15~19歳 | 3,789 | 1,919 | 1,870 | 65 | 1,065 | 483 | 582 |
15 | 721 | 376 | 345 | 66 | 1,025 | 457 | 568 |
16 | 727 | 368 | 359 | 67 | 1,356 | 619 | 737 |
17 | 762 | 412 | 350 | 68 | 1,382 | 626 | 756 |
18 | 785 | 389 | 396 | 69 | 1,321 | 628 | 693 |
19 | 794 | 374 | 420 | 70~74歳 | 4,511 | 2,050 | 2,461 |
20~24歳 | 3,907 | 2,002 | 1,905 | 70 | 828 | 385 | 443 |
20 | 859 | 442 | 417 | 71 | 719 | 317 | 402 |
21 | 787 | 397 | 390 | 72 | 988 | 469 | 519 |
22 | 818 | 409 | 409 | 73 | 1,005 | 459 | 546 |
23 | 711 | 377 | 334 | 74 | 971 | 420 | 551 |
24 | 732 | 377 | 355 | 75~79歳 | 4,045 | 1,860 | 2,185 |
25~29歳 | 3,717 | 1,869 | 1,848 | 75 | 1,054 | 503 | 551 |
25 | 711 | 357 | 354 | 76 | 848 | 400 | 448 |
26 | 737 | 393 | 344 | 77 | 739 | 348 | 391 |
27 | 736 | 369 | 367 | 78 | 657 | 296 | 361 |
28 | 775 | 394 | 381 | 79 | 747 | 313 | 434 |
29 | 758 | 356 | 402 | 80~84歳 | 2,669 | 1,085 | 1,584 |
30~34歳 | 3,616 | 1,837 | 1,779 | 80 | 682 | 291 | 391 |
30 | 742 | 395 | 347 | 81 | 604 | 255 | 349 |
31 | 682 | 344 | 338 | 82 | 497 | 191 | 306 |
32 | 734 | 369 | 365 | 83 | 483 | 195 | 288 |
33 | 745 | 365 | 380 | 84 | 403 | 153 | 250 |
34 | 713 | 364 | 349 | 85~89歳 | 1,458 | 488 | 970 |
35~39歳 | 4,015 | 1,992 | 2,023 | 85 | 361 | 135 | 226 |
35 | 753 | 390 | 363 | 86 | 322 | 111 | 211 |
36 | 768 | 373 | 395 | 87 | 299 | 109 | 190 |
37 | 811 | 382 | 429 | 88 | 256 | 71 | 185 |
38 | 808 | 419 | 389 | 89 | 220 | 62 | 158 |
39 | 875 | 428 | 447 | 90~94歳 | 570 | 140 | 430 |
40~44歳 | 5,156 | 2,590 | 2,566 | 90 | 168 | 47 | 121 |
40 | 875 | 428 | 447 | 91 | 133 | 36 | 97 |
41 | 921 | 463 | 458 | 92 | 119 | 30 | 89 |
42 | 1,053 | 541 | 512 | 93 | 84 | 11 | 73 |
43 | 1,151 | 569 | 582 | 94 | 66 | 16 | 50 |
44 | 1,156 | 589 | 567 | 95~99歳 | 184 | 24 | 160 |
45~49歳 | 5,435 | 2,660 | 2,775 | 95 | 65 | 8 | 57 |
45 | 1,154 | 570 | 584 | 96 | 39 | 6 | 33 |
46 | 1,050 | 515 | 535 | 97 | 32 | 3 | 29 |
47 | 1,046 | 508 | 538 | 98 | 24 | 6 | 18 |
48 | 1,074 | 508 | 566 | 99 | 24 | 1 | 23 |
49 | 1,111 | 559 | 552 | 100歳以上 | 34 | 4 |
30 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,444 | 11.94 |
15~64歳 | 42,634 | 60.30 |
65歳以上 | 19,620 | 27.75 |