公開日 2017年1月10日
平成28年12月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,127 | 70,698 | 34,017 | 36,681 |
本郷1丁目 | 132 | 291 | 155 | 136 |
2丁目 | 274 | 625 | 289 | 336 |
3丁目 | 380 | 862 | 420 | 442 |
4丁目 | 584 | 1,419 | 682 | 737 |
5丁目 | 394 | 961 | 488 | 473 |
大正1丁目 | 273 | 597 | 273 | 324 |
2丁目 | 423 | 977 | 478 | 499 |
3丁目 | 392 | 941 | 446 | 495 |
古町1丁目 | 346 | 733 | 340 | 393 |
2丁目 | 270 | 615 | 299 | 316 |
3丁目 | 245 | 495 | 221 | 274 |
今町1丁目 | 146 | 298 | 134 | 164 |
2丁目 | 293 | 563 | 257 | 306 |
上市1丁目 | 461 | 985 | 454 | 531 |
2丁目 | 222 | 533 | 248 | 285 |
3丁目 | 346 | 801 | 387 | 414 |
4丁目 | 346 | 896 | 421 | 475 |
清州1丁目 | 215 | 441 | 214 | 227 |
2丁目 | 308 | 583 | 267 | 316 |
堂島町 | 252 | 576 | 261 | 315 |
河原町 | 461 | 891 | 381 | 510 |
柏原地区計 | 6,763 | 15,083 | 7,115 | 7,968 |
法善寺1丁目 | 438 | 908 | 432 | 476 |
2丁目 | 642 | 1,499 | 704 | 795 |
3丁目 | 1,261 | 2,786 | 1,331 | 1,455 |
4丁目 | 1,001 | 2,254 | 1,077 | 1,177 |
山ノ井町 | 265 | 735 | 375 | 360 |
平野1丁目 | 797 | 1,695 | 808 | 887 |
2丁目 | 819 | 1,974 | 962 | 1,012 |
大県1丁目 | 196 | 467 | 224 | 243 |
2丁目 | 416 | 794 | 366 | 428 |
3丁目 | 793 | 1,715 | 861 | 854 |
4丁目 | 700 | 1,778 | 884 | 894 |
太平寺1丁目 | 733 | 1,683 | 805 | 878 |
2丁目 | 568 | 1,537 | 720 | 817 |
安堂町 | 805 | 1,776 | 838 | 938 |
高井田 | 1,238 | 2,959 | 1,487 | 1,472 |
堅下地区計 | 10,672 | 24,560 | 11,874 | 12,686 |
青谷 | 299 | 554 | 231 | 323 |
峠 | 11 | 20 | 12 | 8 |
雁多尾畑 | 275 | 638 | 293 | 345 |
本堂 | 16 | 25 | 10 | 15 |
堅上地区計 | 601 | 1,237 | 546 | 691 |
石川町 | 848 | 2,119 | 1,080 | 1,039 |
片山町 | 569 | 1,306 | 625 | 681 |
玉手町 | 1,697 | 3,572 | 1,782 | 1,790 |
円明町 | 736 | 1,701 | 791 | 910 |
旭ケ丘1丁目 | 554 | 1,287 | 604 | 683 |
2丁目 | 872 | 2,058 | 1,059 | 999 |
3丁目 | 1,275 | 2,929 | 1,391 | 1,538 |
4丁目 | 190 | 325 | 150 | 175 |
国分西1丁目 | 256 | 513 | 222 | 291 |
2丁目 | 555 | 1,190 | 574 | 616 |
国分本町1丁目 | 80 | 148 | 73 | 75 |
2丁目 | 290 | 614 | 288 | 326 |
3丁目 | 206 | 387 | 193 | 194 |
4丁目 | 278 | 612 | 297 | 315 |
5丁目 | 131 | 313 | 149 | 164 |
6丁目 | 243 | 587 | 273 | 314 |
7丁目 | 912 | 2,138 | 1,068 | 1,070 |
国分市場1丁目 | 635 | 1,412 | 655 | 757 |
2丁目 | 731 | 1,655 | 817 | 838 |
国分東条町 | 549 | 1,368 | 663 | 705 |
田辺1丁目 | 595 | 1,419 | 685 | 734 |
2丁目 | 889 | 2,165 | 1,043 | 1,122 |
国分地区計 | 13,091 | 29,818 | 14,482 | 15,336 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |