公開日 2017年2月21日
平成29年1月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 70,647 | 34,004 | 36,643 | 50~54歳 | 4,724 | 2,300 | 2,424 |
0~4歳 | 2,495 | 1,272 | 1,223 | 50 | 800 | 398 | 402 |
0 | 462 | 251 | 211 | 51 | 1,055 | 523 | 532 |
1 | 486 | 246 | 240 | 52 | 981 | 459 | 522 |
2 | 488 | 243 | 245 | 53 | 960 | 450 | 510 |
3 | 550 | 274 | 276 | 54 | 928 | 470 | 458 |
4 | 509 | 258 | 251 | 55~59歳 | 4,062 | 1,990 | 2,072 |
5~9歳 | 2,853 | 1,460 | 1,393 | 55 | 859 | 419 | 440 |
5 | 580 | 296 | 284 | 56 | 779 | 371 | 408 |
6 | 504 | 275 | 229 | 57 | 846 | 426 | 420 |
7 | 545 | 288 | 257 | 58 | 820 | 406 | 414 |
8 | 588 | 313 | 275 | 59 | 758 | 368 | 390 |
9 | 636 | 288 | 348 | 60~64歳 | 4,213 | 2,052 | 2,161 |
10~14歳 | 3,081 | 1,595 | 1,486 | 60 | 831 | 387 | 444 |
10 | 565 | 288 | 277 | 61 | 750 | 366 | 384 |
11 | 569 | 300 | 269 | 62 | 819 | 408 | 411 |
12 | 599 | 293 | 306 | 63 | 897 | 444 | 453 |
13 | 649 | 335 | 314 | 64 | 916 | 447 | 469 |
14 | 699 | 379 | 320 | 65~69歳 | 6,091 | 2,783 | 3,308 |
15~19歳 | 3,792 | 1,922 | 1,870 | 65 | 1,012 | 454 | 558 |
15 | 723 | 389 | 334 | 66 | 1,052 | 474 | 578 |
16 | 722 | 362 | 360 | 67 | 1,321 | 602 | 719 |
17 | 766 | 410 | 356 | 68 | 1,393 | 630 | 763 |
18 | 795 | 402 | 393 | 69 | 1,313 | 623 | 690 |
19 | 786 | 359 | 427 | 70~74歳 | 4,516 | 2,058 | 2,458 |
20~24歳 | 3,916 | 2,016 | 1,900 | 70 | 884 | 407 | 477 |
20 | 854 | 445 | 409 | 71 | 712 | 327 | 385 |
21 | 792 | 400 | 392 | 72 | 934 | 425 | 509 |
22 | 821 | 406 | 415 | 73 | 1,019 | 473 | 546 |
23 | 714 | 379 | 335 | 74 | 967 | 426 | 541 |
24 | 735 | 386 | 349 | 75~79歳 | 4,054 | 1,858 | 2,196 |
25~29歳 | 3,692 | 1,860 | 1,832 | 75 | 1,050 | 495 | 555 |
25 | 716 | 354 | 362 | 76 | 862 | 405 | 457 |
26 | 719 | 389 | 330 | 77 | 751 | 355 | 396 |
27 | 746 | 372 | 374 | 78 | 659 | 297 | 362 |
28 | 778 | 405 | 373 | 79 | 732 | 306 | 426 |
29 | 733 | 340 | 393 | 80~84歳 | 2,703 | 1,100 | 1,603 |
30~34歳 | 3,637 | 1,837 | 1,800 | 80 | 690 | 302 | 388 |
30 | 764 | 403 | 361 | 81 | 614 | 261 | 353 |
31 | 670 | 327 | 343 | 82 | 502 | 187 | 315 |
32 | 756 | 385 | 371 | 83 | 482 | 197 | 285 |
33 | 717 | 352 | 365 | 84 | 415 | 153 | 262 |
34 | 730 | 370 | 360 | 85~89歳 | 1,446 | 493 | 953 |
35~39歳 | 4,000 | 1,980 | 2,020 | 85 | 349 | 133 | 216 |
35 | 751 | 390 | 361 | 86 | 324 | 114 | 210 |
36 | 766 | 372 | 394 | 87 | 302 | 110 | 192 |
37 | 782 | 368 | 414 | 88 | 265 | 76 | 189 |
38 | 825 | 434 | 391 | 89 | 206 | 60 | 146 |
39 | 876 | 416 | 460 | 90~94歳 | 585 | 145 | 440 |
40~44歳 | 5,115 | 2,579 | 2,536 | 90 | 179 | 51 | 128 |
40 | 877 | 444 | 433 | 91 | 134 | 33 | 101 |
41 | 922 | 460 | 462 | 92 | 116 | 32 | 84 |
42 | 1,047 | 537 | 510 | 93 | 86 | 13 | 73 |
43 | 1,144 | 567 | 577 | 94 | 70 | 16 | 54 |
44 | 1,125 | 571 | 554 | 95~99歳 | 183 | 24 | 159 |
45~49歳 | 5,456 | 2,676 | 2,780 | 95 | 63 | 7 | 56 |
45 | 1,194 | 593 | 601 | 96 | 39 | 7 | 32 |
46 | 1,045 | 508 | 537 | 97 | 30 | 3 | 27 |
47 | 1,040 | 506 | 534 | 98 | 26 | 5 | 21 |
48 | 1,060 | 504 | 556 | 99 | 25 | 2 | 23 |
49 | 1,117 | 565 | 552 | 100歳以上 | 33 | 4 |
29 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,429 | 11.93 |
15~64歳 | 42,607 | 60.31 |
65歳以上 | 19,611 | 27.76 |