公開日 2017年3月9日
平成29年2月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 70,579 | 33,979 | 36,600 | 50~54歳 | 4,763 | 2,315 | 2,448 |
0~4歳 | 2,487 | 1,268 | 1,219 | 50 | 845 | 424 | 421 |
0 | 474 | 252 | 222 | 51 | 1,053 | 523 | 530 |
1 | 479 | 243 | 236 | 52 | 958 | 447 | 511 |
2 | 486 | 248 | 238 | 53 | 976 | 459 | 517 |
3 | 547 | 277 | 270 | 54 | 931 | 462 | 469 |
4 | 501 | 248 | 253 | 55~59歳 | 4,071 | 2,002 | 2,069 |
5~9歳 | 2,844 | 1,462 | 1,382 | 55 | 861 | 435 | 426 |
5 | 590 | 301 | 289 | 56 | 765 | 369 | 396 |
6 | 504 | 276 | 228 | 57 | 858 | 433 | 425 |
7 | 540 | 285 | 255 | 58 | 829 | 399 | 430 |
8 | 576 | 305 | 271 | 59 | 758 | 366 | 392 |
9 | 634 | 295 | 339 | 60~64歳 | 4,192 | 2,041 | 2,151 |
10~14歳 | 3,078 | 1,586 | 1,492 | 60 | 818 | 387 | 431 |
10 | 583 | 294 | 289 | 61 | 751 | 368 | 383 |
11 | 553 | 289 | 264 | 62 | 813 | 399 | 414 |
12 | 612 | 300 | 312 | 63 | 905 | 451 | 454 |
13 | 648 | 335 | 313 | 64 | 905 | 436 | 469 |
14 | 682 | 368 | 314 | 65~69歳 | 6,068 | 2,788 | 3,280 |
15~19歳 | 3,804 | 1,936 | 1,868 | 65 | 985 | 441 | 544 |
15 | 733 | 400 | 333 | 66 | 1,066 | 494 | 572 |
16 | 725 | 355 | 370 | 67 | 1,298 | 583 | 715 |
17 | 745 | 404 | 341 | 68 | 1,377 | 623 | 754 |
18 | 779 | 396 | 383 | 69 | 1,342 | 647 | 695 |
19 | 822 | 381 | 441 | 70~74歳 | 4,508 | 2,049 | 2,459 |
20~24歳 | 3,893 | 2,007 | 1,886 | 70 | 929 | 418 | 511 |
20 | 838 | 431 | 407 | 71 | 704 | 318 | 386 |
21 | 795 | 402 | 393 | 72 | 902 | 423 | 479 |
22 | 809 | 408 | 401 | 73 | 1,029 | 473 | 556 |
23 | 723 | 377 | 346 | 74 | 944 | 417 | 527 |
24 | 728 | 389 | 339 | 75~79歳 | 4,070 | 1,856 | 2,214 |
25~29歳 | 3,678 | 1,856 | 1,822 | 75 | 1,046 | 485 | 561 |
25 | 727 | 357 | 370 | 76 | 878 | 416 | 462 |
26 | 705 | 376 | 329 | 77 | 762 | 359 | 403 |
27 | 741 | 381 | 360 | 78 | 663 | 298 | 365 |
28 | 768 | 393 | 375 | 79 | 721 | 298 | 423 |
29 | 737 | 349 | 388 | 80~84歳 | 2,730 | 1,121 | 1,609 |
30~34歳 | 3,627 | 1,828 | 1,799 | 80 | 691 | 306 | 385 |
30 | 751 | 390 | 361 | 81 | 622 | 265 | 357 |
31 | 674 | 334 | 340 | 82 | 510 | 188 | 322 |
32 | 763 | 391 | 372 | 83 | 475 | 194 | 281 |
33 | 696 | 350 | 346 | 84 | 432 | 168 | 264 |
34 | 743 | 363 | 380 | 85~89歳 | 1,448 | 485 | 963 |
35~39歳 | 3,970 | 1,961 | 2,009 | 85 | 345 | 126 | 219 |
35 | 726 | 377 | 349 | 86 | 326 | 118 | 208 |
36 | 784 | 385 | 399 | 87 | 297 | 104 | 193 |
37 | 781 | 369 | 412 | 88 | 267 | 78 | 189 |
38 | 835 | 434 | 401 | 89 | 213 | 59 | 154 |
39 | 844 | 396 | 448 | 90~94歳 | 591 | 148 | 443 |
40~44歳 | 5,102 | 2,574 | 2,528 | 90 | 181 | 50 | 131 |
40 | 864 | 439 | 425 | 91 | 145 | 40 | 105 |
41 | 935 | 470 | 465 | 92 | 101 | 29 | 72 |
42 | 1,027 | 525 | 502 | 93 | 97 | 17 | 80 |
43 | 1,152 | 570 | 582 | 94 | 67 | 12 | 55 |
44 | 1,124 | 570 | 554 | 95~99歳 | 182 | 28 | 154 |
45~49歳 | 5,437 | 2,663 | 2,774 | 95 | 64 | 10 | 54 |
45 | 1,205 | 593 | 612 | 96 | 38 | 7 | 31 |
46 | 1,043 | 517 | 526 | 97 | 27 | 3 | 24 |
47 | 1,036 | 506 | 530 | 98 | 29 | 6 | 23 |
48 | 1,058 | 503 | 555 | 99 | 24 | 2 | 22 |
49 | 1,095 | 544 | 551 | 100歳以上 | 36 | 5 |
31 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,409 | 11.91 |
15~64歳 | 42,537 | 60.27 |
65歳以上 | 19,633 | 27.82 |