公開日 2017年3月9日
平成29年2月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,111 | 70,579 | 33,979 | 36,600 |
本郷1丁目 | 131 | 294 | 156 | 138 |
2丁目 | 274 | 620 | 288 | 332 |
3丁目 | 380 | 859 | 420 | 439 |
4丁目 | 582 | 1,408 | 675 | 733 |
5丁目 | 396 | 959 | 490 | 469 |
大正1丁目 | 269 | 589 | 271 | 318 |
2丁目 | 427 | 983 | 480 | 503 |
3丁目 | 389 | 939 | 444 | 495 |
古町1丁目 | 347 | 742 | 342 | 400 |
2丁目 | 269 | 612 | 300 | 312 |
3丁目 | 245 | 497 | 224 | 273 |
今町1丁目 | 145 | 298 | 135 | 163 |
2丁目 | 290 | 558 | 257 | 301 |
上市1丁目 | 461 | 985 | 455 | 530 |
2丁目 | 221 | 534 | 247 | 287 |
3丁目 | 346 | 798 | 387 | 411 |
4丁目 | 349 | 899 | 424 | 475 |
清州1丁目 | 217 | 448 | 218 | 230 |
2丁目 | 305 | 583 | 267 | 316 |
堂島町 | 249 | 574 | 261 | 313 |
河原町 | 462 | 887 | 379 | 508 |
柏原地区計 | 6,754 | 15,066 | 7,120 | 7,946 |
法善寺1丁目 | 435 | 907 | 432 | 475 |
2丁目 | 644 | 1,496 | 702 | 794 |
3丁目 | 1,266 | 2,798 | 1,341 | 1,457 |
4丁目 | 1,003 | 2,261 | 1,075 | 1,186 |
山ノ井町 | 264 | 732 | 374 | 358 |
平野1丁目 | 802 | 1,702 | 813 | 889 |
2丁目 | 817 | 1,969 | 963 | 1,006 |
大県1丁目 | 197 | 467 | 224 | 243 |
2丁目 | 420 | 799 | 370 | 429 |
3丁目 | 791 | 1,714 | 855 | 859 |
4丁目 | 700 | 1,778 | 885 | 893 |
太平寺1丁目 | 731 | 1,678 | 803 | 875 |
2丁目 | 567 | 1,523 | 712 | 811 |
安堂町 | 805 | 1,760 | 832 | 928 |
高井田 | 1,235 | 2,950 | 1,486 | 1,464 |
堅下地区計 | 10,677 | 24,534 | 11,867 | 12,667 |
青谷 | 301 | 556 | 230 | 326 |
峠 | 10 | 19 | 11 | 8 |
雁多尾畑 | 276 | 634 | 292 | 342 |
本堂 | 16 | 25 | 10 | 15 |
堅上地区計 | 603 | 1,234 | 543 | 691 |
石川町 | 852 | 2,121 | 1,082 | 1,039 |
片山町 | 563 | 1,292 | 620 | 672 |
玉手町 | 1,714 | 3,588 | 1,788 | 1,800 |
円明町 | 743 | 1,703 | 790 | 913 |
旭ケ丘1丁目 | 549 | 1,281 | 604 | 677 |
2丁目 | 862 | 2,047 | 1,048 | 999 |
3丁目 | 1,266 | 2,916 | 1,383 | 1,533 |
4丁目 | 182 | 317 | 148 | 169 |
国分西1丁目 | 254 | 511 | 220 | 291 |
2丁目 | 555 | 1,186 | 572 | 614 |
国分本町1丁目 | 81 | 155 | 78 | 77 |
2丁目 | 293 | 618 | 292 | 326 |
3丁目 | 203 | 383 | 190 | 193 |
4丁目 | 277 | 609 | 296 | 313 |
5丁目 | 131 | 314 | 150 | 164 |
6丁目 | 244 | 586 | 273 | 313 |
7丁目 | 913 | 2,132 | 1,064 | 1,068 |
国分市場1丁目 | 631 | 1,397 | 646 | 751 |
2丁目 | 729 | 1,639 | 814 | 825 |
国分東条町 | 549 | 1,365 | 661 | 704 |
田辺1丁目 | 596 | 1,422 | 685 | 737 |
2丁目 | 890 | 2,163 | 1,045 | 1,118 |
国分地区計 | 13,077 | 29,745 | 14,449 | 15,296 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |