公開日 2017年4月18日
平成29年3月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 70,452 | 33,884 | 36,568 | 50~54歳 | 4,778 | 2,322 | 2,456 |
0~4歳 | 2,489 | 1,268 | 1,221 | 50 | 879 | 438 | 441 |
0 | 478 | 249 | 229 | 51 | 1,021 | 514 | 507 |
1 | 466 | 235 | 231 | 52 | 968 | 448 | 520 |
2 | 503 | 262 | 241 | 53 | 962 | 448 | 514 |
3 | 531 | 258 | 273 | 54 | 948 | 474 | 474 |
4 | 511 | 264 | 247 | 55~59歳 | 4,068 | 1,998 | 2,070 |
5~9歳 | 2,828 | 1,448 | 1,380 | 55 | 859 | 434 | 425 |
5 | 583 | 295 | 288 | 56 | 775 | 372 | 403 |
6 | 504 | 276 | 228 | 57 | 826 | 423 | 403 |
7 | 534 | 286 | 248 | 58 | 854 | 404 | 450 |
8 | 583 | 302 | 281 | 59 | 754 | 365 | 389 |
9 | 624 | 289 | 335 | 60~64歳 | 4,168 | 2,028 | 2,140 |
10~14歳 | 3,062 | 1,572 | 1,490 | 60 | 812 | 393 | 419 |
10 | 605 | 299 | 306 | 61 | 751 | 358 | 393 |
11 | 532 | 293 | 239 | 62 | 812 | 399 | 413 |
12 | 604 | 281 | 323 | 63 | 891 | 449 | 442 |
13 | 641 | 334 | 307 | 64 | 902 | 429 | 473 |
14 | 680 | 365 | 315 | 65~69歳 | 6,048 | 2,781 | 3,267 |
15~19歳 | 3,820 | 1,943 | 1,877 | 65 | 971 | 446 | 525 |
15 | 728 | 403 | 325 | 66 | 1,076 | 493 | 583 |
16 | 718 | 356 | 362 | 67 | 1,280 | 589 | 691 |
17 | 762 | 405 | 357 | 68 | 1,373 | 606 | 767 |
18 | 787 | 396 | 391 | 69 | 1,348 | 647 | 701 |
19 | 825 | 383 | 442 | 70~74歳 | 4,521 | 2,055 | 2,466 |
20~24歳 | 3,812 | 1,947 | 1,865 | 70 | 982 | 444 | 538 |
20 | 819 | 423 | 396 | 71 | 690 | 304 | 386 |
21 | 779 | 394 | 385 | 72 | 870 | 415 | 455 |
22 | 795 | 390 | 405 | 73 | 1,039 | 482 | 557 |
23 | 686 | 358 | 328 | 74 | 940 | 410 | 530 |
24 | 733 | 382 | 351 | 75~79歳 | 4,073 | 1,863 | 2,210 |
25~29歳 | 3,635 | 1,840 | 1,795 | 75 | 1,030 | 478 | 552 |
25 | 721 | 359 | 362 | 76 | 909 | 440 | 469 |
26 | 704 | 371 | 333 | 77 | 768 | 350 | 418 |
27 | 740 | 377 | 363 | 78 | 647 | 298 | 349 |
28 | 758 | 390 | 368 | 79 | 719 | 297 | 422 |
29 | 712 | 343 | 369 | 80~84歳 | 2,767 | 1,139 | 1,628 |
30~34歳 | 3,640 | 1,824 | 1,816 | 80 | 708 | 314 | 394 |
30 | 764 | 377 | 387 | 81 | 622 | 274 | 348 |
31 | 666 | 331 | 335 | 82 | 524 | 188 | 336 |
32 | 767 | 404 | 363 | 83 | 470 | 194 | 276 |
33 | 697 | 348 | 349 | 84 | 443 | 169 | 274 |
34 | 746 | 364 | 382 | 85~89歳 | 1,443 | 489 | 954 |
35~39歳 | 3,941 | 1,951 | 1,990 | 85 | 335 | 123 | 212 |
35 | 736 | 379 | 357 | 86 | 335 | 122 | 213 |
36 | 775 | 392 | 383 | 87 | 310 | 108 | 202 |
37 | 778 | 367 | 411 | 88 | 253 | 76 | 177 |
38 | 819 | 419 | 400 | 89 | 210 | 60 | 150 |
39 | 833 | 394 | 439 | 90~94歳 | 608 | 155 | 453 |
40~44歳 | 5,106 | 2,575 | 2,531 | 90 | 187 | 49 | 138 |
40 | 871 | 444 | 427 | 91 | 148 | 47 | 101 |
41 | 938 | 462 | 476 | 92 | 109 | 26 | 83 |
42 | 998 | 518 | 480 | 93 | 89 | 17 | 72 |
43 | 1,167 | 577 | 590 | 94 | 75 | 16 | 59 |
44 | 1,132 | 574 | 558 | 95~99歳 | 184 | 28 | 156 |
45~49歳 | 5,426 | 2,654 | 2,772 | 95 | 62 | 10 | 52 |
45 | 1,184 | 579 | 605 | 96 | 40 | 6 | 34 |
46 | 1,060 | 532 | 528 | 97 | 29 | 4 | 25 |
47 | 1,049 | 509 | 540 | 98 | 29 | 5 | 24 |
48 | 1,036 | 490 | 546 | 99 | 24 | 3 | 21 |
49 | 1,097 | 544 | 553 | 100歳以上 | 35 | 4 |
31 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,379 | 11.93 |
15~64歳 | 42,394 | 60.31 |
65歳以上 | 19,679 | 27.76 |