公開日 2017年4月18日
平成29年3月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,147 | 70,452 | 33,884 | 36,568 |
本郷1丁目 | 130 | 290 | 156 | 134 |
2丁目 | 271 | 615 | 285 | 330 |
3丁目 | 378 | 861 | 422 | 439 |
4丁目 | 581 | 1,414 | 680 | 734 |
5丁目 | 394 | 949 | 482 | 467 |
大正1丁目 | 266 | 584 | 267 | 317 |
2丁目 | 428 | 984 | 481 | 503 |
3丁目 | 390 | 940 | 444 | 496 |
古町1丁目 | 347 | 748 | 342 | 406 |
2丁目 | 272 | 621 | 303 | 318 |
3丁目 | 246 | 501 | 226 | 275 |
今町1丁目 | 148 | 305 | 140 | 165 |
2丁目 | 293 | 562 | 261 | 301 |
上市1丁目 | 460 | 984 | 455 | 529 |
2丁目 | 219 | 533 | 245 | 288 |
3丁目 | 348 | 797 | 388 | 409 |
4丁目 | 347 | 896 | 423 | 473 |
清州1丁目 | 217 | 451 | 219 | 232 |
2丁目 | 309 | 587 | 268 | 319 |
堂島町 | 247 | 574 | 262 | 312 |
河原町 | 462 | 886 | 380 | 506 |
柏原地区計 | 6,753 | 15,082 | 7,129 | 7,953 |
法善寺1丁目 | 436 | 909 | 432 | 477 |
2丁目 | 641 | 1,486 | 696 | 790 |
3丁目 | 1,264 | 2,789 | 1,335 | 1,454 |
4丁目 | 1,009 | 2,265 | 1,071 | 1,194 |
山ノ井町 | 265 | 730 | 371 | 359 |
平野1丁目 | 803 | 1,696 | 811 | 885 |
2丁目 | 812 | 1,959 | 960 | 999 |
大県1丁目 | 199 | 468 | 223 | 245 |
2丁目 | 418 | 793 | 364 | 429 |
3丁目 | 796 | 1,718 | 859 | 859 |
4丁目 | 699 | 1,754 | 873 | 881 |
太平寺1丁目 | 727 | 1,664 | 796 | 868 |
2丁目 | 566 | 1,515 | 713 | 802 |
安堂町 | 810 | 1,764 | 834 | 930 |
高井田 | 1,227 | 2,927 | 1,477 | 1,450 |
堅下地区計 | 10,672 | 24,437 | 11,815 | 12,622 |
青谷 | 299 | 555 | 229 | 326 |
峠 | 10 | 19 | 11 | 8 |
雁多尾畑 | 278 | 632 | 292 | 340 |
本堂 | 16 | 25 | 10 | 15 |
堅上地区計 | 603 | 1,231 | 542 | 689 |
石川町 | 856 | 2,121 | 1,080 | 1,041 |
片山町 | 560 | 1,283 | 615 | 668 |
玉手町 | 1,739 | 3,591 | 1,777 | 1,814 |
円明町 | 743 | 1,698 | 790 | 908 |
旭ケ丘1丁目 | 549 | 1,274 | 600 | 674 |
2丁目 | 866 | 2,036 | 1,043 | 993 |
3丁目 | 1,276 | 2,916 | 1,379 | 1,537 |
4丁目 | 171 | 302 | 140 | 162 |
国分西1丁目 | 250 | 503 | 217 | 286 |
2丁目 | 562 | 1,208 | 575 | 633 |
国分本町1丁目 | 81 | 155 | 77 | 78 |
2丁目 | 301 | 628 | 296 | 332 |
3丁目 | 204 | 387 | 192 | 195 |
4丁目 | 277 | 612 | 299 | 313 |
5丁目 | 131 | 315 | 149 | 166 |
6丁目 | 242 | 582 | 271 | 311 |
7丁目 | 914 | 2,123 | 1,057 | 1,066 |
国分市場1丁目 | 631 | 1,392 | 643 | 749 |
2丁目 | 730 | 1,635 | 808 | 827 |
国分東条町 | 548 | 1,351 | 654 | 697 |
田辺1丁目 | 592 | 1,418 | 683 | 735 |
2丁目 | 896 | 2,172 | 1,053 | 1,119 |
国分地区計 | 13,119 | 29,702 | 14,398 | 15,304 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |