公開日 2026年3月31日
令和7年度議長交際費の公表について
議長交際費の支出にあたりましては、社会通念上妥当な範囲内で、必要最小限にとどめています。(1カ月単位で集計してお知らせいたします。)
令和7年度議長交際費内訳
| 慶事費 | 弔事費 | 見舞金 | 参加費 | 協賛費 | 接遇費 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 5月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 6月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 7月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 8月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 9月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 10月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 12月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3月 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 慶事費 | 弔事費 | 見舞金 | 参加費 | 協賛費 | 接遇費 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 0円 | 0円 | 0円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
5,000円 |
月別詳細
3月分
| 日付 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 3月4日 | 柏原交通安全協会 柏原地区三協会合同親睦会参加費 | 5,000円 |