公開日 2017年5月12日
平成29年4月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 70,469 | 33,889 | 36,580 | 50~54歳 | 4,792 | 2,331 | 2,461 |
0~4歳 | 2,483 | 1,260 | 1,223 | 50 | 905 | 459 | 446 |
0 | 473 | 240 | 233 | 51 | 985 | 489 | 496 |
1 | 460 | 233 | 227 | 52 | 991 | 466 | 525 |
2 | 511 | 272 | 239 | 53 | 948 | 441 | 507 |
3 | 521 | 253 | 268 | 54 | 963 | 476 | 487 |
4 | 518 | 262 | 256 | 55~59歳 | 4,082 | 2,009 | 2,073 |
5~9歳 | 2,803 | 1,448 | 1,355 | 55 | 856 | 430 | 426 |
5 | 567 | 286 | 281 | 56 | 789 | 387 | 402 |
6 | 511 | 274 | 237 | 57 | 803 | 411 | 392 |
7 | 534 | 292 | 242 | 58 | 877 | 410 | 467 |
8 | 590 | 308 | 282 | 59 | 757 | 371 | 386 |
9 | 601 | 288 | 313 | 60~64歳 | 4,151 | 2,017 | 2,134 |
10~14歳 | 3,075 | 1,560 | 1,515 | 60 | 796 | 385 | 411 |
10 | 624 | 290 | 334 | 61 | 751 | 355 | 396 |
11 | 527 | 293 | 234 | 62 | 808 | 396 | 412 |
12 | 614 | 288 | 326 | 63 | 875 | 449 | 426 |
13 | 625 | 325 | 300 | 64 | 921 | 432 | 489 |
14 | 685 | 364 | 321 | 65~69歳 | 5,996 | 2,762 | 3,234 |
15~19歳 | 3,821 | 1,948 | 1,873 | 65 | 958 | 440 | 518 |
15 | 698 | 392 | 306 | 66 | 1,086 | 493 | 593 |
16 | 738 | 360 | 378 | 67 | 1,248 | 573 | 675 |
17 | 758 | 405 | 353 | 68 | 1,332 | 604 | 728 |
18 | 806 | 400 | 406 | 69 | 1,372 | 652 | 720 |
19 | 821 | 391 | 430 | 70~74歳 | 4,551 | 2,062 | 2,489 |
20~24歳 | 3,859 | 1,964 | 1,895 | 70 | 1,057 | 474 | 583 |
20 | 843 | 421 | 422 | 71 | 660 | 286 | 374 |
21 | 772 | 404 | 368 | 72 | 839 | 402 | 437 |
22 | 806 | 392 | 414 | 73 | 1,063 | 491 | 572 |
23 | 706 | 360 | 346 | 74 | 932 | 409 | 523 |
24 | 732 | 387 | 345 | 75~79歳 | 4,086 | 1,875 | 2,211 |
25~29歳 | 3,624 | 1,834 | 1,790 | 75 | 1,025 | 475 | 550 |
25 | 717 | 355 | 362 | 76 | 925 | 446 | 479 |
26 | 703 | 377 | 326 | 77 | 774 | 356 | 418 |
27 | 728 | 373 | 355 | 78 | 643 | 300 | 343 |
28 | 755 | 381 | 374 | 79 | 719 | 298 | 421 |
29 | 721 | 348 | 373 | 80~84歳 | 2,788 | 1,148 | 1,640 |
30~34歳 | 3,655 | 1,830 | 1,825 | 80 | 703 | 310 | 393 |
30 | 744 | 362 | 382 | 81 | 638 | 278 | 360 |
31 | 697 | 353 | 344 | 82 | 531 | 196 | 335 |
32 | 753 | 406 | 347 | 83 | 465 | 188 | 277 |
33 | 691 | 342 | 349 | 84 | 451 | 176 | 275 |
34 | 770 | 367 | 403 | 85~89歳 | 1,439 | 483 | 956 |
35~39歳 | 3,932 | 1,950 | 1,982 | 85 | 327 | 116 | 211 |
35 | 719 | 374 | 345 | 86 | 334 | 119 | 215 |
36 | 785 | 402 | 383 | 87 | 316 | 111 | 205 |
37 | 776 | 362 | 414 | 88 | 248 | 76 | 172 |
38 | 808 | 417 | 391 | 89 | 214 | 61 | 153 |
39 | 844 | 395 | 449 | 90~94歳 | 595 | 150 | 445 |
40~44歳 | 5,078 | 2,566 | 2,512 | 90 | 178 | 48 | 130 |
40 | 866 | 452 | 414 | 91 | 153 | 47 | 106 |
41 | 929 | 458 | 471 | 92 | 104 | 26 | 78 |
42 | 1,010 | 515 | 495 | 93 | 94 | 17 | 77 |
43 | 1,134 | 566 | 568 | 94 | 66 | 12 | 54 |
44 | 1,139 | 575 | 564 | 95~99歳 | 191 | 32 | 159 |
45~49歳 | 5,434 | 2,656 | 2,778 | 95 | 70 | 14 | 56 |
45 | 1,173 | 577 | 596 | 96 | 40 | 6 | 34 |
46 | 1,066 | 536 | 530 | 97 | 27 | 4 | 23 |
47 | 1,052 | 513 | 539 | 98 | 27 | 5 | 22 |
48 | 1,040 | 486 | 554 | 99 | 27 | 3 | 24 |
49 | 1,103 | 544 | 559 | 100歳以上 | 34 | 4 |
30 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,361 | 11.86 |
15~64歳 | 42,428 | 60.21 |
65歳以上 | 19,680 | 27.93 |