公開日 2017年9月15日
平成29年8月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 | 31,203 | 70,230 | 33,777 | 36,453 |
本郷1丁目 | 127 | 279 | 151 | 128 |
2丁目 | 267 | 612 | 285 | 327 |
3丁目 | 378 | 857 | 418 | 439 |
4丁目 | 587 | 1,420 | 685 | 735 |
5丁目 | 389 | 933 | 474 | 459 |
大正1丁目 | 259 | 570 | 261 | 309 |
2丁目 | 427 | 979 | 475 | 504 |
3丁目 | 393 | 946 | 446 | 500 |
古町1丁目 | 348 | 748 | 348 | 400 |
2丁目 | 269 | 619 | 299 | 320 |
3丁目 | 248 | 501 | 225 | 276 |
今町1丁目 | 144 | 296 | 138 | 158 |
2丁目 | 299 | 567 | 262 | 305 |
上市1丁目 | 461 | 981 | 454 | 527 |
2丁目 | 219 | 535 | 250 | 285 |
3丁目 | 354 | 797 | 388 | 409 |
4丁目 | 335 | 878 | 409 | 469 |
清州1丁目 | 218 | 450 | 222 | 228 |
2丁目 | 307 | 590 | 270 | 320 |
堂島町 | 244 | 566 | 260 | 306 |
河原町 | 460 | 883 | 379 | 504 |
柏原地区計 | 6,733 | 15,007 | 7,099 | 7,908 |
法善寺1丁目 | 429 | 904 | 430 | 474 |
2丁目 | 640 | 1,478 | 694 | 784 |
3丁目 | 1,263 | 2,775 | 1,331 | 1,444 |
4丁目 | 1,006 | 2,254 | 1,064 | 1,190 |
山ノ井町 | 270 | 739 | 376 | 363 |
平野1丁目 | 809 | 1,683 | 807 | 876 |
2丁目 | 818 | 1,960 | 963 | 997 |
大県1丁目 | 200 | 468 | 220 | 248 |
2丁目 | 423 | 799 | 370 | 429 |
3丁目 | 785 | 1,715 | 857 | 858 |
4丁目 | 705 | 1,746 | 860 | 886 |
太平寺1丁目 | 742 | 1,664 | 792 | 872 |
2丁目 | 565 | 1,501 | 705 | 796 |
安堂町 | 811 | 1,750 | 825 | 925 |
高井田 | 1,224 | 2,918 | 1,466 | 1,452 |
堅下地区計 | 10,690 | 24,354 | 11,760 | 12,594 |
青谷 | 299 | 553 | 228 | 325 |
峠 | 9 | 18 | 11 | 7 |
雁多尾畑 | 281 | 625 | 288 | 337 |
本堂 | 15 | 24 | 10 | 14 |
堅上地区計 | 604 | 1,220 | 537 | 683 |
石川町 | 854 | 2,110 | 1,069 | 1,041 |
片山町 | 553 | 1,268 | 611 | 657 |
玉手町 | 1,785 | 3,647 | 1,789 | 1,858 |
円明町 | 746 | 1,687 | 785 | 902 |
旭ケ丘1丁目 | 534 | 1,246 | 594 | 652 |
2丁目 | 878 | 2,057 | 1,059 | 998 |
3丁目 | 1,285 | 2,902 | 1,369 | 1,533 |
4丁目 | 168 | 298 | 145 | 153 |
国分西1丁目 | 257 | 515 | 224 | 291 |
2丁目 | 570 | 1,204 | 566 | 638 |
国分本町1丁目 | 85 | 167 | 82 | 85 |
2丁目 | 304 | 631 | 301 | 330 |
3丁目 | 202 | 381 | 189 | 192 |
4丁目 | 278 | 608 | 296 | 312 |
5丁目 | 132 | 322 | 151 | 171 |
6丁目 | 244 | 580 | 274 | 306 |
7丁目 | 905 | 2,096 | 1,044 | 1,052 |
国分市場1丁目 | 624 | 1,368 | 636 | 732 |
2丁目 | 740 | 1,631 | 808 | 823 |
国分東条町 | 541 | 2,999 | 650 | 692 |
田辺1丁目 | 601 | 1,432 | 690 | 744 |
2丁目 | 890 | 2,155 | 1,049 | 1,106 |
国分地区計 | 13,176 | 29,649 | 14,381 | 15,268 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |