公開日 2017年10月16日
| 平成29年9月末日現在 | ||||
| 町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 総数 | 31,250 | 70,251 | 33,783 | 36,468 |
| 本郷1丁目 | 127 | 282 | 154 | 128 |
| 2丁目 | 268 | 611 | 285 | 326 |
| 3丁目 | 377 | 851 | 414 | 437 |
| 4丁目 | 588 | 1,424 | 688 | 736 |
| 5丁目 | 388 | 931 | 474 | 457 |
| 大正1丁目 | 259 | 571 | 261 | 310 |
| 2丁目 | 428 | 981 | 477 | 504 |
| 3丁目 | 393 | 944 | 445 | 499 |
| 古町1丁目 | 350 | 751 | 351 | 400 |
| 2丁目 | 270 | 621 | 300 | 321 |
| 3丁目 | 250 | 503 | 224 | 279 |
| 今町1丁目 | 143 | 295 | 137 | 158 |
| 2丁目 | 292 | 555 | 259 | 296 |
| 上市1丁目 | 461 | 977 | 454 | 523 |
| 2丁目 | 219 | 531 | 249 | 282 |
| 3丁目 | 358 | 804 | 391 | 413 |
| 4丁目 | 336 | 879 | 410 | 469 |
| 清州1丁目 | 217 | 449 | 221 | 228 |
| 2丁目 | 310 | 591 | 270 | 321 |
| 堂島町 | 244 | 564 | 259 | 305 |
| 河原町 | 458 | 879 | 375 | 504 |
| 柏原地区計 | 6,736 | 14,994 | 7,098 | 7,896 |
| 法善寺1丁目 | 429 | 904 | 430 | 474 |
| 2丁目 | 640 | 1,483 | 698 | 785 |
| 3丁目 | 1,262 | 2,770 | 1,326 | 1,444 |
| 4丁目 | 1,008 | 2,257 | 1,066 | 1,191 |
| 山ノ井町 | 270 | 738 | 376 | 362 |
| 平野1丁目 | 806 | 1,673 | 802 | 871 |
| 2丁目 | 824 | 1,959 | 958 | 1,001 |
| 大県1丁目 | 201 | 472 | 222 | 250 |
| 2丁目 | 422 | 794 | 367 | 427 |
| 3丁目 | 784 | 1,714 | 856 | 858 |
| 4丁目 | 705 | 1,745 | 858 | 887 |
| 太平寺1丁目 | 740 | 1,662 | 791 | 871 |
| 2丁目 | 566 | 1,504 | 706 | 798 |
| 安堂町 | 813 | 1,756 | 829 | 927 |
| 高井田 | 1,227 | 2,924 | 1,467 | 1,457 |
| 堅下地区計 | 10,697 | 24,355 | 11,752 | 12,603 |
| 青谷 | 299 | 551 | 228 | 323 |
| 峠 | 9 | 18 | 11 | 7 |
| 雁多尾畑 | 282 | 624 | 288 | 336 |
| 本堂 | 15 | 24 | 10 | 14 |
| 堅上地区計 | 605 | 1,217 | 537 | 680 |
| 石川町 | 853 | 2,108 | 1,069 | 1,039 |
| 片山町 | 552 | 1,269 | 610 | 659 |
| 玉手町 | 1,771 | 3,618 | 1,772 | 1,846 |
| 円明町 | 748 | 1,688 | 784 | 904 |
| 旭ケ丘1丁目 | 536 | 1,247 | 593 | 654 |
| 2丁目 | 881 | 2,062 | 1,065 | 997 |
| 3丁目 | 1,291 | 2,909 | 1,370 | 1,539 |
| 4丁目 | 193 | 323 | 151 | 172 |
| 国分西1丁目 | 260 | 520 | 225 | 295 |
| 2丁目 | 571 | 1,209 | 574 | 635 |
| 国分本町1丁目 | 86 | 168 | 83 | 85 |
| 2丁目 | 312 | 645 | 310 | 335 |
| 3丁目 | 202 | 381 | 189 | 192 |
| 4丁目 | 277 | 608 | 297 | 311 |
| 5丁目 | 134 | 325 | 151 | 174 |
| 6丁目 | 244 | 580 | 274 | 306 |
| 7丁目 | 900 | 2,095 | 1,044 | 1,051 |
| 国分市場1丁目 | 625 | 1,365 | 634 | 731 |
| 2丁目 | 740 | 1,631 | 810 | 821 |
| 国分東条町 | 540 | 1,336 | 647 | 689 |
| 田辺1丁目 | 603 | 1,440 | 693 | 747 |
| 2丁目 | 893 | 2,158 | 1,051 | 1,107 |
| 国分地区計 | 13,212 | 29,685 | 14,396 | 15,289 |
| 注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
||||